Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 200464
Ablöse gesamt67.677.792 €
Ø je Spieler1.057.466 €
Höchste Ablöse7.600.000 €
Seit 2002 insgesamt 2478 Wechsel für 2.569.905.732 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.04 | Arzt, Sebastian(22)65TW | TW | 65 | Sportfreunde Siegen | 242.803 €24.07.04 |
| 24.07.04 | Butscher, Heiko(24)73TW | TW | 73 | Tennis Borussia Berlin | 935.001 €24.07.04 |
| 24.07.04 | Catizone, Guiseppe(27)78TW | TW | 78 | Alemannia Aachen | 1.000.001 €24.07.04 |
| 24.07.04 | Benkert, Sven(31)77TW | TW | 77 | Alemannia Aachen | 382.500 €24.07.04 |
| 24.07.04 | Kühstein, Sascha(24)67TW | TW | 67 | FC Schönberg 95 | 103.022 €24.07.04 |
| 01.07.04 | Davala, Uemit(31)84TW | TW | 84 | TSV 1860 München | 1.632.000 €01.07.04 |
| 01.07.04 | Madsen, Peter(26)80TW | TW | 80 | VfL Bochum | 570.180 €01.07.04 |
| 01.07.04 | Quattrocci, Pablo(30)76TW | TW | 76 | VfL Bochum | 375.000 €01.07.04 |
| 25.06.04 | Wehlmann, Carsten(32)73TW | TW | 73 | SC Preußen Münster | 170.000 €25.06.04 |
| 25.06.04 | Bergdölmo, Andre(32)75TW | TW | 75 | SC Paderborn 07 | 375.000 €25.06.04 |
| 25.06.04 | Gillert, Sascha(20)66TW | TW | 66 | FC Erzgebirge Aue | 90.531 €25.06.04 |
| 25.06.04 | Ziegler, Marc(28)82TW | TW | 82 | SC Paderborn 07 | 900.000 €25.06.04 |
| 17.06.04 | da Silva, Vragel(30)68TW | TW | 68 | FC Erzgebirge Aue | 76.501 €17.06.04 |
| 17.06.04 | Kuval, Hasan(29)74TW | TW | 74 | Dresdner SC 98 | 150.000 €17.06.04 |
| 17.06.04 | Kolkka, Jonas(30)74TW | TW | 74 | Chemnitzer FC | 220.001 €17.06.04 |
| 17.06.04 | Fiel, Christian(24)73TW | TW | 73 | Borussia Mönchengladbach | 314.001 €17.06.04 |
| 11.06.04 | Jensen, Niclas(30)77TW | TW | 77 | Stuttgarter Kickers | 453.333 €11.06.04 |
| 04.06.04 | Lell, Christian(20)86TW | TW | 86 | Hamburger SV | 3.641.401 €04.06.04 |
| 04.06.04 | Yakin, Hakan(27)74TW | TW | 74 | Eintracht Braunschweig | 580.002 €04.06.04 |
| 04.06.04 | Cipi, Geri(28)76TW | TW | 76 | Eintracht Braunschweig | 375.000 €04.06.04 |
| 04.06.04 | Szabics, Imre(23)86TW | TW | 86 | FC St. Pauli | 4.188.001 €04.06.04 |
| 04.06.04 | Vranjes, Jurica(24)84TW | TW | 84 | Hamburger SV | 2.735.797 €04.06.04 |
| 01.06.04 | Sverkos, Vaclav(21)67TW | TW | 67 | SG Wattenscheid 09 | 95.001 €01.06.04 |
| 01.06.04 | Altintop, Halil(22)78TW | TW | 78 | SV Werder Bremen | 521.184 €01.06.04 |
| 01.06.04 | Ewertz, Fabian(23)70TW | TW | 70 | SG Wattenscheid 09 | 153.000 €01.06.04 |
| 01.06.04 | Lenk, Robin(20)65TW | TW | 65 | SG Wattenscheid 09 | 125.007 €01.06.04 |
| 01.06.04 | Simac, Dajan(22)67TW | TW | 67 | SG Wattenscheid 09 | 140.654 €01.06.04 |
| 28.05.04 | França(28)82TW | TW | 82 | Bayer 04 Leverkusen | 1.875.000 €28.05.04 |
| 28.05.04 | Demuth, Stefan(20)60TW | TW | 60 | FC Rot-Weiß Erfurt | 13.700 €28.05.04 |
| 21.05.04 | Ristic, Sreto(28)65TW | TW | 65 | SC Verl | 103.001 €21.05.04 |
| 21.05.04 | Popovic, Veselin(29)65TW | TW | 65 | FC 08 Homburg | 67.500 €21.05.04 |
| 21.05.04 | Casey, Conor(23)68TW | TW | 68 | SC Preußen Münster | 125.000 €21.05.04 |
| 21.05.04 | Streit, Albert(24)73TW | TW | 73 | 1. FC Nürnberg | 1.450.001 €21.05.04 |
| 21.05.04 | Ünsold, Oliver(31)67TW | TW | 67 | SC Verl | 67.500 €21.05.04 |
| 21.05.04 | Nascimento, Vivaldo(24)74TW | TW | 74 | Hertha BSC | 2.000.001 €21.05.04 |
| 14.05.04 | Wetklo, Christian(24)65TW | TW | 65 | 1. FSV Mainz 05 | 68.850 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Tchato, Bill(29)72TW | TW | 72 | VfB Lübeck | 255.001 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Gambino, Salvatore(21)76TW | TW | 76 | FC Schalke 04 | 1.700.001 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Xavier, Abel(31)85TW | TW | 85 | Eintracht Frankfurt | 2.550.001 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Blank, Stefan(27)77TW | TW | 77 | SV Eintracht Trier 05 | 421.183 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Olajengbesi, Seyi(21)67TW | TW | 67 | VfB Lübeck | 220.001 €14.05.04 |
| 14.05.04 | Gomez, Daniel(25)68TW | TW | 68 | SC Verl | 180.001 €14.05.04 |
| 09.05.04 | D´Incau, David(22)60TW | TW | 60 | SSV Reutlingen 05 | 13.700 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Luizao, Luiz Carlos(27)82TW | TW | 82 | Eintracht Frankfurt | 2.000.001 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Seitz, Oliver(24)76TW | TW | 76 | SV Eintracht Trier 05 | 510.002 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Ismael, Valerien(29)83TW | TW | 83 | TSV 1860 München | 3.500.494 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Karwan, Bartosz(27)63TW | TW | 63 | 1. SC Feucht | 67.500 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Thiago, Anderson(19)73TW | TW | 73 | Borussia Mönchengladbach | 1.550.001 €09.05.04 |
| 09.05.04 | Wanke, Michael(21)68TW | TW | 68 | 1. FC Schweinfurt 05 | 275.000 €09.05.04 |
| 30.04.04 | Yakin, Murat(29)63TW | TW | 63 | SSV Reutlingen 05 | 67.500 €30.04.04 |
| 30.04.04 | Wollermann, Stefan(22)67TW | TW | 67 | Hertha BSC | 2.150.002 €30.04.04 |
| 30.04.04 | Hleb, Aleksandr(22)72TW | TW | 72 | TSV 1860 München | 1.395.430 €30.04.04 |
| 30.04.04 | Meira, Fernando(25)82TW | TW | 82 | FC Schalke 04 | 2.489.598 €30.04.04 |
| 30.04.04 | Adrion, Benjamin(22)68TW | TW | 68 | SpVgg Unterhaching | 500.001 €30.04.04 |
| 23.04.04 | Conceicao, Flavio(29)76TW | TW | 76 | FC St. Pauli | 1.553.895 €23.04.04 |
| 23.04.04 | Nakas, Nikolas(22)65TW | TW | 65 | FC Energie Cottbus | 867.001 €23.04.04 |
| 23.04.04 | Micoud, Johan(30)96TW | TW | 96 | FC Bayern München | 7.600.000 €23.04.04 |
| 23.04.04 | Thoms, Andre(22)74TW | TW | 74 | FC Energie Cottbus | 2.000.002 €23.04.04 |
| 16.04.04 | Pfuderer, Achim(29)67TW | TW | 67 | SG Dynamo Dresden | 169.001 €16.04.04 |
| 16.04.04 | Villa, Marko(26)68TW | TW | 68 | 1. FC Köln | 255.000 €16.04.04 |
| 12.04.04 | Keller, Axel(27)77TW | TW | 77 | 1. FC Saarbrücken | 652.001 €12.04.04 |
| 12.04.04 | Mathis, Clint(27)78TW | TW | 78 | SG Dynamo Dresden | 1.500.000 €12.04.04 |
| 12.04.04 | Gjasula, Juergen(18)73TW | TW | 73 | Hannover 96 | 1.020.001 €12.04.04 |
| 12.04.04 | Lahm, Phillip(21)87TW | TW | 87 | FC Bayern München | 5.900.000 €12.04.04 |
F.C. Hansa Rostock
Hannover 96






































