Luiz Carlos Luizao
82 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2010 | TW | 82 | Sportfreunde Siegen | Bayer 04 Leverkusen | 2.100.001 € |
| 28.12.2009 | TW | 82 | FC St. Pauli | Sportfreunde Siegen | 1.128.683 € |
| 14.05.2009 | TW | 82 | Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | 750.000 € |
| 26.03.2009 | TW | 82 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1.499.000 € |
| 30.12.2008 | TW | 82 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FSV Mainz 05 | 1.608.118 € |
| 26.04.2008 | TW | 82 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 1.500.000 € |
| 09.05.2004 | TW | 82 | Transferleitung | Eintracht Frankfurt | 2.000.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Bayer
SGE
Lautern
Pauli
Mainz