Anderson Thiago
74Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
MGladbachBorussia Mönchengladbach | 301 | 109 |
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 81 | 4 |
| Gesamt | 382 | 113 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2015 | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | Projektleitung | 1 € |
| 07.02.2013 | TW | 74 | Borussia Mönchengladbach | SSV Jahn Regensburg | 201 € |
| 09.05.2004 | TW | 73 | Transferleitung | Borussia Mönchengladbach | 1.550.001 € |

