Mittwoch, 13.05.2026 18
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:17 | SC Paderborn 07 hat Carney Chukwuemeka für den Mindestpreis von 2.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:00 | VfL Osnabrück hat Dominik Nothnagel für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 21:53 | VDFB Transferteam hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Luka Vuškovic abgelehnt. | |
| 21:26 | Niko Bretschneider wechselt für 1 € von Rot-Weiss Essen zu Projektleitung. | |
| 21:26 | Kevin Schumacher wechselt für 101 € von Rot-Weiss Essen zu SC Preußen Münster. | |
| 19:48 | Hamburger SV hat Fabio Vieira für den Mindestpreis von 450.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 17:41 | VfB Stuttgart hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Can Uzun von 3.000.000 € auf 1.500.000 € zu senken. | |
| 17:39 | SV Elversberg hat Johannes Schenk für den Mindestpreis von 1.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 15:57 | FC Schalke 04 hat den Mindestpreis für Koki Machida von 400.000 € auf 150.000 € gesenkt. | |
| 15:07 | 1. FSV Mainz 05 hat Alassane Pléa für den Mindestpreis von 1.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 15:07 | 1. FSV Mainz 05 hat Edmond Tapsoba für den Mindestpreis von 600.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 15:04 | FC Schalke 04 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Koki Machida von 400.000 € auf 150.000 € zu senken. | |
| 14:07 | Holstein Kiel hat abgelehnt, den Mindestpreis für Timo Werner von 1.899.999 € auf 1.700.000 € zu senken. | |
| 11:37 | MSV Duisburg hat Yan Couto für den Mindestpreis von 2.300.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 09:36 | Eintracht Braunschweig hat Sven Sonnenberg für den Mindestpreis von 100.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 09:36 | Eintracht Braunschweig hat Jakob Lewald für den Mindestpreis von 100.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 09:34 | Eintracht Braunschweig hat Justin Heekeren für den Mindestpreis von 100.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 06:00 | 1. FC Saarbrücken hat Gaël Ondoua für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Dienstag, 12.05.2026 24
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:00 | VfB Stuttgart hat Josha Vagnoman für den Mindestpreis von 2.670.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:59 | VfB Stuttgart hat Marco Pledl für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:00 | FC St. Pauli hat Andrej Kramaric für den Mindestpreis von 950.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 21:19 | FC Schalke 04 hat abgelehnt, den Mindestpreis für Koki Machida von 400.000 € auf 10.000 € zu senken. | |
| 21:01 | FC Schalke 04 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Koki Machida von 400.000 € auf 10.000 € zu senken. | |
| 20:29 | Arthur Chaves wechselt für 306.000 € von VDFB Transferteam zu TSV Havelse. | |
| 20:29 | Zidan Sertdemir wechselt für 301 € von 1. FC Saarbrücken zu VfB Stuttgart. | |
| 20:29 | Moritz-Broni Kwarteng wechselt für 101 € von 1. FC Saarbrücken zu Rot-Weiss Essen. | |
| 20:29 | Yannik Jaeschke wechselt für 1 € von 1. FC Saarbrücken zu Projektleitung. | |
| 20:29 | Rodney Elongo-Yombo wechselt für 201 € von 1. FC Saarbrücken zu DSC Arminia Bielefeld. | |
| 20:29 | Gideon Jung wechselt für 553 € von VfB Stuttgart zu FC Augsburg. | |
| 20:02 | VfL Bochum hat Fabian Bredlow für den Mindestpreis von 101 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:43 | MSV Duisburg hat abgelehnt, den Mindestpreis für Ridle Baku von 3.000.000 € auf 350.000 € zu senken. | |
| 19:25 | DSC Arminia Bielefeld hat Florian Stritzel für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:24 | DSC Arminia Bielefeld hat Robert Glatzel für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 18:40 | Holstein Kiel hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Timo Werner von 1.899.999 € auf 1.700.000 € zu senken. | |
| 11:31 | MSV Duisburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Ridle Baku von 3.000.000 € auf 350.000 € zu senken. | |
| 11:28 | Fortuna Düsseldorf hat Lucas Hernández für den Mindestpreis von 1.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 11:27 | Fortuna Düsseldorf hat Orel Mangala für den Mindestpreis von 350.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 11:27 | Fortuna Düsseldorf hat Timon Wellenreuther für den Mindestpreis von 200.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 11:02 | FC Erzgebirge Aue hat Kaan Caliskaner für den Mindestpreis von 50.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 07:45 | VfB Stuttgart hat Anthony Barylla für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 07:44 | VfB Stuttgart hat Nathaniel Brown für den Mindestpreis von 4.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 00:47 | FC Augsburg hat Jordy Gillekens für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Montag, 11.05.2026 9
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:32 | 1. FC Kaiserslautern hat Dennis Eckert Ayensa für den Mindestpreis von 200.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 20:47 | FC Viktoria Köln hat die Transferanfrage in Höhe von 50.000 € für Niklas May abgelehnt. | |
| 19:57 | Marin Sverko wechselt für 10.499 € von TSV Havelse zu VfB Stuttgart. | |
| 19:57 | José-Enrique Ríos Alonso wechselt für 16.000 € von TSV Havelse zu VfB Stuttgart. | |
| 19:57 | Thomas Meunier wechselt für 1 € von VfL Wolfsburg zu Projektleitung. | |
| 19:57 | Arthur Augusto de Matos Soares wechselt für 176.400 € von VfL Wolfsburg zu VfL Osnabrück. | |
| 19:57 | Filip Kostic wechselt für 300.000 € von SSV Ulm 1846 zu SpVgg Greuther Fürth. | |
| 19:57 | Pierre-Emerick Aubameyang wechselt für 403 € von Hannover 96 zu 1. FC Heidenheim. | |
| 19:57 | Gustav Christensen wechselt für 100.000 € von FC Schalke 04 zu FC Erzgebirge Aue. |
Sonntag, 10.05.2026 12
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:50 | Exequiel Palacios wechselt für 450.000 € von 1. FC Union Berlin zu VfL Osnabrück. | |
| 20:50 | Marcel Franke wechselt für 1 € von MSV Duisburg zu TSV Havelse. | |
| 20:50 | Renato Veiga wechselt für 2.252.001 € von VDFB Transferteam zu Hamburger SV. | |
| 20:50 | Sead Kolasinac wechselt für 101 € von Rot-Weiss Essen zu FC Schalke 04. | |
| 20:50 | Fabian Schär wechselt für 1 € von Holstein Kiel zu Projektleitung. | |
| 20:50 | Yannick Deichmann wechselt für 101 € von Rot-Weiss Essen zu Eintracht Braunschweig. | |
| 20:50 | Fraser Hornby wechselt für 11.000 € von TSV 1860 München zu 1. FC Saarbrücken. | |
| 20:50 | Tim Kleindienst wechselt für 50.000 € von TSV 1860 München zu 1. FC Kaiserslautern. | |
| 20:50 | Paul Jaeckel wechselt für 101 € von Eintracht Frankfurt zu VfL Bochum. | |
| 20:50 | José Ángel Esmoris Tasende wechselt für 201 € von TSG 1899 Hoffenheim zu TSV 1860 München. | |
| 20:44 | F.C. Hansa Rostock hat abgelehnt, den Mindestpreis für Mathias Honsak von 999.999 € auf 1.909 € zu senken. | |
| 18:17 | F.C. Hansa Rostock hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Mathias Honsak von 999.999 € auf 1.909 € zu senken. |
Samstag, 09.05.2026 6
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:55 | FC St. Pauli hat abgelehnt, den Mindestpreis für Timo Becker von 175.000 € auf 101.904 € zu senken. | |
| 20:24 | FC St. Pauli hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Timo Becker von 175.000 € auf 101.904 € zu senken. | |
| 17:31 | FC St. Pauli hat abgelehnt, den Mindestpreis für Timo Becker von 175.000 € auf 84.999 € zu senken. | |
| 17:24 | FC St. Pauli hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Timo Becker von 175.000 € auf 84.999 € zu senken. | |
| 15:55 | FC St. Pauli hat abgelehnt, den Mindestpreis für Timo Becker von 175.000 € auf 55.000 € zu senken. | |
| 12:47 | FC St. Pauli hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Timo Becker von 175.000 € auf 55.000 € zu senken. |
Freitag, 08.05.2026 5
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 16:33 | Hannover 96 hat abgelehnt, den Mindestpreis für Michael Olise von 99.999.999 € auf 7.500.000 € zu senken. | |
| 16:18 | Hannover 96 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Michael Olise von 99.999.999 € auf 7.500.000 € zu senken. | |
| 16:15 | Hannover 96 hat abgelehnt, den Mindestpreis für Michael Olise von 99.999.999 € auf 5.000.000 € zu senken. | |
| 16:14 | Hannover 96 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Michael Olise von 99.999.999 € auf 5.000.000 € zu senken. | |
| 00:06 | FC Viktoria Köln hat eine Transferanfrage für Niklas May erhalten. |
Donnerstag, 07.05.2026 5
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:53 | VfB Stuttgart hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Antonio Nusa abgelehnt. | |
| 16:36 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Christos Tzolis abgelehnt. | |
| 16:36 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Maxence Lacroix abgelehnt. | |
| 16:31 | Hannover 96 hat eine Transferanfrage für Christos Tzolis erhalten. | |
| 16:31 | Hannover 96 hat eine Transferanfrage für Maxence Lacroix erhalten. |
Mittwoch, 06.05.2026 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:53 | VDFB Transferteam hat eine Transferanfrage für Luka Vuškovic erhalten. |
Donnerstag, 30.04.2026 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:53 | VfB Stuttgart hat eine Transferanfrage für Antonio Nusa erhalten. |
Sonntag, 26.04.2026 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 11:13 | SSV Jahn Regensburg hat die Transferanfrage in Höhe von 10.000 € für Kaan Ayhan abgelehnt. |
Sonntag, 19.04.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:52 | SC Freiburg hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Calvin Brackelmann abgelehnt. | |
| 11:13 | SSV Jahn Regensburg hat eine Transferanfrage für Kaan Ayhan erhalten. |
Freitag, 17.04.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:13 | FC Bayern München hat die Transferanfrage in Höhe von 1.100.000 € für Amin Sarr abgelehnt. | |
| 16:30 | FC Bayern München hat eine Transferanfrage für Amin Sarr erhalten. |
Dienstag, 14.04.2026 8
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:11 | DSC Arminia Bielefeld hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Monju Momuluh abgelehnt. | |
| 18:25 | Hannover 96 hat eine Transferanfrage für Mitchell Weiser erhalten. | |
| 18:24 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 160.000 € für Mitchell Weiser abgelehnt. | |
| 18:24 | Hannover 96 hat eine Transferanfrage für Mitchell Weiser erhalten. | |
| 15:48 | FC Erzgebirge Aue hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Serhat-Semih Güler abgelehnt. | |
| 10:39 | TSV Havelse hat die Transferanfrage in Höhe von 10.000 € für Patrick Nkoa abgelehnt. | |
| 09:32 | TSV Havelse hat eine Transferanfrage für Patrick Nkoa erhalten. | |
| 05:29 | SSV Jahn Regensburg hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Kaan Ayhan abgelehnt. |
Montag, 13.04.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:37 | SSV Jahn Regensburg hat eine Transferanfrage für Kaan Ayhan erhalten. | |
| 01:33 | TSG 1899 Hoffenheim hat die Transferanfrage in Höhe von 6.000.000 € für Christian Pulisic abgelehnt. |
Sonntag, 12.04.2026 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:56 | VfB Stuttgart hat die Transferanfrage in Höhe von 300.000 € für Nicolas Seiwald abgelehnt. | |
| 20:52 | SC Freiburg hat eine Transferanfrage für Calvin Brackelmann erhalten. | |
| 18:46 | TSG 1899 Hoffenheim hat eine Transferanfrage für Christian Pulisic erhalten. |
Samstag, 11.04.2026 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:52 | 1. FC Köln hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Ilaix Moriba abgelehnt. | |
| 22:56 | VfB Stuttgart hat eine Transferanfrage für Nicolas Seiwald erhalten. | |
| 22:54 | 1. FC Köln hat eine Transferanfrage für Ilaix Moriba erhalten. | |
| 19:24 | TSG 1899 Hoffenheim hat die Transferanfrage in Höhe von 5.000.000 € für Christian Pulisic abgelehnt. |
Freitag, 10.04.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:31 | SC Verl hat die Transferanfrage in Höhe von 10.000 € für Semih Sahin abgelehnt. | |
| 21:19 | SC Verl hat eine Transferanfrage für Semih Sahin erhalten. |
Donnerstag, 09.04.2026 6
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:15 | F.C. Hansa Rostock hat die Transferanfrage in Höhe von 700.000 € für Jonas Urbig abgelehnt. | |
| 19:33 | F.C. Hansa Rostock hat eine Transferanfrage für Jonas Urbig erhalten. | |
| 19:24 | TSG 1899 Hoffenheim hat eine Transferanfrage für Christian Pulisic erhalten. | |
| 18:53 | Hertha BSC hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Justin Diehl abgelehnt. | |
| 10:21 | Bayer 04 Leverkusen hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Nikola Vasilj abgelehnt. | |
| 08:57 | Eintracht Braunschweig hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Benedikt Börner abgelehnt. |
Mittwoch, 08.04.2026 7
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:25 | Bayer 04 Leverkusen hat eine Transferanfrage für Nikola Vasilj erhalten. | |
| 21:18 | TSG 1899 Hoffenheim hat die Transferanfrage in Höhe von 2.000.000 € für Dani Olmo abgelehnt. | |
| 20:00 | Hamburger SV hat eine Transferanfrage für Jadon Sancho erhalten. | |
| 19:38 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 1.200.000 € für Amin Sarr abgelehnt. | |
| 19:38 | FC Bayern München hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Amin Sarr abgelehnt. | |
| 12:44 | TSG 1899 Hoffenheim hat eine Transferanfrage für Dani Olmo erhalten. | |
| 10:58 | 1. FC Schweinfurt 05 hat eine Transferanfrage für Roland Sallai erhalten. |
Dienstag, 07.04.2026 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:49 | Eintracht Frankfurt hat eine Transferanfrage für Killian Corredor erhalten. | |
| 22:46 | Hertha BSC hat eine Transferanfrage für Justin Diehl erhalten. | |
| 22:34 | SC Freiburg hat eine Transferanfrage für Calvin Brackelmann erhalten. |