Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
Wechsel 200373
Ablöse gesamt65.433.428 €
Ø je Spieler896.348 €
Höchste Ablöse6.000.000 €
Seit 2002 insgesamt 2477 Wechsel für 2.569.803.732 €
| Datum | Spieler | Position | Stärke | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.03 | Iordache, Adrian(22)57TW | TW | 57 | Bayern Muenchen Am. | 60.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Brunnemann, Björn(23)57TW | TW | 57 | 1. FC Union Berlin | 197.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Anfang, Markus(29)62TW | TW | 62 | SG Dynamo Dresden | 600.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Astorga, Andre Izepon(23)56TW | TW | 56 | 1. FC Magdeburg | 120.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Chylla, Christoph(27)52TW | TW | 52 | SC Verl | 20.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Huerter, Ralf(26)64TW | TW | 64 | VfB Lübeck | 600.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Heerwagen, Philipp(20)57TW | TW | 57 | FC Schönberg 95 | 62.424 €28.09.03 |
| 28.09.03 | de Ornella Franco, Fernando(27)62TW | TW | 62 | SSV Reutlingen 05 | 290.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Placente, Diego(26)69TW | TW | 69 | 1. FC Magdeburg | 1.800.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Madouni, Ahmed(23)69TW | TW | 69 | Eintracht Frankfurt | 1.800.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Diabang, Mamadou(24)67TW | TW | 67 | VfL Bochum | 2.000.000 €28.09.03 |
| 28.09.03 | Molango, Moheta(21)56TW | TW | 56 | 1. FC Union Berlin | 90.000 €28.09.03 |
| 21.09.03 | D`Alessandro, Andrés-Nikolás(22)72TW | TW | 72 | 1. FC Kaiserslautern | 1.800.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Meira, Fernando(25)60TW | TW | 60 | 1. FC Saarbrücken | 457.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Jahn, Patrick(20)56TW | TW | 56 | FC Energie Cottbus | 73.675 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Wiese, Tim(22)67TW | TW | 67 | 1. FC Kaiserslautern | 3.060.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Gümüs, Özkan(26)52TW | TW | 52 | 1. FC Union Berlin | 156.060 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Demichelis, Martin(22)70TW | TW | 70 | FC Bayern München | 1.872.720 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Schikora, Tom(19)56TW | TW | 56 | FC Energie Cottbus | 63.672 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Baich, Riccardo(27)52TW | TW | 52 | SSV Reutlingen 05 | 75.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Broek Humphrey, Steve van den(28)52TW | TW | 52 | FC Energie Cottbus | 125.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Bashi, Clirim(31)59TW | TW | 59 | Kickers Offenbach | 240.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Dourandi, Dennis(20)61TW | TW | 61 | 1. FC Saarbrücken | 309.141 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Scharping, Jens(29)66TW | TW | 66 | VfB Lübeck | 1.275.000 €21.09.03 |
| 21.09.03 | Silva, Santiago(23)57TW | TW | 57 | FC Energie Cottbus | 150.000 €21.09.03 |
| 15.09.03 | Stavrum, Arild(31)67TW | TW | 67 | VfL Bochum | 624.240 €15.09.03 |
| 15.09.03 | Boenig, Philipp(23)61TW | TW | 61 | Borussia Mönchengladbach | 890.000 €15.09.03 |
| 15.09.03 | Owomoyela, Patrick(24)61TW | TW | 61 | 1. FC Union Berlin | 357.000 €15.09.03 |
| 08.09.03 | Makaay, Roy(28)81TW | TW | 81 | FC Bayern München | 6.000.000 €08.09.03 |
| 28.08.03 | Gößling, Frederic(29)56TW | TW | 56 | FC Energie Cottbus | 67.626 €28.08.03 |
| 28.08.03 | Kitzbichler, Richard(28)64TW | TW | 64 | FC St. Pauli | 1.000.000 €28.08.03 |
| 28.08.03 | Ludvigsen, Trond(21)62TW | TW | 62 | 1. FC Nürnberg | 250.000 €28.08.03 |
| 28.08.03 | Schmidt, Christian(32)51TW | TW | 51 | SC Verl | 13.200 €28.08.03 |
| 25.08.03 | Vreven, Stijn(30)57TW | TW | 57 | 1. FC Union Berlin | 160.000 €25.08.03 |
| 25.08.03 | Lodter, Sebastian(25)56TW | TW | 56 | Bayern Muenchen Am. | 80.000 €25.08.03 |
| 18.08.03 | Weißenfeldt, Lars(23)62TW | TW | 62 | Alemannia Aachen | 561.000 €18.08.03 |
| 18.08.03 | Schlaudraff, Jan(20)62TW | TW | 62 | Borussia Mönchengladbach | 1.800.000 €18.08.03 |
| 18.08.03 | Marotta, Piero(20)52TW | TW | 52 | Fortuna Düsseldorf | 206.969 €18.08.03 |
| 18.08.03 | Callsen-Bracker, Jan-Ingwer(19)62TW | TW | 62 | MSV Duisburg | 1.061.208 €18.08.03 |
| 11.08.03 | Sen, Eren(19)62TW | TW | 62 | FC St. Pauli | 900.000 €11.08.03 |
| 11.08.03 | Vural, Hasan(29)59TW | TW | 59 | 1. FC Union Berlin | 280.000 €11.08.03 |
| 11.08.03 | Babatz, Christof(29)66TW | TW | 66 | 1. FSV Mainz 05 | 2.800.000 €11.08.03 |
| 04.08.03 | Streit, Christian(19)61TW | TW | 61 | VfL Osnabrück | 254.689 €04.08.03 |
| 04.08.03 | Kuranyi, Kevin(21)72TW | TW | 72 | VfB Stuttgart | 4.480.761 €04.08.03 |
| 24.07.03 | Chahed, Sofian(20)62TW | TW | 62 | TSV 1860 München | 550.000 €24.07.03 |
| 24.07.03 | Pander, Christian(20)56TW | TW | 56 | FC Sachsen Leipzig | 76.500 €24.07.03 |
| 24.07.03 | Benaglio, Diego(20)67TW | TW | 67 | FC Bayern München | 1.134.743 €24.07.03 |
| 21.07.03 | Metzelder, Christoph(23)72TW | TW | 72 | Borussia Dortmund | 1.836.000 €21.07.03 |
| 21.07.03 | Alhassan, George(26)57TW | TW | 57 | 1. FC Union Berlin | 323.232 €21.07.03 |
| 21.07.03 | Beinlich, Stefan(31)60TW | TW | 60 | Karlsruher SC | 249.696 €21.07.03 |
| 21.07.03 | Melka, Michael(25)61TW | TW | 61 | Borussia Mönchengladbach | 1.000.001 €21.07.03 |
| 13.07.03 | Tutas, Torben(27)57TW | TW | 57 | SSV Reutlingen 05 | 180.405 €13.07.03 |
| 13.07.03 | Shapourzadeh, Amir(21)52TW | TW | 52 | Fortuna Düsseldorf | 46.969 €13.07.03 |
| 13.07.03 | Bulajic, Spasoje(27)66TW | TW | 66 | 1. FSV Mainz 05 | 1.836.000 €13.07.03 |
| 07.07.03 | Nulle, Carsten(28)51TW | TW | 51 | 1. FC Union Berlin | 275.085 €07.07.03 |
| 07.07.03 | Kalla, Raymond(28)62TW | TW | 62 | FC Schalke 04 | 1.834.000 €07.07.03 |
| 07.07.03 | Gudjonsson, Bjarni(24)62TW | TW | 62 | FC Schalke 04 | 2.323.379 €07.07.03 |
| 07.07.03 | Rasmussen, Morten(23)62TW | TW | 62 | FC Schalke 04 | 583.664 €07.07.03 |
| 30.06.03 | Monteiro, Emerson Loureiro(25)57TW | TW | 57 | 1. FC Union Berlin | 416.164 €30.06.03 |
| 30.06.03 | Altintop, Hamit(20)60TW | TW | 60 | Eintracht Braunschweig | 410.201 €30.06.03 |
| 30.06.03 | Thurk, Michael(27)67TW | TW | 67 | 1. FSV Mainz 05 | 1.900.000 €30.06.03 |
| 30.06.03 | Kallnik, Mario(29)66TW | TW | 66 | SG Dynamo Dresden | 1.300.000 €30.06.03 |
| 21.06.03 | Thorwart, Florian(21)62TW | TW | 62 | Chemnitzer FC | 1.500.001 €21.06.03 |
| 20.06.03 | Tsoumou-Madza, Jean-Clotaire(28)66TW | TW | 66 | 1. FC Köln | 1.600.161 €20.06.03 |
| 20.06.03 | Iddi, Baba(20)62TW | TW | 62 | Bayer 04 Leverkusen | 700.002 €20.06.03 |
| 20.06.03 | Weidenfeller, Roman(23)69TW | TW | 69 | SG Dynamo Dresden | 1.800.020 €20.06.03 |
| 20.06.03 | Fathi, Malik(19)62TW | TW | 62 | FC Schalke 04 | 700.102 €20.06.03 |
| 20.06.03 | Araujo Alcides, Eduardo(18)55TW | TW | 55 | SSV Reutlingen 05 | 150.001 €20.06.03 |
| 13.06.03 | Boy, Sven(27)52TW | TW | 52 | 1. FC Union Berlin | 399.100 €13.06.03 |
| 13.06.03 | Trakys, Valdas(24)62TW | TW | 62 | FC Schalke 04 | 1.125.010 €13.06.03 |
| 13.06.03 | Weiland, Dennis(28)65TW | TW | 65 | 1. FSV Mainz 05 | 801.005 €13.06.03 |
| 13.06.03 | Dogan, Mustafa(27)61TW | TW | 61 | FC Schalke 04 | 1.220.001 €13.06.03 |
| 13.06.03 | Ünlü, Volkan(20)56TW | TW | 56 | KFC Uerdingen 05 | 78.601 €13.06.03 |
F.C. Hansa Rostock

































