Bjarni Gudjonsson
66 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2013 | TW | 66 | FC Bayern München | SpVgg Unterhaching | 750.000 € |
| 29.12.2012 | TW | 66 | KFC Uerdingen 05 | FC Bayern München | 700.001 € |
| 22.03.2012 | TW | 66 | VfL Wolfsburg | KFC Uerdingen 05 | 900.002 € |
| 11.02.2012 | TW | 66 | Chemnitzer FC | VfL Wolfsburg | 1.500.000 € |
| 03.01.2011 | TW | 66 | Eintracht Frankfurt | Chemnitzer FC | 840.001 € |
| 14.05.2009 | TW | 66 | FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | 6.500.000 € |
| 19.01.2007 | TW | 66 | TSV 1860 München | FC St. Pauli | 2.520.164 € |
| 10.05.2004 | TW | 73 | FC Schalke 04 | TSV 1860 München | 2.007.440 € |
| 07.07.2003 | TW | 62 | Transferleitung | FC Schalke 04 | 2.323.379 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
1860
Pauli
SGE
Schalke
FCB
VfL Wob