Özkan Gümüs
54 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2011 | TW | 54 | 1. FC Schweinfurt 05 | SC Preußen Münster | 103 € |
| 30.01.2011 | TW | 54 | VfR Aalen | 1. FC Schweinfurt 05 | 40.001 € |
| 18.02.2010 | TW | 54 | Wuppertaler SV Borussia | VfR Aalen | 30.001 € |
| 06.01.2009 | TW | 54 | FC Ingolstadt 04 | Wuppertaler SV Borussia | 55.127 € |
| 04.02.2008 | TW | 54 | SV Elversberg | FC Ingolstadt 04 | 115.001 € |
| 07.04.2004 | TW | 69 | 1. FC Union Berlin | SV Elversberg | 800.000 € |
| 21.09.2003 | TW | 52 | Transferleitung | 1. FC Union Berlin | 156.060 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Münster
SVE
WSV
FCI
Aalen
Union
SW 05