Transfermarkt-Ticker
Donnerstag, 26.03.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 10:20 | 1. FC Union Berlin hat James Sands für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 08:12 | 1. FC Heidenheim hat Jean-Philippe Mateta für den Mindestpreis von 1.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Mittwoch, 25.03.2026 22
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:25 | FC Schalke 04 hat Ruben Vargas für den Mindestpreis von 1.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:47 | FC St. Pauli hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Baris Atik von 460.000 € auf 335.000 € zu senken. | |
| 19:13 | SpVgg Greuther Fürth hat Jonathan Burkardt für den Mindestpreis von 250.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:10 | SpVgg Greuther Fürth hat Exequiel Palacios für den Mindestpreis von 100.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:07 | Eintracht Braunschweig hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Lauris Bausenwein von 300.000 € auf 75.000 € zu senken. | |
| 19:06 | SpVgg Greuther Fürth hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Maximilian Mittelstädt angenommen. | |
| 19:06 | SpVgg Greuther Fürth hat Maximilian Mittelstädt für den Mindestpreis von 500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 16:03 | SC Paderborn 07 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Leonidas Stergiou von 500.000 € auf 250.000 € zu senken. | |
| 15:48 | SG Dynamo Dresden hat Christoph Daferner für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 14:52 | 1. FC Köln hat Benjamin Sesko für den Mindestpreis von 5.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:52 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Anton Kade von 6.000.000 € auf 250.000 € zu senken. | |
| 13:51 | 1. FC Schweinfurt 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 275.000 € für Simon Handle angenommen. | |
| 13:51 | 1. FC Schweinfurt 05 hat Simon Handle für den Mindestpreis von 275.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:44 | Hamburger SV hat Amadou Haidara für den Mindestpreis von 750.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:38 | FC Ingolstadt 04 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Simon Hedlund von 650.000 € auf 450.000 € zu senken. | |
| 11:00 | FC Ingolstadt 04 hat Taiwo Awoniyi für den Mindestpreis von 600.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:58 | FC Ingolstadt 04 hat Simon Hedlund für den Mindestpreis von 450.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:58 | FC Ingolstadt 04 hat Fatih Kaya für den Mindestpreis von 150.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:57 | FC Ingolstadt 04 hat Nils Körber für den Mindestpreis von 200.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:41 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 3.500.000 € für Derrick Köhn angenommen. | |
| 10:41 | Hannover 96 hat Derrick Köhn für den Mindestpreis von 3.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 09:34 | TSV 1860 München hat Francisco Fumaça Mascarenhas für den Mindestpreis von 10.000 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Dienstag, 24.03.2026 16
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:19 | F.C. Hansa Rostock hat die Transferanfrage in Höhe von 123 € für Brian Brobbey abgelehnt. | |
| 23:15 | SV Elversberg hat Eren Dinkçi für den Mindestpreis von 5.555.555 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 23:15 | SV Elversberg hat Deniz Undav für den Mindestpreis von 5.555.555 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:44 | SC Paderborn 07 hat Mathias Pereira Lage für den Mindestpreis von 1.999.999 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 21:54 | MSV Duisburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Ryan Gravenberch von 10.000.000 € auf 6.000.000 € zu senken. | |
| 21:19 | F.C. Hansa Rostock hat abgelehnt, den Mindestpreis für Linus Wahlqvist von 750.000 € auf 275.000 € zu senken. | |
| 20:08 | Hamburger SV hat Harry Kane für den Mindestpreis von 1.250.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 20:05 | F.C. Hansa Rostock hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Linus Wahlqvist von 750.000 € auf 275.000 € zu senken. | |
| 19:38 | VfL Wolfsburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Amine Harit von 200.000 € auf 175.000 € zu senken. | |
| 19:25 | TSV 1860 München hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Tanguy Coulibaly von 50.000 € auf 42.500 € zu senken. | |
| 19:20 | FC St. Pauli hat Baris Atik für den Mindestpreis von 335.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:19 | FC St. Pauli hat Budu Zivzivadze für den Mindestpreis von 395.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:19 | FC St. Pauli hat Paul Seguin für den Mindestpreis von 365.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:18 | FC St. Pauli hat Luca Kilian für den Mindestpreis von 200.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:16 | FC St. Pauli hat Semi Belkahia für den Mindestpreis von 25.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:36 | MSV Duisburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Joško Gvardiol von 10.000.000 € auf 6.500.000 € zu senken. |
Montag, 23.03.2026 5
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:31 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Dimitris Giannoulis von 6.000.000 € auf 2.500.000 € zu senken. | |
| 18:53 | 1. FC Union Berlin hat abgelehnt, den Mindestpreis für Daisuke Yokota von 1.500.000 € auf 1 € zu senken. | |
| 10:34 | F.C. Hansa Rostock hat abgelehnt, den Mindestpreis für Yan Diomande von 12.500.000 € auf 2 € zu senken. | |
| 10:16 | F.C. Hansa Rostock hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Yan Diomande von 12.500.000 € auf 2 € zu senken. | |
| 09:47 | 1. FC Union Berlin hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Daisuke Yokota von 1.500.000 € auf 1 € zu senken. |
Montag, 09.03.2026 7
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:05 | Eintracht Braunschweig hat die Transferanfrage in Höhe von 400.001 € für Franz Roggow abgelehnt. | |
| 23:05 | SSV Jahn Regensburg hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Münir Levent Mercan abgelehnt. | |
| 23:05 | Karlsruher SC hat die Transferanfrage in Höhe von 35.000 € für Oladapo Afolayan abgelehnt. | |
| 23:05 | SpVgg Greuther Fürth hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Exequiel Palacios abgelehnt. | |
| 23:05 | VfL Wolfsburg hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Dodi Lukebakio abgelehnt. | |
| 23:05 | FC Augsburg hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Waldemar Anton abgelehnt. | |
| 23:05 | SSV Ulm 1846 hat die Transferanfrage in Höhe von 75.000 € für Florian Carstens abgelehnt. |
Mittwoch, 14.01.2026 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 01:56 | Transferleitung hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Saïd El Mala abgelehnt. |
Sonntag, 04.01.2026 14
Samstag, 03.01.2026 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:38 | Jann-Fiete Arp wechselt für 189.999 € von FC Bayern München zu FC St. Pauli. | |
| 19:38 | Milot Rashica wechselt für 100.000 € von 1. FC Kaiserslautern zu Hertha BSC. |
Freitag, 02.01.2026 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:06 | Marcel Seegert wechselt für 101 € von VfL Osnabrück zu SV Waldhof Mannheim 07. |
Donnerstag, 01.01.2026 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:43 | Kilian Fischer wechselt für 320.001 € von SV Wehen Wiesbaden zu SC Paderborn 07. | |
| 20:43 | Jannes Horn wechselt für 101 € von TSV 1860 München zu VfL Osnabrück. | |
| 20:43 | Julian Krahl wechselt für 101 € von 1. FC Heidenheim zu VfL Osnabrück. | |
| 20:43 | Mika Clausen wechselt für 25.000 € von 1. FC Union Berlin zu Rot-Weiss Essen. |
Dienstag, 30.12.2025 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:17 | Shinta Appelkamp wechselt für 1 € von FC Schalke 04 zu Projektleitung. | |
| 22:17 | João Palhinha wechselt für 101 € von 1. FSV Mainz 05 zu 1. FC Schweinfurt 05. | |
| 22:17 | Alassane Pléa wechselt für 101 € von FC Schalke 04 zu 1. FC Heidenheim. |
Montag, 29.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:36 | Vinko Sapina wechselt für 101 € von FC Erzgebirge Aue zu TSV Havelse. |
Sonntag, 28.12.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 16:25 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Felix Passlack angenommen. | |
| 16:25 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Kiliann Sildillia angenommen. |
Donnerstag, 25.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 00:59 | FC Viktoria Köln hat die Transferanfrage in Höhe von 50.000 € für Maximilian Thalhammer abgelehnt. |
Sonntag, 21.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 13:10 | TSV Havelse hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Benjamin Källman angenommen. |
Samstag, 20.12.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 02:46 | SG Dynamo Dresden hat die Transferanfrage in Höhe von 1.500.000 € für Christos Tzolis abgelehnt. | |
| 02:46 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 2.000.000 € für Christos Tzolis abgelehnt. |
Donnerstag, 18.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:25 | SV Wehen Wiesbaden hat die Transferanfrage in Höhe von 1.700.000 € für Denis Zakaria abgelehnt. |
Freitag, 12.12.2025 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 22:11 | SC Paderborn 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 1 € für Timo Werner abgelehnt. | |
| 00:04 | SC Paderborn 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 1.111.111 € für Finn Jeltsch abgelehnt. | |
| 00:04 | SC Paderborn 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 1.500.000 € für Angelo Stiller abgelehnt. |
Sonntag, 07.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:42 | Hertha BSC hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Marvin Schwäbe abgelehnt. |
Freitag, 05.12.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:45 | FC Erzgebirge Aue hat die Transferanfrage in Höhe von 50.000 € für Arianit Ferati abgelehnt. |
Sonntag, 30.11.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:55 | RB Leipzig hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Ismail Jakobs abgelehnt. | |
| 18:55 | 1. FC Schweinfurt 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 600.000 € für Ismail Jakobs abgelehnt. | |
| 16:05 | SV Waldhof Mannheim 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Christian Kinsombi abgelehnt. | |
| 16:03 | SV Waldhof Mannheim 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 150.000 € für Marco Schuster abgelehnt. |
Freitag, 28.11.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 13:48 | MSV Duisburg hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Tom Rothe angenommen. |
Sonntag, 23.11.2025 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:18 | Hertha BSC hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Santiago Ascacíbar abgelehnt. | |
| 19:18 | Hertha BSC hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Kevin Akpoguma abgelehnt. | |
| 19:17 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 1.400.000 € für Phil Neumann abgelehnt. |
Samstag, 22.11.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 00:32 | Bayer 04 Leverkusen hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Filip Kostic angenommen. |
Sonntag, 09.11.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:01 | 1. FC Köln hat die Transferanfrage in Höhe von 75.000 € für Maximilian Wolfram angenommen. |
Samstag, 08.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 14:24 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 100 € für Jan Elvedi angenommen. | |
| 14:24 | Borussia Mönchengladbach hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Jannes Horn angenommen. |
Freitag, 07.11.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:38 | 1. FC Schweinfurt 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Matthias Bader angenommen. |
Dienstag, 04.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:32 | FC Ingolstadt 04 hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Franz Pfanne angenommen. | |
| 16:34 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 1.200.000 € für Amin Sarr angenommen. |
Sonntag, 02.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:09 | Rot-Weiss Essen hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Adrien Lebeau angenommen. | |
| 11:58 | Fortuna Düsseldorf hat die Transferanfrage in Höhe von 150.000 € für Viktor Bergh angenommen. |
Mittwoch, 29.10.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:35 | SV Wehen Wiesbaden hat die Transferanfrage in Höhe von 175.000 € für Svante Ingelsson angenommen. |
Dienstag, 28.10.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:43 | SC Preußen Münster hat die Transferanfrage in Höhe von 301.000 € für Christopher Lannert angenommen. |
Donnerstag, 23.10.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 08:06 | Eintracht Braunschweig hat die Transferanfrage in Höhe von 50.000 € für Terrence Boyd angenommen. |
Mittwoch, 22.10.2025 3
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:20 | SpVgg Greuther Fürth hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Rodrigo Zalazar angenommen. | |
| 19:37 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 350.000 € für Tom Bischof angenommen. | |
| 17:31 | MSV Duisburg hat die Transferanfrage in Höhe von 7.000.000 € für Mohamed Amoura angenommen. |
Dienstag, 21.10.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:34 | 1. FSV Mainz 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 450.000 € für Timothy Tillman angenommen. | |
| 02:01 | FC Schalke 04 hat die Transferanfrage in Höhe von 600.000 € für Mathias Honsak angenommen. |
Montag, 13.10.2025 1
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:46 | FC St. Pauli hat die Transferanfrage in Höhe von 350.000 € für Xherdan Shaqiri angenommen. |