Gegner-Bilanz: FC Würzburger Kickers
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Darmstadt 98 | nNsSUsNsuS | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 17 |
SV Sandhausen | nNSsNsnSSs | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 18 |
FC Ingolstadt 04 | SnUsSssS | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 19 |
FC Schalke 04 | nNnSNssS | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 |
Hallescher FC | nSnNnSSs | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 12 |
RB Leipzig | UssNsSsS | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 19 |
1. FC Saarbrücken | nUUsSnsS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 14 |
SV Werder Bremen | nNSnsS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 |
FC St. Pauli | nNNsnS | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 |
1. FC Heidenheim | sSnSSs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 15 |
Borussia Mönchengladbach | SsSsUs | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
Hamburger SV | NuNnNn | 6 | -5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 1 |
FC Erzgebirge Aue | NunSSs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
SpVgg Greuther Fürth | nSsSSs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 15 |
Karlsruher SC | nUSssS | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 13 |
TSG 1899 Hoffenheim | nNsNnN | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 3 |
SC Freiburg | uNnSsS | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
SC Preußen Münster | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
1. FC Kaiserslautern | nUnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
1. FC Köln | uSNn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 |
SV Waldhof Mannheim 07 | SssS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
VFC Plauen | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
FC Augsburg | NssN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
SC Verl | SssN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
DSC Arminia Bielefeld | sNsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
Bayer 04 Leverkusen | uSNn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
F.C. Hansa Rostock | SnNs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 |
TSV 1860 München | sSSu | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 |
1. FC Magdeburg | SnnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
SV Meppen | sUUs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
KFC Uerdingen 05 | nUSs | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
FC Viktoria Köln | UssS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 |
VfB Lübeck | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 9 |
VfL Osnabrück | NsSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
FV Dresden Nord | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ASV Durlach 1902 | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Wacker Burghausen | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
KSV Hessen Kassel | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
1. FC Normannia Gmünd | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Türkgücü München | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
VfR Aalen | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
1. FC Nürnberg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
FSV Ludwigshafen-Oggersheim | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
1. FC Union Berlin | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
SG Dynamo Dresden | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
FK 03 Pirmasens | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Wormatia Worms | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Kickers Offenbach | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
FSV Frankfurt | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
FC Schönberg 95 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
1. FC Schweinfurt 05 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
SC Paderborn 07 | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
FSV Zwickau | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Eintracht Braunschweig | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Hertha BSC | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
SV Elversberg | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
KSV Baunatal | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Viktoria Aschaffenburg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 22 | NsnNnSNsnsNUSnSSsnSsnUsSSSSsns | 68 | 20 | 42 | 4 | 22 | 198 | 119 | 79 | 130 |
| FIFA 21 | SSsSsuSSsssSUsSsNSSsSsSSsusSsN | 68 | 30 | 44 | 10 | 14 | 282 | 152 | 130 | 142 |
| FIFA 18 | nNnnnNNNUnsSSnSSsssNNusNSNSnns | 34 | -4 | 14 | 2 | 18 | 63 | 90 | -27 | 44 |
| FIFA 17 | nNSNsSSssnnNSsSUsNssSSnUNsnuNS | 34 | 4 | 17 | 4 | 13 | 61 | 64 | -3 | 55 |
| FIFA 2008 | nNnUNuNunNnnNnNnNsNssNnNSusNNU | 34 | -16 | 6 | 6 | 22 | 23 | 65 | -42 | 24 |


























































