Bilanz pro Verein – Eric Obinna

FC 08 Homburg Saison 6–12
169
Spiele
58
Siege
34 %
29
Remis
17 %
82
Niederlagen
49 %
319:353
Tore
-34
72
Eigene Tore
0,43 je Spiel
Saison 11 34 Spiele
34. 30.08.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 3 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
33. 30.08.09 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
30. 30.08.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 3 FC 85FC BergedorfFC Bergedorf 85
32. 26.08.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 0 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
26. 26.08.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 2 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
28. 21.08.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 HerthaHertha BSCHertha BSC
31. 17.08.09 KielHolstein KielHolstein Kiel 0 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
29. 14.08.09 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
27. 14.08.09 PlauenVFC PlauenVFC Plauen 4 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
25. 29.07.09 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
23. 06.07.09 HSVHamburgHamburger SV 4 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
22. 30.06.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 3 96HannoverHannover 96
24. 30.06.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 1 AachenAachenAlemannia Aachen
19. 15.06.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
21. 08.06.09 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn 1 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
20. 04.06.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
18. 19.05.09 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
17. 27.04.09 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
14. 20.04.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
16. 20.04.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 5 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
15. 18.04.09 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 0 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
12. 30.03.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 FCBFC BayernFC Bayern München
13. 30.03.09 FC 85FC BergedorfFC Bergedorf 85 1 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
10. 19.03.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 PlauenVFC PlauenVFC Plauen
11. 16.03.09 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
9. 04.03.09 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 1 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
8. 02.03.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 16.02.09 AachenAachenAlemannia Aachen 1 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
6. 11.02.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 HSVHamburgHamburger SV
5. 10.02.09 96HannoverHannover 96 2 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
1. 10.02.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
4. 10.02.09 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 5 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn
3. 22.01.09 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
2. 13.01.09 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 5 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
Saison 10 34 Spiele
32. 28.09.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 5 : 3 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
34. 28.09.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
31. 27.09.08 96HannoverHannover 96 2 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
33. 22.09.08 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
29. 07.09.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
30. 28.08.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 PlauenVFC PlauenVFC Plauen
28. 21.08.08 LB 07Ludwigsburg 07SpVgg Ludwigsburg 07 0 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
24. 12.08.08 BochumBochumVfL Bochum 2 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
25. 10.08.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
27. 05.08.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
26. 29.07.08 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
23. 07.07.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 AachenAachenAlemannia Aachen
22. 01.07.08 HerthaHertha BSCHertha BSC 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
20. 24.06.08 WerderSV WerderSV Werder Bremen 0 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
21. 23.06.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 18601860TSV 1860 München
19. 10.06.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 4 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
18. 02.06.08 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 1 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
14. 25.05.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 96HannoverHannover 96
15. 22.05.08 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
17. 14.05.08 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 2 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
16. 07.05.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
12. 16.04.08 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 0 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
13. 14.04.08 PlauenVFC PlauenVFC Plauen 0 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
11. 06.04.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 0 LB 07Ludwigsburg 07SpVgg Ludwigsburg 07
10. 01.04.08 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 0 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
9. 18.03.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 3 UnionUnion1. FC Union Berlin
8. 10.03.08 KielHolstein KielHolstein Kiel 1 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
7. 03.03.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 0 BochumBochumVfL Bochum
6. 25.02.08 AachenAachenAlemannia Aachen 0 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
5. 19.02.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
4. 11.02.08 18601860TSV 1860 München 2 : 5 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
3. 07.02.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 WerderSV WerderSV Werder Bremen
2. 28.01.08 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
1. 21.01.08 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
Saison 9 34 Spiele
33. 23.09.07 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 6 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
34. 23.09.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 4 KSCKarlsruheKarlsruher SC
32. 04.09.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 1 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
30. 29.08.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 4 LübeckLübeckVfB Lübeck 2
31. 29.08.07 PauliSt. PauliFC St. Pauli 3 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
29. 29.08.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 3 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 2
28. 29.08.07 VerlSC VerlSC Verl 2 : 5 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2
23. 12.08.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 9 UnionUnion1. FC Union Berlin
27. 12.08.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 5 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
24. 29.07.07 BochumBochumVfL Bochum 3 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
26. 29.07.07 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 5 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
25. 29.07.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 7 : 4 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3
22. 01.07.07 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
21. 23.06.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 4 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
20. 13.06.07 WerderSV WerderSV Werder Bremen 0 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
19. 05.06.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 5 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
18. 05.06.07 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 5 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
17. 07.05.07 KSCKarlsruheKarlsruher SC 0 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
16. 05.05.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 5 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
15. 26.04.07 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 4 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3
14. 17.04.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 PauliSt. PauliFC St. Pauli
13. 17.04.07 LübeckLübeckVfB Lübeck 6 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
12. 02.04.07 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 5 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
11. 01.04.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 5 : 1 VerlSC VerlSC Verl
9. 21.03.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 8 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4
10. 19.03.07 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 3 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
8. 18.03.07 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 8 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3
6. 04.03.07 UnionUnion1. FC Union Berlin 3 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
7. 28.02.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 BochumBochumVfL Bochum
5. 24.02.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
4. 13.02.07 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 5 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
3. 30.01.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 5 WerderSV WerderSV Werder Bremen
2. 24.01.07 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 6 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
1. 18.01.07 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 4 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
Saison 8 34 Spiele
34. 16.10.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 12.10.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 2 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 2
33. 05.10.06 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 3 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
31. 28.09.06 FCAAugsburgFC Augsburg 6 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
30. 28.09.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
29. 07.09.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
28. 02.09.06 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 2 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
26. 26.08.06 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn 3 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
27. 25.08.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
25. 15.08.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 0 OFCOffenbachKickers Offenbach
24. 13.08.06 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 3 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
18. 29.07.06 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 1 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
23. 26.07.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 0 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
22. 19.07.06 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 6 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
20. 10.07.06 WackerBurghausenWacker Burghausen 0 : 5 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3
21. 10.07.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 SVEElversbergSV Elversberg
19. 08.07.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
17. 05.06.06 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 6 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
16. 30.05.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 7 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
15. 30.05.06 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 0 : 6 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2
13. 21.05.06 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
14. 15.05.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 4 : 1 FCAAugsburgFC Augsburg 2
11. 10.05.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
12. 10.05.06 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 0 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
9. 20.04.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 0 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn
8. 19.04.06 OFCOffenbachKickers Offenbach 1 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
10. 16.04.06 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 2 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
7. 25.03.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
3. 16.03.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 7 : 0 WackerBurghausenWacker Burghausen
6. 13.03.06 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 2 : 4 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3
5. 06.03.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 3 : 2 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
4. 27.02.06 SVEElversbergSV Elversberg 2 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
2. 22.02.06 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 2 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
1. 09.02.06 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 5 : 1 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 2
Saison 6 29 Spiele
32. 30.11.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 Köln1. FC Köln1. FC Köln
34. 30.11.04 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 1 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
33. 16.11.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
31. 14.11.04 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 2 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
30. 28.10.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 SVEElversbergSV Elversberg
29. 20.10.04 WackerBurghausenWacker Burghausen 3 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
28. 12.10.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
27. 10.10.04 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 4 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
26. 03.10.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 KSCKarlsruheKarlsruher SC
24. 26.09.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 2 AalenVfR AalenVfR Aalen
23. 26.09.04 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 2 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
21. 24.09.04 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 3 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
25. 24.09.04 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 1 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
20. 12.09.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 1 ErfurtRW ErfurtFC Rot-Weiß Erfurt
22. 06.09.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 FCBamFC BayernBayern Muenchen Am.
19. 11.08.04 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 0 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
18. 04.08.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 2 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht
16. 29.07.04 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 5 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
17. 28.07.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 4 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
14. 25.07.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 1 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
15. 15.07.04 Köln1. FC Köln1. FC Köln 2 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
12. 09.07.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 5 WackerBurghausenWacker Burghausen
13. 24.06.04 SVEElversbergSV Elversberg 1 : 1 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
11. 13.06.04 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
10. 04.06.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
9. 27.05.04 KSCKarlsruheKarlsruher SC 4 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
8. 26.05.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 0 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
6. 20.05.04 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 1 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98
7. 13.05.04 AalenVfR AalenVfR Aalen 1 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg