Eric Obinna
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2016 | TW | 71 | Holstein Kiel | Projektleitung | 1 € |
| 11.02.2014 | TW | 71 | SC 07 Idar-Oberstein | Holstein Kiel | 472.500 € |
| 27.02.2013 | TW | 71 | FC Energie Cottbus | SC 07 Idar-Oberstein | 125.000 € |
| 02.05.2012 | TW | 71 | VfL Bochum | FC Energie Cottbus | 84.000 € |
| 06.03.2012 | TW | 71 | SV Waldhof Mannheim 07 | VfL Bochum | 250.000 € |
| 03.02.2012 | TW | 71 | 1. FC Magdeburg | SV Waldhof Mannheim 07 | 500.001 € |
| 04.02.2010 | TW | 71 | VFC Plauen | 1. FC Magdeburg | 715.049 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei FC 08 Homburg vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VFC Plauen. | |||||
| 07.05.2004 | TW | 71 | Stuttgarter Kickers | FC 08 Homburg | 285.600 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Stuttgarter Kickers verpflichtet. | |||||
Kiel
FCM
Energie
Bochum
Waldhof