Gegner-Bilanz: TSV Havelse
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht Braunschweig | nNnNuSNs | 8 | -3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 | 7 |
SC Verl | sSsSSsuS | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 22 |
FC Viktoria Köln | UsnUsNnS | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | 11 |
FC Augsburg | NnnNsSSn | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 9 |
VfL Bochum | UsNsSsSn | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
FC Schalke 04 | UnsNNs | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 |
FC Erzgebirge Aue | NnsSnS | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 30 | 27 | 3 | 9 |
SC Preußen Münster | NnSsnN | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 6 |
FC Energie Cottbus | NnSsnN | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 |
Hallescher FC | UnSuNn | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | -5 | 5 |
1. FC Saarbrücken | SunN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Alemannia Aachen | sSNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 |
SV Waldhof Mannheim 07 | sSSn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
DSC Arminia Bielefeld | SsNs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
FC Viktoria 1889 Berlin | sUSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
FSV Zwickau | UnnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
SV Meppen | NsnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 |
1. FC Heidenheim | sSSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
SV Darmstadt 98 | SsNs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
TSV 1860 München | uNNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 |
SV Sandhausen | sUsN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
VfL Osnabrück | nNNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
FC Bayern München | sSNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 |
Borussia Mönchengladbach | SsnS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
Eintracht Frankfurt | SsnS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 9 |
SC Freiburg | sSnS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
1. FC Union Berlin | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Hertha BSC | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
FC Ingolstadt 04 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Türkgücü München | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
1. FC Magdeburg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Tennis Borussia Berlin | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Rot-Weiß Oberhausen | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Lüneburger SK Hansa | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Fortuna Düsseldorf | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
SC Wiedenbrück 2000 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Sparta Göttingen | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
VfR Neumünster | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
RB Leipzig | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
BFC Dynamo | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
SV Babelsberg 03 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
SG Dynamo Dresden | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
FC Sachsen Leipzig | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 22 | NSnnnSNNnsNSssNsNsNsNUNnsnnSnN | 68 | -7 | 26 | 9 | 33 | 187 | 220 | -33 | 87 |
| EA FC 26 | NSnnNNnNNnNnunNnNnNsnssSSSSSnS | 68 | 13 | 39 | 3 | 26 | 243 | 209 | 34 | 120 |
| FIFA 2011 | NNUnsUnSsNNnsNsnNnnNNnNnUSnUUn | 34 | -14 | 7 | 6 | 21 | 54 | 88 | -34 | 27 |











































