Bilanz pro Verein – Silivio Adzic

Hamburger SV Saison 3–7
170
Spiele
50
Siege
29 %
24
Remis
14 %
96
Niederlagen
57 %
415:639
Tore
-224
18
Eigene Tore
0,11 je Spiel
Saison 7 34 Spiele
34. 18.09.05 HSVHamburgHamburger SV 6 : 2 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln
33. 15.09.05 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 3 : 1 HSVHamburgHamburger SV
32. 15.09.05 HSVHamburgHamburger SV 1 : 3 WerderSV WerderSV Werder Bremen
30. 27.08.05 HSVHamburgHamburger SV 1 : 6 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
31. 22.08.05 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 5 : 2 HSVHamburgHamburger SV
29. 20.08.05 KSCKarlsruheKarlsruher SC 4 : 0 HSVHamburgHamburger SV
28. 01.08.05 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
27. 27.07.05 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 1 : 1 HSVHamburgHamburger SV
26. 18.07.05 HSVHamburgHamburger SV 2 : 7 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
25. 11.07.05 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 0 : 3 HSVHamburgHamburger SV
24. 05.07.05 HSVHamburgHamburger SV 0 : 5 AachenAachenAlemannia Aachen
22. 02.07.05 HSVHamburgHamburger SV 1 : 6 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
23. 28.06.05 KielHolstein KielHolstein Kiel 4 : 3 HSVHamburgHamburger SV
21. 14.06.05 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 4 : 1 HSVHamburgHamburger SV
20. 08.06.05 HSVHamburgHamburger SV 3 : 6 LübeckLübeckVfB Lübeck
19. 01.06.05 HSVHamburgHamburger SV 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 26.05.05 UnionUnion1. FC Union Berlin 2 : 0 HSVHamburgHamburger SV
16. 08.05.05 HSVHamburgHamburger SV 5 : 5 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
17. 02.05.05 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln 4 : 2 HSVHamburgHamburger SV
15. 18.04.05 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 3 HSVHamburgHamburger SV
14. 14.04.05 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
13. 06.04.05 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
11. 30.03.05 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 4 : 1 HSVHamburgHamburger SV
12. 29.03.05 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 KSCKarlsruheKarlsruher SC
10. 22.03.05 HSVHamburgHamburger SV 2 : 6 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
9. 10.03.05 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 8 : 1 HSVHamburgHamburger SV
8. 28.02.05 HSVHamburgHamburger SV 2 : 1 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
7. 21.02.05 AachenAachenAlemannia Aachen 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
6. 15.02.05 HSVHamburgHamburger SV 1 : 6 KielHolstein KielHolstein Kiel
5. 09.02.05 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 4 : 1 HSVHamburgHamburger SV
4. 04.02.05 HSVHamburgHamburger SV 4 : 3 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
3. 24.01.05 LübeckLübeckVfB Lübeck 4 : 1 HSVHamburgHamburger SV
2. 20.01.05 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 HSVHamburgHamburger SV
1. 16.01.05 HSVHamburgHamburger SV 1 : 1 UnionUnion1. FC Union Berlin
Saison 6 34 Spiele
34. 21.11.04 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 1 HSVHamburgHamburger SV
33. 20.11.04 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 BochumBochumVfL Bochum
32. 07.11.04 HSVHamburgHamburger SV 1 : 5 AachenAachenAlemannia Aachen
30. 05.11.04 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
31. 03.11.04 LübeckLübeckVfB Lübeck 3 : 3 HSVHamburgHamburger SV
27. 03.11.04 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 2 : 5 HSVHamburgHamburger SV 2
29. 20.10.04 WerderSV WerderSV Werder Bremen 0 : 1 HSVHamburgHamburger SV
28. 13.10.04 HSVHamburgHamburger SV 4 : 3 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
24. 08.10.04 HSVHamburgHamburger SV 1 : 2 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
26. 27.09.04 HSVHamburgHamburger SV 1 : 7 KielHolstein KielHolstein Kiel
25. 24.09.04 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 7 : 0 HSVHamburgHamburger SV
21. 08.09.04 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 5 : 1 HSVHamburgHamburger SV
23. 06.09.04 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln 6 : 2 HSVHamburgHamburger SV
22. 02.09.04 HSVHamburgHamburger SV 2 : 1 PauliSt. PauliFC St. Pauli
20. 15.08.04 HSVHamburgHamburger SV 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 09.08.04 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 4 : 0 HSVHamburgHamburger SV
18. 04.08.04 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
13. 22.07.04 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 4 HSVHamburgHamburger SV
17. 19.07.04 HSVHamburgHamburger SV 1 : 3 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
16. 12.07.04 BochumBochumVfL Bochum 9 : 2 HSVHamburgHamburger SV
15. 06.07.04 AachenAachenAlemannia Aachen 1 : 3 HSVHamburgHamburger SV
14. 28.06.04 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 LübeckLübeckVfB Lübeck
12. 14.06.04 HSVHamburgHamburger SV 4 : 1 WerderSV WerderSV Werder Bremen
11. 09.06.04 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 5 : 3 HSVHamburgHamburger SV
10. 02.06.04 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
9. 26.05.04 KielHolstein KielHolstein Kiel 6 : 1 HSVHamburgHamburger SV
8. 18.05.04 HSVHamburgHamburger SV 2 : 1 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
7. 13.05.04 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 4 : 1 HSVHamburgHamburger SV
6. 06.05.04 HSVHamburgHamburger SV 2 : 0 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln
5. 26.04.04 PauliSt. PauliFC St. Pauli 1 : 3 HSVHamburgHamburger SV
4. 22.04.04 HSVHamburgHamburger SV 1 : 3 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
3. 20.04.04 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 HSVHamburgHamburger SV
2. 10.04.04 HSVHamburgHamburger SV 0 : 3 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
1. 06.04.04 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
Saison 5 34 Spiele
34. 10.12.03 HerthaHertha BSCHertha BSC 0 : 0 HSVHamburgHamburger SV
31. 01.12.03 BochumBochumVfL Bochum 2 : 2 HSVHamburgHamburger SV
33. 27.11.03 HSVHamburgHamburger SV 5 : 3 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
30. 18.11.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 3 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
32. 16.11.03 HSVHamburgHamburger SV 7 : 1 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
28. 10.11.03 HSVHamburgHamburger SV 4 : 1 LübeckLübeckVfB Lübeck
29. 10.11.03 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
27. 05.11.03 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 3 : 1 HSVHamburgHamburger SV
26. 02.11.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 1 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
19. 24.10.03 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 2 HSVHamburgHamburger SV
23. 24.10.03 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
25. 23.10.03 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 1 : 2 HSVHamburgHamburger SV
24. 20.10.03 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
22. 12.10.03 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 PauliSt. PauliFC St. Pauli
20. 07.10.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
17. 07.10.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 0 HerthaHertha BSCHertha BSC
21. 06.10.03 AachenAachenAlemannia Aachen 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
18. 01.10.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 0 Köln1. FC Köln1. FC Köln
16. 16.09.03 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 2 : 5 HSVHamburgHamburger SV
13. 14.09.03 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 9 : 1 HSVHamburgHamburger SV
15. 13.09.03 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 4 : 0 HSVHamburgHamburger SV
14. 10.09.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 0 BochumBochumVfL Bochum
11. 08.09.03 LübeckLübeckVfB Lübeck 1 : 4 HSVHamburgHamburger SV
12. 25.08.03 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 WerderSV WerderSV Werder Bremen
10. 21.08.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 2 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
7. 12.08.03 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 3 : 1 HSVHamburgHamburger SV
9. 06.08.03 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 4 : 4 HSVHamburgHamburger SV
5. 05.08.03 PauliSt. PauliFC St. Pauli 3 : 3 HSVHamburgHamburger SV
2. 02.08.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
8. 28.07.03 HSVHamburgHamburger SV 4 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
6. 21.07.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 1 F. KölnFortuna KölnSC Fortuna Köln
3. 21.07.03 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 1 HSVHamburgHamburger SV
4. 21.07.03 HSVHamburgHamburger SV 4 : 2 AachenAachenAlemannia Aachen
1. 19.07.03 Köln1. FC Köln1. FC Köln 1 : 2 HSVHamburgHamburger SV
Saison 4 34 Spiele
33. 26.05.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
34. 26.05.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
31. 01.05.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 12 : 0 HSVHamburgHamburger SV
29. 30.04.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 7 : 0 HSVHamburgHamburger SV
32. 30.04.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 7 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
30. 18.04.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 9 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
21. 13.04.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 6 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
25. 12.04.03 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
28. 11.04.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 6 BVBDortmundBorussia Dortmund
26. 11.04.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 5 18601860TSV 1860 München
27. 27.03.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 2 HSVHamburgHamburger SV
23. 27.03.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 9 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
18. 26.03.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 7 : 4 HSVHamburgHamburger SV
24. 04.03.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 6 : 0 HSVHamburgHamburger SV
22. 18.02.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 9 : 0 HSVHamburgHamburger SV
20. 06.02.03 FCBFC BayernFC Bayern München 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
19. 30.01.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
17. 18.12.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
13. 15.12.02 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 4 : 4 HSVHamburgHamburger SV
16. 15.12.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
15. 27.11.02 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 9 : 4 HSVHamburgHamburger SV
1. 26.11.02 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
14. 19.11.02 HSVHamburgHamburger SV 1 : 8 MSVDuisburgMSV Duisburg
8. 12.11.02 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 2 HSVHamburgHamburger SV 2
11. 11.11.02 BVBDortmundBorussia Dortmund 5 : 4 HSVHamburgHamburger SV
12. 07.11.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
10. 22.10.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
9. 21.10.02 18601860TSV 1860 München 5 : 3 HSVHamburgHamburger SV
7. 30.09.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 4 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
6. 23.09.02 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 7 : 3 HSVHamburgHamburger SV
5. 20.09.02 HSVHamburgHamburger SV 4 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2
4. 11.09.02 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
3. 04.09.02 HSVHamburgHamburger SV 5 : 3 FCBFC BayernFC Bayern München
2. 02.09.02 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 7 HSVHamburgHamburger SV
Saison 3 34 Spiele
34. 01.08.02 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
33. 19.07.02 HSVHamburgHamburger SV 7 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
30. 16.07.02 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 4 : 0 HSVHamburgHamburger SV
32. 09.07.02 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 8 HSVHamburgHamburger SV
31. 05.07.02 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
29. 27.06.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 18601860TSV 1860 München
27. 24.06.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 0 : 0 HSVHamburgHamburger SV
28. 20.06.02 OFCOffenbachKickers Offenbach 5 : 5 HSVHamburgHamburger SV
26. 10.06.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 6 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
24. 31.05.02 HSVHamburgHamburger SV 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 22.05.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 4 : 5 HSVHamburgHamburger SV
25. 22.05.02 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 4 HSVHamburgHamburger SV
22. 10.05.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
23. 10.05.02 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 2 HSVHamburgHamburger SV
20. 28.04.02 HSVHamburgHamburger SV 1 : 11 BVBDortmundBorussia Dortmund
19. 13.04.02 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 4 HSVHamburgHamburger SV
18. 05.04.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 4 BochumBochumVfL Bochum
17. 04.11.01 HSVHamburgHamburger SV 3 : 0 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
16. 28.10.01 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 1 : 9 HSVHamburgHamburger SV
15. 22.10.01 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
14. 15.10.01 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 7 : 2 HSVHamburgHamburger SV
13. 08.10.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 5 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
12. 01.10.01 18601860TSV 1860 München 6 : 5 HSVHamburgHamburger SV
11. 24.09.01 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 OFCOffenbachKickers Offenbach
10. 17.09.01 HSVHamburgHamburger SV 5 : 8 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
9. 10.09.01 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 7 : 3 HSVHamburgHamburger SV
8. 03.09.01 HSVHamburgHamburger SV 6 : 8 FCBFC BayernFC Bayern München
7. 27.08.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
6. 20.08.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 13.08.01 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
4. 06.08.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 6 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
3. 30.07.01 BVBDortmundBorussia Dortmund 14 : 3 HSVHamburgHamburger SV
2. 23.07.01 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
1. 16.07.01 BochumBochumVfL Bochum 5 : 7 HSVHamburgHamburger SV