Eintracht-Stadion – Eintracht Braunschweig
Kapazität
31.100 Plätze
Auslastung Saison 36
37 %
0 von 4 Heimspielen ausverkauft
Ø Zuschauer
11.400
Fangröße 12 · Liga, Saison 36
Insgesamt verbaut
7,7 Mio. €
nächste 100 Plätze: 160.000 €
Lohnt sich mehr Platz?
| Mehr Plätze | Baukosten | pro Saison | rechnet sich in |
|---|---|---|---|
| +500 | 800.000 € | 0 € | nie |
| +1.000 | 1.600.000 € | 0 € | nie |
| +2.500 | 4.000.000 € | 0 € | nie |
| +5.000 | 8.000.000 € | 0 € | nie |
Nach heutigem Spielplan wäre das Stadion in 0 von 17 Heimspielen ausverkauft – nur dort bringen mehr Plätze Geld. Gegen einen durchschnittlichen Gegner (Fangröße 10) wäre es erst ab einer eigenen Fangröße von 32 voll (heute 12).
Heimspiele Saison 36
| ST | Gegner | Zuschauer | Auslastung |
|---|---|---|---|
| 2. | CottbusFC Energie Cottbus |
16.800 | |
| 4. | FC BayernFC Bayern München |
14.400 | |
| 6. | Saarbrücken1. FC Saarbrücken |
7.200 | |
| 8. | Pr. MünsterSC Preußen Münster |
12.000 | |
| 10. | AugsburgFC Augsburg |
7.200 | |
| 11. | HavelseTSV Havelse |
9.600 | |
| 13. | AachenAlemannia Aachen |
10.800 | |
| 15. | RW EssenRot-Weiss Essen |
13.200 | |
| 17. | Fortuna KölnSC Fortuna Köln |
18.000 | |
| 18. | BielefeldDSC Arminia Bielefeld |
13.200 | |
| 20. | BochumVfL Bochum |
10.800 | |
| 22. | SC Verl |
14.400 | |
| 24. | FreiburgSC Freiburg |
7.200 | |
| 26. | KarlsruheKarlsruher SC |
13.200 | |
| 29. | FrankfurtEintracht Frankfurt |
7.200 | |
| 31. | ViktoriaFC Viktoria Köln |
13.200 | |
| 33. | MGladbachBorussia Mönchengladbach |
10.800 |
Kapazität und Baukosten je Saison
Bauhistorie und Auslastung
| Saison | Ausbau | Umbau | Baukosten | Kapazität | Ø Zuschauer | Auslastung | Zuschauer-Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison 36 | – | – | – | 31.100 | 11.400 | 37 % | 1.026.000 € |
| Saison 35 | – | – | – | 31.100 | 12.159 | 39 % | 3.100.500 € |
| Saison 34 | – | – | – | 31.100 | 9.382 | 30 % | 2.194.500 € |
| Saison 33 | – | – | – | 31.100 | 8.176 | 26 % | 1.980.000 € |
| Saison 32 | – | – | – | 31.100 | 6.588 | 21 % | 1.680.000 € |
| Saison 31 | – | – | – | 31.100 | 9.188 | 30 % | 2.227.500 € |
| Saison 30 | – | – | – | 31.100 | 16.447 | 53 % | 4.194.000 € |
| Saison 29 | – | – | – | 31.100 | 9.900 | 32 % | 2.557.500 € |
| Saison 28 | – | – | – | 31.100 | 11.994 | 39 % | 2.358.000 € |
| Saison 27 | – | – | – | 31.100 | 10.859 | 35 % | 2.437.500 € |
| Saison 19 | – | +1.100 | 1.720.000 € | 31.100 | 13.335 | 43 % | 3.684.000 € |
| Saison 18 | – | +700 | 840.000 € | 30.000 | 20.918 | 70 % | 4.661.250 € |
| Saison 14 | – | +3.300 | 3.960.000 € | 29.300 | 26.400 | 90 % | 6.695.250 € |
| Saison 13 | – | +1.000 | 1.200.000 € | 26.000 | 23.500 | 90 % | 6.540.750 € |











SC Verl



