Kader-Tierliste – Eintracht Braunschweig
Einteilung
Stammkraft
Auf dem Prüfstand
Verkaufskandidat
Neu im Kader
Wo der Schuh drückt
| Position | Ø Note | zum Team | Wer dort spielt |
|---|---|---|---|
| Außenverteidigung | 6,88 | −0,6 | Wdowik, Bartlomiej (12), Stergiou, Leonidas (12) |
| Innenverteidigung | 7,03 | −0,5 | Schmidt, Kenneth (12), Bauer, Maximilian (12) |
| Flügel | 7,33 | −0,2 | Irankunda, Nestory (12), Campbell, Cole (12) |
| Tor | 7,72 | +0,2 | Hoffmann, Ron-Thorben (12) |
| Zentrales Mittelfeld | 7,95 | +0,4 | Gündogan, Ilkay (9) |
| Offensives Mittelfeld | 8,07 | +0,5 | Pherai, Immanuel (12) |
| Sturm | 8,41 | +0,9 | Shiogai, Kento (12), Yardimci, Erencan (11), Ganaus, Noah (1) |
Die Zahlen dahinter
| Spieler | Stärke | Positionen | Startelf | Eingewechselt | Minuten | Ø Note | TotW/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann, Ron-Thorben | 72 | TW | 12 / 12 | – | 1.080 | 5,83 | 1 / 0 |
Schmidt, Kenneth | 68 | IVLV | 12 / 12 | – | 1.080 | 7,10 | – |
Pherai, Immanuel | 69 | ZOMZMZDM | 12 / 12 | – | 1.080 | 8,07 | 0 / 1 |
Irankunda, Nestory | 70 | RMSTLMRFLF | 12 / 12 | – | 1.062 | 7,53 | 1 / 0 |
Campbell, Cole | 68 | RMRFLM | 12 / 12 | – | 852 | 7,13 | 1 / 0 |
Gündogan, Ilkay | 78 | ZMZDMZOM | 9 / 9 | – | 810 | 7,95 | 1 / 0 |
Shiogai, Kento | 69 | ST | 12 / 12 | – | 1.035 | 8,78 | 2 / 0 |
Yardimci, Erencan | 67 | ST | 11 / 12 | – | 836 | 8,14 | – |
Bauer, Maximilian | 69 | IV | 12 / 12 | – | 1.052 | 6,96 | 1 / 0 |
Wdowik, Bartlomiej | 69 | LVLMZMLF | 12 / 12 | – | 881 | 6,94 | 1 / 1 |
Stergiou, Leonidas | 71 | RVIVZDM | 12 / 12 | – | 897 | 6,83 | 1 / 0 |
Donkor, Anton | 64 | LVLM | 0 / 12 | 10 | 228 | 6,52 | – |
Hercher, Philipp | 67 | RMRVRF | 0 / 12 | 9 | 195 | 6,25 | – |
Ceresoli, Andrea | 66 | LVIVLM | 0 / 12 | 6 | 140 | 5,90 | – |
Ulrich, Laurin | 71 | ZMZOMLFZDMLM | 0 / 3 | 2 | 40 | 6,20 | – |
Ganaus, Noah | 68 | ST | 1 / 12 | 9 | 289 | 6,96 | – |
Dulic, Sean | 66 | IV | 0 / 7 | 1 | 28 | 6,20 | – |
Lang, Niklas | 63 | IV | 0 / 12 | – | 0 | – | – |
Kalas, Tomas | 68 | IV | 0 / 12 | – | 0 | – | – |
Bürger, Jan | 63 | RVRM | 0 / 5 | – | 0 | – | – |
Sánchez, Felipe | 67 | IVLVZDM | 0 / 12 | – | 0 | – | – |
Roggow, Franz | 65 | ZDMZMIV | 0 / 12 | – | 0 | – | – |
Seo, Jong-min | 61 | ZOMZM | 0 / 12 | – | 0 | – | – |
Allgeier, Bastian | 67 | IVRMRV | 0 / 2 | 1 | 25 | 6,60 | – |
Koudossou, Henri | 69 | RVRMLVRFLM | 0 / 1 | – | 0 | – | – |
























