HinrundeSaison
Wiesbaden |
H | 1 : 7 |
Duisburg |
A | 5 : 2 |
SV Werder |
A | 3 : 0 |
1860 |
H | 6 : 0 |
St. Pauli |
A | 2 : 2 |
Nürnberg |
H | 0 : 6 |
Hannover |
A | 2 : 3 |
Dortmund |
H | - : - |
Wolfsburg |
A | 6 : 4 |
Stuttgart |
H | 5 : 2 |
Düsseldorf |
A | - : - |
Regensburg |
H | - : - |
Hoffenheim |
A | - : - |
Schweinfurt |
H | - : - |
Leverkusen |
A | - : - |
Ingolstadt |
H | - : - |
Hamburg |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Hannover | 8 | 16 | 21 |
| 4. | Wolfsburg | 10 | -2 | 17 |
| 5. | Paderborn | 9 | 4 | 16 |
| 6. | Düsseldorf | 6 | 15 | 15 |
| 7. | Schweinfurt | 9 | 13 | 15 |
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahmen | TW | 76 | |||
| 34 | Paterok | TW | 63 | |||
| 3 | Mazraoui | RVIVRM | 80 | |||
| 37 | van de Ven | IVLV | 82 | |||
| 29 | Jeltsch | IV | 73 | |||
| 17 | Carstens | IV | 67 | |||
| 13 | Giannoulis | LVLM | 76 | |||
| 39 | Köhn | LVLM | 75 | |||
| 6 | Stiller | ZDMZM | 83 | |||
| 5 | Goretzka | ZDMZM | 81 | |||
| 18 | Leweling | RMLMZOMRF | 78 | |||
| 20 | Ouedraogo | ZMZOMZDM | 73 | |||
| 23 | González | LMRMZOMLF | 79 | |||
| 19 | Bahoya | LMZOMLF | 75 | |||
| 13 | El Mala | LMZOMSTLF | 75 | |||
| 10 | Millot | ZOMZM | 78 | |||
| 17 | Chukwuemeka | ZOMZM | 78 | |||
| 49 | Diomande | RFLFLMRM | 80 | |||
| 14 | Gyökeres | ST | 86 | |||
| 9 | Amoura | STLFLMZOM | 80 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 10.209.464 € | 24.792.555 € |
| Gesamt: | 706.220.772 € | 678.575.002 € |
| Aktuelles Vermögen: | 27.645.770 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 24.002.368 € | 51.383.020 € |
| 33 | 30.424.286 € | 28.839.473 € |
| 32 | 19.373.050 € | 14.255.471 € |
| 31 | 17.776.344 € | 11.102.833 € |
| 30 | 19.470.240 € | 13.202.422 € |
| 29 | 21.012.542 € | 32.424.452 € |
| 28 | 12.424.552 € | 9.778.352 € |
| 27 | 14.793.966 € | 11.650.621 € |
| 26 | 18.493.768 € | 7.236.351 € |
| 25 | 37.286.447 € | 37.473.099 € |
| 24 | 25.249.788 € | 21.523.479 € |
| 23 | 25.266.051 € | 13.257.707 € |
| 22 | 31.475.698 € | 9.411.437 € |
| 21 | 19.309.309 € | 27.225.732 € |
| 20 | 50.659.915 € | 44.864.761 € |
| 19 | 35.357.911 € | 34.689.904 € |
| 18 | 26.432.862 € | 33.538.969 € |
| 17 | 43.899.620 € | 36.742.310 € |
| 16 | 26.509.833 € | 30.030.304 € |
| 15 | 23.846.955 € | 19.909.398 € |
| 14 | 26.001.023 € | 24.625.963 € |
| 13 | 15.706.352 € | 15.464.600 € |
| 12 | 18.566.314 € | 25.331.532 € |
| 11 | 17.463.000 € | 16.890.500 € |
| 10 | 14.844.250 € | 12.138.000 € |
| 9 | 17.990.250 € | 23.433.750 € |
| 8 | 16.854.867 € | 10.412.002 € |
| 7 | 22.172.824 € | 20.811.657 € |
| 6 | 11.174.302 € | 8.438.029 € |
| 5 | 6.666.611 € | 3.544.474 € |
| 4 | 5.506.010 € | 4.151.845 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.757.769 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.428.496 € |
| Richtwert: | 329.273 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 27.975.043 € |
| Über die restliche Saison (25 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 11.425.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 8.928.100 € |
| Richtwert: | 2.497.400 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 30.143.170 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 15.538.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 12.142.216 € |
| Richtwert: | 3.396.284 € |
Torschützen
|
Viktor Gyökeres 12 Tore (7 H / 5 A) |
|
Mohamed Amoura 8 Tore (3 H / 5 A) |
|
Yan Diomande 3 Tore (1 H / 2 A) |
|
Leon Goretzka 2 Tore (0 H / 2 A) |
|
Dimitris Giannoulis 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Timo Werner 273 Tore (138 H / 135 A) |
|
Imre Szabics 264 Tore (129 H / 135 A) |
|
Leroy Sané 244 Tore (122 H / 122 A) |
|
Florian Sohler 223 Tore (105 H / 118 A) |
|
Marco Dittgen 145 Tore (81 H / 64 A) |
Ehemalige Trainer
| RapiusFabi 07.09.2025 - 22.11.2025 |
| Samy 02.04.2025 - 07.09.2025 |
| Dani1900 03.01.2025 - 01.03.2025 |
| BVBTSVSCPSPVGG 25.09.2019 - 13.12.2024 |
| Skrillex 11.09.2018 - 29.05.2019 |
| Unbekannter Trainer 23.12.2011 - 30.05.2018 |
| brommel 07.11.2010 - 23.12.2011 |
| Moskito 04.11.2009 - 07.11.2010 |
| brommel 10.09.2002 - 04.11.2009 |
| Türfreund 17.07.2002 - 10.09.2002 |
| phelan 03.04.2002 - 14.07.2002 |
| Mirco Friedrich 07.07.2001 - 03.04.2002 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 07.07.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |