Bilanz pro Verein – Jonathan Schmid

VfB Stuttgart Saison 24–29
167
Spiele
87
Siege
52 %
7
Remis
4 %
73
Niederlagen
44 %
491:445
Tore
+46
0
Eigene Tore
0,00 je Spiel
Saison 28 25 Spiele
32. 16.03.23 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 16.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 5 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
29. 15.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 5 HerthaHertha BSCHertha BSC
33. 14.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
34. 09.03.23 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 03.03.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 MSVDuisburgMSV Duisburg
31. 22.02.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 6 UnionUnion1. FC Union Berlin
28. 22.02.23 Köln1. FC Köln1. FC Köln 8 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 21.02.23 96HannoverHannover 96 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 19.02.23 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 12 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 04.02.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
24. 30.01.23 PauliSt. PauliFC St. Pauli 7 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 26.01.23 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 18.01.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 8 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
20. 17.01.23 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 6 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 15.01.23 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 HSVHamburgHamburger SV
18. 12.01.23 KielHolstein KielHolstein Kiel 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 06.01.23 HerthaHertha BSCHertha BSC 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 03.01.23 FCBFC BayernFC Bayern München 5 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 02.01.23 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 5 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 12.11.22 HSVHamburgHamburger SV 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 10.11.22 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 9 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 09.11.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 4 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
3. 04.11.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
1. 25.10.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 6 KielHolstein KielHolstein Kiel
Saison 27 34 Spiele
27. 11.09.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
30. 10.09.22 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 10.09.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
32. 30.08.22 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 27.08.22 WerderSV WerderSV Werder Bremen 0 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 24.08.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 1 UnionUnion1. FC Union Berlin
20. 18.08.22 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 15.08.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
28. 15.08.22 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 15.08.22 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 03.08.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 4 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
29. 03.08.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 1 KielHolstein KielHolstein Kiel
24. 19.07.22 FCBFC BayernFC Bayern München 1 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 13.07.22 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 4 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 11.07.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 96HannoverHannover 96
21. 11.07.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
18. 07.07.22 MSVDuisburgMSV Duisburg 4 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 14.06.22 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 14.06.22 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 12.06.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
15. 07.06.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 BVBDortmundBorussia Dortmund
17. 07.06.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 0 WerderSV WerderSV Werder Bremen
12. 30.05.22 KielHolstein KielHolstein Kiel 5 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 30.05.22 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 17.05.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
9. 14.05.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 2 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
7. 10.05.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 1 FCBFC BayernFC Bayern München
8. 07.05.22 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 5 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 04.05.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 4 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
6. 28.04.22 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 28.04.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
4. 19.04.22 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 5 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 18.04.22 96HannoverHannover 96 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 13.04.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 MSVDuisburgMSV Duisburg
Saison 26 34 Spiele
34. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
33. 14.03.22 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
31. 14.03.22 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 WerderSV WerderSV Werder Bremen
25. 14.03.22 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 14.03.22 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
24. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
18. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
28. 11.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
29. 02.03.22 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 10.02.22 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 10.02.22 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 06.02.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
20. 01.02.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
19. 17.01.22 96HannoverHannover 96 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 16.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
15. 16.01.22 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 16.01.22 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 14.01.22 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 14.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 0 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
9. 10.01.22 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 03.01.22 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 02.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
14. 21.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
11. 08.12.21 KielHolstein KielHolstein Kiel 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 07.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 BVBDortmundBorussia Dortmund
4. 04.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
6. 22.11.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
5. 15.11.21 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 14.11.21 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 11.11.21 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 05.11.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 4 96HannoverHannover 96
Saison 25 34 Spiele
18. 05.09.21 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 30.08.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
34. 23.08.21 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 21.08.21 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 21.08.21 AueAueFC Erzgebirge Aue 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 20.08.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
33. 19.08.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 FCBFC BayernFC Bayern München
20. 19.08.21 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 18.08.21 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 1 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 17.08.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 4 MSVDuisburgMSV Duisburg
30. 11.08.21 KielHolstein KielHolstein Kiel 3 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 05.08.21 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 29.07.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
23. 15.07.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
22. 13.07.21 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 07.07.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 1 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
19. 30.06.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 96HannoverHannover 96
17. 24.06.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
16. 09.06.21 FCBFC BayernFC Bayern München 1 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 09.06.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
15. 08.06.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 0 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
10. 06.06.21 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 02.06.21 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 0 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 01.06.21 MSVDuisburgMSV Duisburg 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 01.06.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 0 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
7. 26.05.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 0 AueAueFC Erzgebirge Aue
9. 26.05.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
8. 17.05.21 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 29.04.21 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 28.04.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 26.04.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
3. 20.04.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 0 BVBDortmundBorussia Dortmund
4. 19.04.21 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 2 : 11 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 14.04.21 96HannoverHannover 96 5 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 24 34 Spiele
24. 19.03.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
32. 17.03.21 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 11.03.21 96HannoverHannover 96 1 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 09.03.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
29. 08.03.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
30. 08.03.21 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 25.02.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 25.02.21 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 25.02.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 6 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
27. 13.02.21 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 04.02.21 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 04.02.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 0 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
23. 25.01.21 KielHolstein KielHolstein Kiel 3 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 23.01.21 UnionUnion1. FC Union Berlin 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 21.01.21 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 21.01.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
18. 20.01.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
17. 02.01.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 96HannoverHannover 96
16. 28.12.20 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 1 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 26.12.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
9. 21.12.20 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 21.12.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 1 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
14. 17.12.20 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 10.12.20 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 6 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 10.12.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
11. 08.12.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
5. 25.11.20 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 24.11.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 7 : 0 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
7. 23.11.20 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 18.11.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 5 KielHolstein KielHolstein Kiel
3. 14.11.20 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 10.11.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 8 : 0 BVBDortmundBorussia Dortmund
1. 10.11.20 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 03.11.20 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 1 UnionUnion1. FC Union Berlin