Wertvollste Spieler

Der Marktwert ergibt sich aus Grundpreis, Alter, Position, Potenzial, Tempo, beherrschten Rollen, Playstyle+ und Seltenheit im Bestand.

Die 100 wertvollsten Spieler – 3. Liga
# Spieler Verein Stärke Alter Marktwert
1. Guirassy, Serhou SC Fortuna Köln 85 30 6,8 Mio. €
2. Sørloth, Alexander SC Freiburg 83 30 5,0 Mio. €
3. Jovic, Luka Rot-Weiss Essen 77 28 3,7 Mio. €
4. Hudson-Odoi, Callum TSV Havelse 78 25 3,4 Mio. €
5. Boniface, Victor SC Freiburg 76 25 3,3 Mio. €
6. Kamada, Daichi TSV Havelse 79 30 2,8 Mio. €
7. Terrier, Martin Rot-Weiss Essen 77 29 2,8 Mio. €
8. Weigl, Julian Karlsruher SC 79 31 2,7 Mio. €
9. Janelt, Vitaly Borussia Mönchengladbach 78 28 2,6 Mio. €
10. Nmecha, Lukas SC Verl 76 27 2,5 Mio. €
11. Eggestein, Maximilian VfL Bochum 76 29 2,3 Mio. €
12. Reese, Fabian Karlsruher SC 75 28 2,3 Mio. €
13. Friedl, Marco Rot-Weiss Essen 77 28 2,3 Mio. €
14. Arthur Chaves TSV Havelse 75 25 2,3 Mio. €
15. Pléa, Alassane SC Fortuna Köln 77 33 2,2 Mio. €
16. Mbuku, Nathanaël VfL Bochum 73 24 2,1 Mio. €
17. Njinmah, Justin FC Bayern München 72 25 2,1 Mio. €
18. Irankunda, Nestory Eintracht Braunschweig 70 20 2,1 Mio. €
19. Nelson, Reiss Alemannia Aachen 75 26 2,0 Mio. €
20. Haidara, Amadou Alemannia Aachen 75 28 2,0 Mio. €
21. Ulrich, Laurin Eintracht Braunschweig 71 21 1,8 Mio. €
22. Philippe, Rayan SC Fortuna Köln 72 25 1,8 Mio. €
23. Fulgini, Angelo SC Fortuna Köln 75 30 1,8 Mio. €
24. Königsdörffer, Ransford Karlsruher SC 71 25 1,7 Mio. €
25. Vavro, Denis SC Fortuna Köln 76 30 1,7 Mio. €
26. Nartey, Nikolas Borussia Mönchengladbach 74 26 1,7 Mio. €
27. Pieper, Amos SC Verl 76 28 1,6 Mio. €
28. Caci, Anthony SC Fortuna Köln 77 29 1,6 Mio. €
29. Neuhaus, Florian Karlsruher SC 73 29 1,6 Mio. €
30. Sarr, Amin FC Bayern München 71 25 1,5 Mio. €
31. N'Diaye, Moussa Eintracht Frankfurt 73 24 1,5 Mio. €
32. Shiogai, Kento Eintracht Braunschweig 69 21 1,4 Mio. €
33. Machida, Koki SC Fortuna Köln 75 29 1,4 Mio. €
34. King, Joshua VfL Bochum 78 34 1,4 Mio. €
35. Jeong Woo Yeong Borussia Mönchengladbach 73 27 1,4 Mio. €
36. Schwäbe, Marvin Eintracht Frankfurt 78 31 1,4 Mio. €
37. Muheim, Miro FC Energie Cottbus 75 28 1,4 Mio. €
38. Sands, James Alemannia Aachen 73 26 1,4 Mio. €
39. Raman, Benito Eintracht Frankfurt 73 31 1,4 Mio. €
40. Hein, Karl Rot-Weiss Essen 73 24 1,3 Mio. €
41. Grüll, Marco FC Augsburg 73 28 1,3 Mio. €
42. Sissoko, Ibrahima Karlsruher SC 74 28 1,3 Mio. €
43. Castro-Montes, Alessio Rot-Weiss Essen 74 29 1,3 Mio. €
44. Füllkrug, Niclas SC Preußen Münster 76 33 1,2 Mio. €
45. Kempf, Marc-Oliver SC Fortuna Köln 76 31 1,2 Mio. €
46. Knudsen, Magnus SC Fortuna Köln 72 25 1,2 Mio. €
47. Owusu, Prince Osei Borussia Mönchengladbach 74 29 1,2 Mio. €
48. Ljubicic, Dejan TSV Havelse 73 29 1,2 Mio. €
49. Berisha, Mërgim VfL Bochum 71 28 1,2 Mio. €
50. Justvan, Julian FC Augsburg 73 28 1,1 Mio. €
51. Eckert Ayensa, Dennis Alemannia Aachen 73 29 1,1 Mio. €
52. Akiyama, Hiroki Rot-Weiss Essen 71 25 1,1 Mio. €
53. Winkler, Marten FC Bayern München 70 23 1,1 Mio. €
54. Wolf, Hannes SC Freiburg 73 27 1,1 Mio. €
55. Gündogan, Ilkay Eintracht Braunschweig 78 35 1,1 Mio. €
56. Essende, Samuel FC Energie Cottbus 73 28 1,1 Mio. €
57. Kaars, Martijn Karlsruher SC 72 27 1,1 Mio. €
58. Gray, Demarai Alemannia Aachen 72 30 1,1 Mio. €
59. Corredor, Killian Eintracht Frankfurt 71 25 1,1 Mio. €
60. Stergiou, Leonidas Eintracht Braunschweig 71 24 1,1 Mio. €
61. Pellegrini, Luca SC Fortuna Köln 74 27 1,0 Mio. €
62. Brackelmann, Calvin FC Bayern München 71 27 1,0 Mio. €
63. Maloney, Lennard DSC Arminia Bielefeld 72 27 1,0 Mio. €
64. Rexhbecaj, Elvis Karlsruher SC 73 28 1,0 Mio. €
65. Stark, Niklas Eintracht Frankfurt 73 31 1,0 Mio. €
66. Campbell, Cole Eintracht Braunschweig 68 20 1,0 Mio. €
67. Ernst, Tjark Borussia Mönchengladbach 72 23 1,0 Mio. €
68. Batshuayi, Michy FC Energie Cottbus 73 33 1,0 Mio. €
69. Selke, Davie FC Augsburg 72 31 997.182 €
70. Honsak, Mathias SC Verl 72 29 991.238 €
71. Schröers, Mika Borussia Mönchengladbach 69 24 989.370 €
72. Odriozola Rot-Weiss Essen 73 30 988.422 €
73. Momuluh, Monju DSC Arminia Bielefeld 70 24 977.195 €
74. Keidel, Felix FC Bayern München 70 23 972.810 €
75. Bénes, László DSC Arminia Bielefeld 71 29 967.372 €
76. Ljubicic, Marin FC Viktoria Köln 69 24 965.853 €
77. Mwene, Phillipp Karlsruher SC 75 32 953.194 €
78. Sahin, Semih SC Verl 71 26 948.851 €
79. Batista Meier, Oliver Rot-Weiss Essen 70 25 945.002 €
80. Gindorf, Lars FC Viktoria Köln 70 25 936.665 €
81. Tangvik, Sander Karlsruher SC 71 23 930.956 €
82. Ayhan, Mertcan Borussia Mönchengladbach 69 20 927.377 €
83. Reis, Ludovit TSV Havelse 70 26 921.149 €
84. Richter, Marco SC Fortuna Köln 71 28 914.968 €
85. Hornby, Fraser 1. FC Saarbrücken 72 27 911.567 €
86. Van der Brempt, Ignace Borussia Mönchengladbach 72 24 910.700 €
87. Schallenberg, Ron SC Preußen Münster 71 28 907.863 €
88. Bittencourt, Leonardo SC Freiburg 72 32 892.604 €
89. Sirch, Luca Rot-Weiss Essen 72 27 885.176 €
90. Günter, Christian FC Augsburg 75 33 881.649 €
91. Ducksch, Marvin FC Bayern München 73 32 877.383 €
92. Scheller, Tjark Alemannia Aachen 71 24 869.304 €
93. Thorsteinsson, Jón FC Augsburg 70 27 865.250 €
94. Harres, Phil SC Verl 70 24 854.192 €
95. Wörl, Marius DSC Arminia Bielefeld 68 22 852.759 €
96. Itten, Cedric VfL Bochum 72 29 850.868 €
97. Müller, Florian SC Freiburg 73 28 845.876 €
98. Pherai, Immanuel Eintracht Braunschweig 69 25 837.038 €
99. Weißhaupt, Noah SC Preußen Münster 70 25 833.885 €
100. Obermair, Raphael Borussia Mönchengladbach 72 30 809.691 €

Die Werte werden bei jedem Aufruf neu berechnet und ändern sich mit jedem Datenbank-Update, dem Alter der Spieler und ihrer Seltenheit im Bestand.