Wertvollste Spieler

Der Marktwert ergibt sich aus Grundpreis, Alter, Position, Potenzial, Tempo, beherrschten Rollen, Playstyle+ und Seltenheit im Bestand.

Die 100 wertvollsten Spieler
# Spieler Verein Liga Stärke Alter Marktwert
1. Dembélé, Ousmane SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 90 29 16,4 Mio. €
2. Diomande, Yan SC Paderborn 07 1. Liga 84 19 15,4 Mio. €
3. Bellingham, Jude MSV Duisburg 1. Liga 90 23 15,1 Mio. €
4. Musiala, Jamal Hamburger SV 1. Liga 87 23 14,1 Mio. €
5. Haaland, Erling MSV Duisburg 1. Liga 91 26 13,3 Mio. €
6. Olise, Michael Hannover 96 1. Liga 90 24 12,3 Mio. €
7. Wirtz, Florian 1. FC Nürnberg 1. Liga 86 23 11,7 Mio. €
8. Yildiz, Kenan SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 84 21 11,5 Mio. €
9. Pacho, Willian SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 89 24 11,2 Mio. €
10. Adeyemi, Karim Borussia Dortmund 1. Liga 82 24 10,3 Mio. €
11. Ekitike, Hugo Hertha BSC 2. Liga 85 24 10,2 Mio. €
12. Isak, Alexander TSG 1899 Hoffenheim 1. Liga 86 27 10,0 Mio. €
13. Sesko, Benjamin Holstein Kiel 2. Liga 82 23 9,6 Mio. €
14. Gravenberch, Ryan Borussia Dortmund 1. Liga 85 24 9,5 Mio. €
15. Schlotterbeck, Nico Borussia Dortmund 1. Liga 87 26 9,1 Mio. €
16. Osimhen, Victor SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 85 27 9,1 Mio. €
17. Malen, Donyell Borussia Dortmund 1. Liga 84 27 9,1 Mio. €
18. Sano, Kaishu RB Leipzig 2. Liga 81 25 8,9 Mio. €
19. Szoboszlai, Dominik MSV Duisburg 1. Liga 86 25 8,9 Mio. €
20. Nmecha, Felix 1. FC Nürnberg 1. Liga 85 26 8,8 Mio. €
21. Hakimi, Achraf 1. FC Nürnberg 1. Liga 88 27 8,6 Mio. €
22. Nusa, Antonio SC Paderborn 07 1. Liga 78 21 8,6 Mio. €
23. Openda, Lois SC Paderborn 07 1. Liga 80 26 8,4 Mio. €
24. Tzolis, Christos Hannover 96 1. Liga 82 24 8,2 Mio. €
25. Gvardiol, Joško 1. FC Nürnberg 1. Liga 85 24 7,9 Mio. €
26. Upamecano, Dayot SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 87 27 7,7 Mio. €
27. Seiwald, Nicolas Borussia Dortmund 1. Liga 81 25 7,6 Mio. €
28. Amoura, Mohamed SC Paderborn 07 1. Liga 79 26 7,5 Mio. €
29. Lookman, Ademola Bayer 04 Leverkusen 1. Liga 82 28 7,5 Mio. €
30. Gyökeres, Viktor Hertha BSC 2. Liga 86 28 7,5 Mio. €
31. Pavlovic, Aleksandar MSV Duisburg 1. Liga 83 22 7,4 Mio. €
32. Touré, Bazoumana SV Meppen 2. Liga 78 20 7,3 Mio. €
33. Pulisic, Christian 1. FC Nürnberg 1. Liga 83 28 7,1 Mio. €
34. Diaby, Moussa MSV Duisburg 1. Liga 82 27 7,1 Mio. €
35. Simons, Xavi SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 81 23 6,9 Mio. €
36. Lukeba, Castello MSV Duisburg 1. Liga 81 23 6,9 Mio. €
37. El Mala, Saïd SC Paderborn 07 1. Liga 78 20 6,9 Mio. €
38. Stiller, Angelo 1. FC Union Berlin 1. Liga 83 25 6,9 Mio. €
39. Burkardt, Jonathan SV Meppen 2. Liga 82 26 6,8 Mio. €
40. Aleix García SC Paderborn 07 1. Liga 84 29 6,8 Mio. €
41. Guirassy, Serhou SC Fortuna Köln 3. Liga 85 30 6,8 Mio. €
42. Brown, Nathaniel Hannover 96 1. Liga 81 23 6,7 Mio. €
43. Beier, Maximilian Hannover 96 1. Liga 81 23 6,7 Mio. €
44. Zalazar, Rodrigo Hannover 96 1. Liga 82 27 6,7 Mio. €
45. Nkunku, Christopher F.C. Hansa Rostock 2. Liga 80 28 6,7 Mio. €
46. Simakan, Mohamed TSG 1899 Hoffenheim 1. Liga 82 26 6,6 Mio. €
47. Dani Olmo TSG 1899 Hoffenheim 1. Liga 84 28 6,5 Mio. €
48. Díaz, Luis 1. FC Nürnberg 1. Liga 88 29 6,5 Mio. €
49. Kimmich, Joshua 1. FC Nürnberg 1. Liga 88 31 6,4 Mio. €
50. Thuram, Marcus SV Werder Bremen 1. Liga 85 29 6,4 Mio. €
51. Marmoush, Omar SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 82 27 6,3 Mio. €
52. Woltemade, Nick SpVgg Greuther Fürth 2. Liga 80 24 6,2 Mio. €
53. Undav, Deniz Hannover 96 1. Liga 85 30 6,2 Mio. €
54. Hincapié, Piero Bayer 04 Leverkusen 1. Liga 84 24 6,2 Mio. €
55. Havertz, Kai SV Waldhof Mannheim 07 2. Liga 81 27 6,2 Mio. €
56. Coman, Kingsley Borussia Dortmund 1. Liga 83 30 6,1 Mio. €
57. Koné, Manu Hannover 96 1. Liga 81 25 6,1 Mio. €
58. Frimpong, Jeremie SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 81 25 6,1 Mio. €
59. Konstantelias, Giannis MSV Duisburg 1. Liga 79 23 6,1 Mio. €
60. Onana, Amadou RB Leipzig 2. Liga 81 25 6,1 Mio. €
61. Kobel, Gregor 1. FC Nürnberg 1. Liga 87 28 6,0 Mio. €
62. Lacroix, Maxence Hannover 96 1. Liga 82 26 6,0 Mio. €
63. Vuškovic, Luka MSV Duisburg 1. Liga 81 19 5,9 Mio. €
64. Pavlidis, Vangelis SV Waldhof Mannheim 07 2. Liga 82 27 5,8 Mio. €
65. Davies, Alphonso MSV Duisburg 1. Liga 82 25 5,8 Mio. €
66. Kalimuendo, Arnaud SG Sonnenhof Großaspach 1. Liga 78 24 5,8 Mio. €
67. Kolo Muani, Randal Bayer 04 Leverkusen 1. Liga 77 27 5,7 Mio. €
68. Bischof, Tom SV Meppen 2. Liga 79 21 5,7 Mio. €
69. Uzun, Can SV Elversberg 2. Liga 78 20 5,7 Mio. €
70. Fábio Silva MSV Duisburg 1. Liga 78 24 5,6 Mio. €
71. Asllani, Fisnik VfL Osnabrück 2. Liga 79 24 5,5 Mio. €
72. Matheus Cunha Fortuna Düsseldorf 1. Liga 84 27 5,5 Mio. €
73. Karl, Lennart MSV Duisburg 1. Liga 77 18 5,5 Mio. €
74. Konaté, Ibrahima SV Werder Bremen 1. Liga 84 27 5,5 Mio. €
75. Gruda, Brajan SV Darmstadt 98 2. Liga 77 22 5,5 Mio. €
76. Brobbey, Brian F.C. Hansa Rostock 2. Liga 78 24 5,4 Mio. €
77. Leroy Sané 1. FC Union Berlin 1. Liga 80 30 5,4 Mio. €
78. Brandt, Julian FC Ingolstadt 04 1. Liga 82 30 5,4 Mio. €
79. van de Ven, Micky SC Paderborn 07 1. Liga 81 25 5,4 Mio. €
80. Schick, Patrik 1. FC Union Berlin 1. Liga 83 30 5,4 Mio. €
81. Schade, Kevin Bayer 04 Leverkusen 1. Liga 79 24 5,3 Mio. €
82. Baumgartner, Christoph VfL Wolfsburg 1. Liga 82 27 5,3 Mio. €
83. Kofane, Christian FC St. Pauli 2. Liga 77 20 5,2 Mio. €
84. Tapsoba, Edmond 1. FC Union Berlin 1. Liga 82 27 5,2 Mio. €
85. Laimer, Konrad Hannover 96 1. Liga 85 29 5,1 Mio. €
86. Zakaria, Denis SV Wehen Wiesbaden 1. Liga 81 29 5,1 Mio. €
87. Guendouzi, Mattéo TSG 1899 Hoffenheim 1. Liga 81 27 5,0 Mio. €
88. Ouedraogo, Assan SC Paderborn 07 1. Liga 76 20 5,0 Mio. €
89. Jackson, Nicolas FC Würzburger Kickers 1. Liga 79 25 5,0 Mio. €
90. Thiaw, Malick MSV Duisburg 1. Liga 81 25 5,0 Mio. €
91. Sørloth, Alexander SC Freiburg 3. Liga 83 30 5,0 Mio. €
92. Tillman, Malik Bayer 04 Leverkusen 1. Liga 79 24 4,9 Mio. €
93. Gnabry, Serge SV Waldhof Mannheim 07 2. Liga 83 31 4,9 Mio. €
94. Eduardo Quaresma Hannover 96 1. Liga 78 24 4,9 Mio. €
95. Chukwuemeka, Carney TSG 1899 Hoffenheim 1. Liga 78 22 4,9 Mio. €
96. Palacios, Exequiel VfL Osnabrück 2. Liga 83 28 4,9 Mio. €
97. Goretzka, Leon SC Paderborn 07 1. Liga 81 31 4,8 Mio. €
98. Tel, Mathys SC Paderborn 07 1. Liga 78 21 4,8 Mio. €
99. Larsson, Hugo F.C. Hansa Rostock 2. Liga 77 22 4,8 Mio. €
100. Lukebakio, Dodi VfL Wolfsburg 1. Liga 80 29 4,8 Mio. €

Die Werte werden bei jedem Aufruf neu berechnet und ändern sich mit jedem Datenbank-Update, dem Alter der Spieler und ihrer Seltenheit im Bestand.