Transfermarkt-Ticker
Donnerstag, 26.03.2026 46
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:03 | MSV Duisburg hat Matthijs de Ligt für den Mindestpreis von 2.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:41 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 7.788 € für Lucas Vazquez ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:41 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 5.787 € für Lucas Vazquez ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:41 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 4.507 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:41 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.506 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:40 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 235 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:40 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 234 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 461 € für Daichi Kamada ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 412 € für Daichi Kamada ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 134 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 104 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 4 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1 € für Tim Kleindienst ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.406 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.405 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.305 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.304 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:37 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.204 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 22:37 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.203 € für Mikel Merino ( Alemannia Aachen) abgegeben. | |
| 21:29 | SC Paderborn 07 hat die Transferanfrage in Höhe von 2.000.000 € für Jordan Torunarigha angenommen. | |
| 21:29 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 2.000.000 € für Jordan Torunarigha ( SC Paderborn 07) abgegeben. | |
| 21:29 | SC Paderborn 07 hat Jordan Torunarigha für den Mindestpreis von 2.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 21:24 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1 € für Steven Benda ( SC Paderborn 07) abgegeben. | |
| 21:17 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 512.400 € für Philipp Lienhart ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 21:16 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 488.000 € für Philipp Lienhart ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 21:16 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 325.791 € für Philipp Lienhart ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 21:13 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 551.250 € für Noussair Mazraoui ( VfL Wolfsburg) abgegeben. | |
| 21:13 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 310.278 € für Philipp Lienhart ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 21:13 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 310.277 € für Philipp Lienhart ( FC Augsburg) abgegeben. | |
| 17:28 | Hertha BSC hat abgelehnt, den Mindestpreis für Leandro Barreiro Martins von 6.000.000 € auf 550.000 € zu senken. | |
| 17:28 | Hertha BSC hat abgelehnt, den Mindestpreis für Anton Kade von 6.000.000 € auf 250.000 € zu senken. | |
| 17:27 | Hertha BSC hat den Mindestpreis für Dimitris Giannoulis von 6.000.000 € auf 2.500.000 € gesenkt. | |
| 17:27 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 2.500.000 € für Dimitris Giannoulis ( Hertha BSC) abgegeben. | |
| 17:18 | Hertha BSC hat abgelehnt, den Mindestpreis für Leandro Barreiro Martins von 6.000.000 € auf 300.000 € zu senken. | |
| 16:22 | FC Ingolstadt 04 hat abgelehnt, den Mindestpreis für Fatih Kaya von 150.000 € auf 10.000 € zu senken. | |
| 15:32 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Leandro Barreiro Martins von 6.000.000 € auf 550.000 € zu senken. | |
| 14:12 | Eintracht Braunschweig hat abgelehnt, den Mindestpreis für Lauris Bausenwein von 300.000 € auf 75.000 € zu senken. | |
| 12:36 | VfL Osnabrück hat Ron-Robert Zieler für den Mindestpreis von 20.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 12:36 | VfL Osnabrück hat Jakov Medic für den Mindestpreis von 10.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 12:35 | VfL Osnabrück hat Kai Havertz für den Mindestpreis von 500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 11:09 | FC Ingolstadt 04 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Fatih Kaya von 150.000 € auf 10.000 € zu senken. | |
| 11:08 | SV Elversberg hat abgelehnt, den Mindestpreis für Deniz Undav von 5.555.555 € auf 150.000 € zu senken. | |
| 10:50 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Leandro Barreiro Martins von 6.000.000 € auf 300.000 € zu senken. | |
| 10:27 | SV Elversberg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Deniz Undav von 5.555.555 € auf 150.000 € zu senken. | |
| 10:20 | 1. FC Union Berlin hat James Sands für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 08:12 | 1. FC Heidenheim hat Jean-Philippe Mateta für den Mindestpreis von 1.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Mittwoch, 25.03.2026 31
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:49 | SC Paderborn 07 hat den Mindestpreis für Leonidas Stergiou von 500.000 € auf 250.000 € gesenkt. | |
| 20:49 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 250.000 € für Leonidas Stergiou ( SC Paderborn 07) abgegeben. | |
| 20:25 | FC Schalke 04 hat Ruben Vargas für den Mindestpreis von 1.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:58 | FC St. Pauli hat den Mindestpreis für Baris Atik von 460.000 € auf 335.000 € gesenkt. | |
| 19:58 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 335.000 € für Baris Atik ( FC St. Pauli) abgegeben. | |
| 19:47 | FC St. Pauli hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Baris Atik von 460.000 € auf 335.000 € zu senken. | |
| 19:13 | SpVgg Greuther Fürth hat Jonathan Burkardt für den Mindestpreis von 250.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:10 | SpVgg Greuther Fürth hat Exequiel Palacios für den Mindestpreis von 100.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 19:07 | Eintracht Braunschweig hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Lauris Bausenwein von 300.000 € auf 75.000 € zu senken. | |
| 19:06 | SpVgg Greuther Fürth hat die Transferanfrage in Höhe von 500.000 € für Maximilian Mittelstädt angenommen. | |
| 19:06 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 500.000 € für Maximilian Mittelstädt ( SpVgg Greuther Fürth) abgegeben. | |
| 19:06 | SpVgg Greuther Fürth hat Maximilian Mittelstädt für den Mindestpreis von 500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 16:03 | SC Paderborn 07 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Leonidas Stergiou von 500.000 € auf 250.000 € zu senken. | |
| 15:48 | SG Dynamo Dresden hat Christoph Daferner für den Mindestpreis von 1 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 14:52 | 1. FC Köln hat Benjamin Sesko für den Mindestpreis von 5.000.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:52 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Anton Kade von 6.000.000 € auf 250.000 € zu senken. | |
| 13:51 | 1. FC Schweinfurt 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 275.000 € für Simon Handle angenommen. | |
| 13:51 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 275.000 € für Simon Handle ( 1. FC Schweinfurt 05) abgegeben. | |
| 13:51 | 1. FC Schweinfurt 05 hat Simon Handle für den Mindestpreis von 275.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:50 | FC Ingolstadt 04 hat den Mindestpreis für Simon Hedlund von 650.000 € auf 450.000 € gesenkt. | |
| 13:50 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 450.000 € für Simon Hedlund ( FC Ingolstadt 04) abgegeben. | |
| 13:44 | Hamburger SV hat Amadou Haidara für den Mindestpreis von 750.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 13:38 | FC Ingolstadt 04 hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Simon Hedlund von 650.000 € auf 450.000 € zu senken. | |
| 11:00 | FC Ingolstadt 04 hat Taiwo Awoniyi für den Mindestpreis von 600.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:58 | FC Ingolstadt 04 hat Simon Hedlund für den Mindestpreis von 450.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:58 | FC Ingolstadt 04 hat Fatih Kaya für den Mindestpreis von 150.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:57 | FC Ingolstadt 04 hat Nils Körber für den Mindestpreis von 200.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 10:41 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 3.500.000 € für Derrick Köhn angenommen. | |
| 10:41 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 3.500.000 € für Derrick Köhn ( Hannover 96) abgegeben. | |
| 10:41 | Hannover 96 hat Derrick Köhn für den Mindestpreis von 3.500.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 09:34 | TSV 1860 München hat Francisco Fumaça Mascarenhas für den Mindestpreis von 10.000 € auf den Transfermarkt gestellt. |
Dienstag, 24.03.2026 14
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:15 | SV Elversberg hat Eren Dinkçi für den Mindestpreis von 5.555.555 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 23:15 | SV Elversberg hat Deniz Undav für den Mindestpreis von 5.555.555 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 22:44 | SC Paderborn 07 hat Mathias Pereira Lage für den Mindestpreis von 1.999.999 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 21:54 | MSV Duisburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Ryan Gravenberch von 10.000.000 € auf 6.000.000 € zu senken. | |
| 21:19 | F.C. Hansa Rostock hat abgelehnt, den Mindestpreis für Linus Wahlqvist von 750.000 € auf 275.000 € zu senken. | |
| 20:08 | Hamburger SV hat Harry Kane für den Mindestpreis von 1.250.000 € auf den Transfermarkt gestellt. | |
| 20:05 | F.C. Hansa Rostock hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Linus Wahlqvist von 750.000 € auf 275.000 € zu senken. | |
| 19:44 | VfL Wolfsburg hat den Mindestpreis für Amine Harit von 200.000 € auf 175.000 € gesenkt. | |
| 19:44 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 175.000 € für Amine Harit ( VfL Wolfsburg) abgegeben. | |
| 19:38 | VfL Wolfsburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Amine Harit von 200.000 € auf 175.000 € zu senken. | |
| 19:25 | TSV 1860 München hat den Mindestpreis für Tanguy Coulibaly von 50.000 € auf 42.500 € gesenkt. | |
| 19:25 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 42.500 € für Tanguy Coulibaly ( TSV 1860 München) abgegeben. | |
| 19:25 | TSV 1860 München hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Tanguy Coulibaly von 50.000 € auf 42.500 € zu senken. | |
| 13:36 | MSV Duisburg hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Joško Gvardiol von 10.000.000 € auf 6.500.000 € zu senken. |
Montag, 23.03.2026 5
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 19:31 | Hertha BSC hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Dimitris Giannoulis von 6.000.000 € auf 2.500.000 € zu senken. | |
| 18:53 | 1. FC Union Berlin hat abgelehnt, den Mindestpreis für Daisuke Yokota von 1.500.000 € auf 1 € zu senken. | |
| 10:34 | F.C. Hansa Rostock hat abgelehnt, den Mindestpreis für Yan Diomande von 12.500.000 € auf 2 € zu senken. | |
| 10:16 | F.C. Hansa Rostock hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Yan Diomande von 12.500.000 € auf 2 € zu senken. | |
| 09:47 | 1. FC Union Berlin hat eine Anfrage erhalten, den Preis für Daisuke Yokota von 1.500.000 € auf 1 € zu senken. |
Sonntag, 28.12.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 16:25 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Felix Passlack angenommen. | |
| 16:25 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 250.000 € für Felix Passlack ( TSV 1860 München) abgegeben. | |
| 16:25 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 250.000 € für Kiliann Sildillia angenommen. | |
| 16:25 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 250.000 € für Kiliann Sildillia ( TSV 1860 München) abgegeben. |
Sonntag, 21.12.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 13:10 | TSV Havelse hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Benjamin Källman angenommen. | |
| 13:10 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 400.000 € für Benjamin Källman ( TSV Havelse) abgegeben. |
Freitag, 28.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 13:48 | MSV Duisburg hat die Transferanfrage in Höhe von 400.000 € für Tom Rothe angenommen. | |
| 13:48 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 400.000 € für Tom Rothe ( MSV Duisburg) abgegeben. |
Samstag, 22.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 00:32 | Bayer 04 Leverkusen hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Filip Kostic angenommen. | |
| 00:32 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.000.000 € für Filip Kostic ( Bayer 04 Leverkusen) abgegeben. |
Sonntag, 09.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:01 | 1. FC Köln hat die Transferanfrage in Höhe von 75.000 € für Maximilian Wolfram angenommen. | |
| 18:01 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 75.000 € für Maximilian Wolfram ( 1. FC Köln) abgegeben. |
Samstag, 08.11.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 14:24 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 100 € für Jan Elvedi angenommen. | |
| 14:24 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 100 € für Jan Elvedi ( TSV 1860 München) abgegeben. | |
| 14:24 | Borussia Mönchengladbach hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Jannes Horn angenommen. | |
| 14:24 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 100.000 € für Jannes Horn ( Borussia Mönchengladbach) abgegeben. |
Freitag, 07.11.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:38 | 1. FC Schweinfurt 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Matthias Bader angenommen. | |
| 18:38 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 200.000 € für Matthias Bader ( 1. FC Schweinfurt 05) abgegeben. |
Dienstag, 04.11.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:32 | FC Ingolstadt 04 hat die Transferanfrage in Höhe von 100.000 € für Franz Pfanne angenommen. | |
| 20:32 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 100.000 € für Franz Pfanne ( FC Ingolstadt 04) abgegeben. | |
| 16:34 | TSV 1860 München hat die Transferanfrage in Höhe von 1.200.000 € für Amin Sarr angenommen. | |
| 16:34 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.200.000 € für Amin Sarr ( TSV 1860 München) abgegeben. |
Sonntag, 02.11.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:09 | Rot-Weiss Essen hat die Transferanfrage in Höhe von 200.000 € für Adrien Lebeau angenommen. | |
| 21:09 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 200.000 € für Adrien Lebeau ( Rot-Weiss Essen) abgegeben. | |
| 11:58 | Fortuna Düsseldorf hat die Transferanfrage in Höhe von 150.000 € für Viktor Bergh angenommen. | |
| 11:58 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 150.000 € für Viktor Bergh ( Fortuna Düsseldorf) abgegeben. |
Mittwoch, 29.10.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 18:35 | SV Wehen Wiesbaden hat die Transferanfrage in Höhe von 175.000 € für Svante Ingelsson angenommen. | |
| 18:35 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 175.000 € für Svante Ingelsson ( SV Wehen Wiesbaden) abgegeben. |
Dienstag, 28.10.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 21:43 | SC Preußen Münster hat die Transferanfrage in Höhe von 301.000 € für Christopher Lannert angenommen. | |
| 21:43 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 301.000 € für Christopher Lannert ( SC Preußen Münster) abgegeben. |
Donnerstag, 23.10.2025 2
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 08:06 | Eintracht Braunschweig hat die Transferanfrage in Höhe von 50.000 € für Terrence Boyd angenommen. | |
| 08:06 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 50.000 € für Terrence Boyd ( Eintracht Braunschweig) abgegeben. |
Mittwoch, 22.10.2025 6
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 20:20 | SpVgg Greuther Fürth hat die Transferanfrage in Höhe von 1.000.000 € für Rodrigo Zalazar angenommen. | |
| 20:20 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 1.000.000 € für Rodrigo Zalazar ( SpVgg Greuther Fürth) abgegeben. | |
| 19:37 | Hannover 96 hat die Transferanfrage in Höhe von 350.000 € für Tom Bischof angenommen. | |
| 19:37 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 350.000 € für Tom Bischof ( Hannover 96) abgegeben. | |
| 17:31 | MSV Duisburg hat die Transferanfrage in Höhe von 7.000.000 € für Mohamed Amoura angenommen. | |
| 17:31 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 7.000.000 € für Mohamed Amoura ( MSV Duisburg) abgegeben. |
Dienstag, 21.10.2025 4
| Zeit | Ereignis | |
|---|---|---|
| 23:34 | 1. FSV Mainz 05 hat die Transferanfrage in Höhe von 450.000 € für Timothy Tillman angenommen. | |
| 23:34 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 450.000 € für Timothy Tillman ( 1. FSV Mainz 05) abgegeben. | |
| 02:01 | FC Schalke 04 hat die Transferanfrage in Höhe von 600.000 € für Mathias Honsak angenommen. | |
| 02:01 | Auf dem Transfermarkt wurde ein Gebot in Höhe von 600.000 € für Mathias Honsak ( FC Schalke 04) abgegeben. |