Transfers – 1. FC Nürnberg
Transfer-Historie
277 Transfers
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.26 | Poku, Ernest(22)76RMRFLMLF | RMRFLMLF | 76 | 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 | 2.500.000 €06.11.26 |
| 13.10.26 | Stanišic, Josip(24)80RVIVLVRM | RVIVLVRM | 80 | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg | 1.020.001 €13.10.26 |
| 12.10.26 | Gulácsi, Péter(34)82TW | TW | 82 | 1. FC Nürnberg 1. FC Union Berlin | 221.900 €12.10.26 |
| 12.10.26 | Mané, Sadio(32)82LMRMSTLFRFZOM | LMRMSTLFRFZOM | 82 | SV Waldhof Mannheim 07 1. FC Nürnberg | 800.000 €12.10.26 |
| 05.10.26 | Aytun, Emre(24)KarriereendeLMLV | LMLV | – | 1. FC Nürnberg Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Vogler, Felix(21)61DraftsRVLVRM | RVLVRM | 61 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Ziegler, Fabian(23)KarriereendeSTLFRF | STLFRF | – | 1. FC Nürnberg Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Gibs, Neal(22)KarriereendeLVRVLM | LVRVLM | – | 1. FC Nürnberg Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Becker, André(28)KarriereendeST | ST | – | 1. FC Nürnberg Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Hinterseer, Lukas(33)62DraftsSTZOM | STZOM | 62 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Zografakis, Nikos(25)61DraftsLFRFLM | LFRFLM | 61 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Berisha, Dion(21)62DraftsLMZOMLF | LMZOMLF | 62 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Carvajal, Daniel(32)KarriereendeRVRM | RVRM | – | 1. FC Nürnberg Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 21.06.26 | Kobel, Gregor(26)86TW | TW | 86 | MSV Duisburg 1. FC Nürnberg | 6.106.800 €21.06.26 |
| 14.06.26 | Mkhitaryan, Henrikh(35)83ZMZOM | ZMZOM | 83 | 1. FC Nürnberg TSG 1899 Hoffenheim | 450.000 €14.06.26 |
| 12.06.26 | Pulisic, Christian(26)85ZOMRFRMST | ZOMRFRMST | 85 | TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg | 5.000.000 €12.06.26 |
| 07.06.26 | Poku, Ernest(20)76RMRFLMLF | RMRFLMLF | 76 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 4.000.001 €07.06.26 |
| 07.04.26 | Goretzka, Leon(29)81ZDMZM | ZDMZM | 81 | 1. FC Nürnberg SC Paderborn 07 | 4.179.353 €07.04.26 |
| 07.04.26 | Pavard, Benjamin(28)81IV | IV | 81 | 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg | 840.000 €07.04.26 |
| 31.03.26 | Gvardiol, Joško(22)85IVLV | IVLV | 85 | MSV Duisburg 1. FC Nürnberg | 7.000.000 €31.03.26 |
| 09.11.25 | Díaz, Luis(27)85LMLFST | LMLFST | 85 | Transferleitung 1. FC Nürnberg | 4.641.859 €09.11.25 |
| 05.11.25 | Merino, Mikel(28)83ZMSTZOM | ZMSTZOM | 83 | 1. FC Nürnberg TSV 1860 München | 600.000 €05.11.25 |
| 29.10.25 | Alaba, David(32)82IV | IV | 82 | 1. FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen | 661.500 €29.10.25 |
| 22.10.25 | Rüdiger, Antonio(31)86IV | IV | 86 | SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg | 850.000 €22.10.25 |
| 20.10.25 | Nmecha, Felix(24)82ZMZDM | ZMZDM | 82 | FC Bayern München 1. FC Nürnberg | 8.442.606 €20.10.25 |
| 08.05.25 | Palacios, Exequiel(26)84ZMZDM | ZMZDM | 84 | 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth | 1.000.000 €08.05.25 |
| 26.04.25 | El-Zein, Abu-Bekir(21)66ZMZDMST | ZMZDMST | 66 | 1. FC Nürnberg DSC Arminia Bielefeld | 75.000 €26.04.25 |
| 15.04.25 | De Bruyne, Kevin(33)89ZOMZM | ZOMZM | 89 | 1. FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen | 1 €15.04.25 |
| 01.04.25 | Merino, Mikel(28)84ZMSTZOM | ZMSTZOM | 84 | TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Nürnberg | 3.500.000 €01.04.25 |
| 31.03.25 | Winklbauer, Thomas(25)59TW | TW | 59 | Eintracht Braunschweig 1. FC Nürnberg | 51.112 €31.03.25 |
| 31.03.25 | Palacios, Exequiel(26)84ZMZDM | ZMZDM | 84 | Hertha BSC 1. FC Nürnberg | 1.736.437 €31.03.25 |
| 09.11.24 | Wiemann, Niklas(25)66IV | IV | 66 | 1. FC Nürnberg SpVgg Greuther Fürth | 150.001 €09.11.24 |
| 01.11.24 | Carvajal, Daniel(32)86RVRM | RVRM | 86 | Hannover 96 1. FC Nürnberg | 3.693.643 €01.11.24 |
| 04.06.24 | Heußer, Robin(20)68ZMZDMZOM | ZMZDMZOM | 68 | 1. FC Nürnberg SV Wehen Wiesbaden | 90.000 €04.06.24 |
| 28.05.24 | El-Zein, Abu-Bekir(15)63ZMZDMST | ZMZDMST | 63 | Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg | 101 €28.05.24 |
| 08.05.24 | Akono, Cyrill(18)63ST | ST | 63 | 1. FC Nürnberg DSC Arminia Bielefeld | 157.500 €08.05.24 |
| 30.04.24 | Gosens, Robin(24)79LVLM | LVLM | 79 | 1. FC Nürnberg Hamburger SV | 638.141 €30.04.24 |
| 28.04.24 | Hernández, Lucas(22)84IVLVLM | IVLVLM | 84 | 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf | 2.000.000 €28.04.24 |
| 16.04.24 | Saint-Maximin, Allan(21)81LFLM | LFLM | 81 | 1. FC Nürnberg FC Bayern München | 3.858.750 €16.04.24 |
| 15.04.24 | Son, Heung-Min(26)87STLFZOMLM | STLFZOMLM | 87 | Hertha BSC 1. FC Nürnberg | 4.500.001 €15.04.24 |
| 14.04.24 | Pavard, Benjamin(22)83IV | IV | 83 | FC St. Pauli 1. FC Nürnberg | 1.066.711 €14.04.24 |
| 09.04.24 | Wiemann, Niklas(19)65IV | IV | 65 | DSC Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg | 59.041 €09.04.24 |
| 09.04.24 | Mrowca, Sebastian(24)65TW | TW | 65 | DSC Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg | 64.326 €09.04.24 |
| 17.11.23 | Firmino, Roberto(27)82TW | TW | 82 | 1. FC Nürnberg 1. FC Union Berlin | 500.000 €17.11.23 |
| 02.11.23 | Cancelo, João(24)86LVRVRMLM | LVRVRMLM | 86 | SV Wehen Wiesbaden 1. FC Nürnberg | 7.756.642 €02.11.23 |
| 14.04.23 | Wirtz, Florian(15)83ZOMLMZMLF | ZOMLMZMLF | 83 | 1. FC Union Berlin 1. FC Nürnberg | 4.142.645 €14.04.23 |
| 03.04.23 | Hazard, Thorgan(25)77ZOMLFSTZMLM | ZOMLFSTZMLM | 77 | 1. FC Nürnberg SpVgg Bayreuth | 500.001 €03.04.23 |
| 15.11.22 | Müller, Sebastian(17)63STZOMRMZM | STZOMRMZM | 63 | 1. FC Nürnberg FSV Zwickau | 65.000 €15.11.22 |
| 08.11.22 | Firmino, Roberto(27)83TW | TW | 83 | 1. FSV Mainz 05 1. FC Nürnberg | 1.800.005 €08.11.22 |
| 01.11.22 | Coskun, Can(20)64LVLM | LVLM | 64 | 1. FC Nürnberg SV Elversberg | 60.000 €01.11.22 |




































































