- Stadion:
- Sportpark Höhenberg (11.400) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 8
- Kontostand:
- 1.603.150 EUR
- Saisonziel:
- Platz 14 +3 FG
HinrundeSaison
Kader26 Feldspieler / 27 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastenmeier | TW | 72 | |||
| 27 | Bitter | RVRM | 66 | |||
| 66 | Hofmann | RVRMLV | 64 | |||
| 3 | Sponsel | RVIVRMZDM | 64 | |||
| 4 | Siersleben | IV | 71 | |||
| 15 | Mathisen | IVZDM | 70 | |||
| 65 | Keller | IVZDMZM | 68 | |||
| 64 | Karbstein | IV | 64 | |||
| 63 | Crnovrsanin | IV | 58 | |||
| 5 | May | LVLM | 67 | |||
| 29 | Mickelson | LVRVLM | 65 | |||
| 30 | Coskun | LVLM | 65 | |||
| 17 | Obuz | RMLMRF | 66 | |||
| 8 | Corboz | ZMZDMZOM | 69 | |||
| 35 | Münst | ZMZOM | 64 | |||
| 16 | Noß | LMZOMRMLF | 65 | |||
| 44 | Hungbo | LMRFRMLV | 65 | |||
| 11 | Kyereh | ZOMZM | 70 | |||
| 10 | Gindorf | ZOMST | 69 | |||
| 7 | Bogicevic | ZOMZM | 63 | |||
| 12 | Owusu | ST | 70 | |||
| 21 | Ljubicic | STRFRM | 70 | |||
| 24 | Schleusener | ST | 70 | |||
| 9 | Berisha | ST | 67 | |||
| 51 | Amenyido | STLMZOM | 66 | |||
| 61 | Brünker | ST | 66 | |||
| 62 | Schmidt | ST | 63 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 2.373.909 € | 1.488.328 € |
| Gesamt: | 34.651.226 € | 33.048.076 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.603.150 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 2.121.991 € | 1.749.733 € |
| 33 | 1.666.000 € | 1.753.500 € |
| 32 | 2.790.650 € | 2.459.000 € |
| 31 | 3.052.503 € | 3.153.473 € |
| 30 | 3.363.907 € | 2.795.000 € |
| 29 | 4.278.915 € | 5.149.631 € |
| 28 | 3.594.002 € | 4.137.100 € |
| 27 | 2.660.851 € | 2.412.351 € |
| 26 | 2.293.000 € | 2.344.852 € |
| 25 | 6.455.498 € | 5.605.108 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 224.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 186.224 € |
| Richtwert: | 37.776 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.640.926 € |
| Über die restliche Saison (18 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.008.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 838.008 € |
| Richtwert: | 169.992 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.773.142 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.959.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.582.904 € |
| Richtwert: | 376.096 € |
Torschützen
Ehemalige Trainer
Oktavius 17.12.2025 - 19.12.20254 Spiele |
Knigge 14.09.2025 - 08.12.202513 Spiele |
DLH|Klaus Albert 22.06.2025 - 24.08.202513 Spiele |
_keinTrainer_ 23.06.2024 - 02.05.202551 Spiele |
Corvan 02.05.2024 - 24.05.202412 Spiele |
MrMuffin 26.02.2024 - 25.03.202410 Spiele |
kriBuya 06.01.2024 - 26.02.20247 Spiele |
vfb_julioXx 20.03.2023 - 06.07.202317 Spiele |
Jakobus504 17.05.2022 - 20.03.202368 Spiele |
Goali22 06.02.2021 - 10.05.202280 Spiele |
TWeggi 25.09.2020 - 06.02.202122 Spiele |
Aue
FCB
SGE
Arminia
Osna










