Transfermarkt-Vorschau
Diese Spieler bringt die Transferleitung auf den Markt – je Tag endet in der Regel eine Auktion um 19:00 Uhr. Bieten kannst du auf dem Transfermarkt.
Vorwoche
Vorschau #5 · Woche vom 16.11. bis 22.11.2026
Nächste Woche
Alle Vorschauen
Historie: Verkäufe der Transferleitung
| Jahr | Wechsel | Ablöse gesamt | Ø je Spieler | Höchste |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | 61.616.918 € | 322.602 € | 4.920.100 € |
| 2025 | 82 | 71.157.855 € | 867.779 € | 4.641.859 € |
| 2024 | 72 | 107.498.278 € | 1.493.032 € | 12.035.444 € |
| 2023 | 80 | 139.442.659 € | 1.743.033 € | 19.341.747 € |
| 2022 | 77 | 163.042.236 € | 2.117.432 € | 18.995.455 € |
| 2021 | 80 | 160.349.812 € | 2.004.373 € | 15.300.001 € |
| 2020 | 77 | 158.482.902 € | 2.058.220 € | 18.181.818 € |
| 2019 | 53 | 82.219.372 € | 1.551.309 € | 6.378.371 € |
| 2018 | 70 | 121.925.045 € | 1.741.786 € | 9.476.088 € |
| 2017 | 82 | 79.988.811 € | 975.473 € | 8.500.002 € |
| 2016 | 89 | 91.313.101 € | 1.025.990 € | 4.854.497 € |
| 2015 | 98 | 131.334.152 € | 1.340.144 € | 7.200.001 € |
| 2014 | 98 | 65.172.698 € | 665.028 € | 10.000.010 € |
| 2013 | 156 | 133.720.743 € | 857.184 € | 16.800.001 € |
| 2012 | 114 | 108.974.236 € | 955.914 € | 11.958.446 € |
| 2011 | 102 | 107.991.070 € | 1.058.736 € | 6.381.408 € |
| 2010 | 104 | 112.285.579 € | 1.079.669 € | 10.000.001 € |
| 2009 | 118 | 82.054.352 € | 695.376 € | 5.000.000 € |
| 2008 | 142 | 98.742.270 € | 695.368 € | 7.500.000 € |
| 2007 | 170 | 132.041.185 € | 776.713 € | 6.500.000 € |
| 2006 | 153 | 116.266.635 € | 759.913 € | 7.000.001 € |
| 2005 | 77 | 78.403.608 € | 1.018.229 € | 6.500.000 € |
| 2004 | 64 | 67.677.792 € | 1.057.466 € | 7.600.000 € |
| 2003 | 73 | 65.433.428 € | 896.348 € | 6.000.000 € |
| 2002 | 54 | 32.626.495 € | 604.194 € | 1.900.000 € |
| Gesamt | 2476 | 2.569.761.232 € | 1.037.868 € |
2002: 54 Wechsel
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Alter | zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2002 | Cantaluppi, Mario(31)65![]() | TW | 65 | 31 | SG Dynamo Dresden | 250.000 € |
| 23.09.2002 | Goncalves, Dominique Rodrigues(19)59![]() | TW | 59 | 19 | SV Werder Bremen | 110.000 € |
| 23.09.2002 | Prostka, Dennis(22)53![]() | TW | 53 | 22 | Fortuna Düsseldorf | 30.069 € |
| 23.09.2002 | Straub, Matthias(22)53![]() | TW | 53 | 22 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 23.09.2002 | Rafinha, Marcio Rafael(26)70![]() | TW | 70 | 26 | Borussia Dortmund | 800.000 € |
| 23.09.2002 | Wagner, Niki(25)53![]() | TW | 53 | 25 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 23.09.2002 | Jakomin, Sasa(29)66![]() | TW | 66 | 29 | FC Schalke 04 | 652.010 € |
| 23.09.2002 | Ata, Taner(21)58![]() | TW | 58 | 21 | SG Wattenscheid 09 | 60.000 € |
| 23.09.2002 | Schmiedl, Jörn(24)53![]() | TW | 53 | 24 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 23.09.2002 | Christiansen, Thomas(29)63![]() | TW | 63 | 29 | VfL Bochum | 250.000 € |
| 18.09.2002 | Schuitemann, Bernard(29)68![]() | TW | 68 | 29 | 1. FC Magdeburg | 600.000 € |
| 18.09.2002 | Sandmann, Jan(24)53![]() | TW | 53 | 24 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 18.09.2002 | Madsen, Kim(24)65![]() | TW | 65 | 24 | 1. FC Saarbrücken | 310.005 € |
| 18.09.2002 | Bobel, Tomasz(27)65![]() | TW | 65 | 27 | Chemnitzer FC | 255.000 € |
| 18.09.2002 | Lüttmann, Julian(20)59![]() | TW | 59 | 20 | 1. FC Saarbrücken | 150.505 € |
| 18.09.2002 | Lösch, Markus(31)58![]() | TW | 58 | 31 | 1. FC Union Berlin | 60.000 € |
| 18.09.2002 | Maser, Marco(23)53![]() | TW | 53 | 23 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 18.09.2002 | Süme, Elyasa(23)59![]() | TW | 59 | 23 | 1. FC Union Berlin | 70.000 € |
| 18.09.2002 | Emerson, Luiz Firminho(29)53![]() | TW | 53 | 29 | Fortuna Düsseldorf | 14.000 € |
| 18.09.2002 | Graulund, Peter(26)68![]() | TW | 68 | 26 | VfL Bochum | 651.000 € |
| 18.09.2002 | Glas, Thomas(22)64![]() | TW | 64 | 22 | 1. FC Saarbrücken | 300.505 € |
| 18.09.2002 | Antar, Roda(22)69![]() | TW | 69 | 22 | 1. FC Kaiserslautern | 610.000 € |
| 02.09.2002 | Igwe, Uche(22)59![]() | TW | 59 | 22 | 1. FC Nürnberg | 145.000 € |
| 02.09.2002 | Rott, Tobias(21)59![]() | TW | 59 | 21 | Eintracht Braunschweig | 115.375 € |
| 02.09.2002 | Berchthold, Dietmar(28)70![]() | TW | 70 | 28 | Borussia Dortmund | 800.000 € |
| 02.09.2002 | Charisteas, Angelos(22)70![]() | TW | 70 | 22 | 1. FC Köln | 667.670 € |
| 02.09.2002 | Bienemann, Christian(20)53![]() | TW | 53 | 20 | Fortuna Düsseldorf | 13.200 € |
| 02.09.2002 | Pecoria, Milorad(25)53![]() | TW | 53 | 25 | 1. FC Union Berlin | 32.530 € |
| 02.09.2002 | Majstorovic, Ivica(21)65![]() | TW | 65 | 21 | Alemannia Aachen | 450.460 € |
| 02.09.2002 | Bettenstaedt, Til(26)53![]() | TW | 53 | 26 | F.C. Hansa Rostock | 80.020 € |
| 02.09.2002 | Kroth, Sebastian(20)59![]() | TW | 59 | 20 | SV Eintracht Trier 05 | 105.220 € |
| 02.09.2002 | Voss, Andreas(23)74![]() | TW | 74 | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 1.800.000 € |
| 02.09.2002 | Fahrenhorst, Frank(25)74![]() | TW | 74 | 25 | Eintracht Frankfurt | 1.800.000 € |
| 26.08.2002 | Friedrich, Manuel(22)65![]() | TW | 65 | 22 | 1. FC Nürnberg | 900.000 € |
| 26.08.2002 | Wilmots, Marc(33)70![]() | TW | 70 | 33 | FC Schalke 04 | 1.002.671 € |
| 26.08.2002 | Koller, Jan(29)73![]() | TW | 73 | 29 | Borussia Dortmund | 1.800.000 € |
| 26.08.2002 | Metzelder, Malte(20)58![]() | TW | 58 | 20 | FC Bayern München | 250.000 € |
| 26.08.2002 | Brassart, Hervé(19)70![]() | TW | 70 | 19 | FC Schalke 04 | 901.001 € |
| 26.08.2002 | Kittler, Kevin(21)58![]() | TW | 58 | 21 | FC Rot-Weiß Erfurt | 184.000 € |
| 26.08.2002 | Münch, Markus(30)59![]() | TW | 59 | 30 | Borussia Mönchengladbach | 200.000 € |
| 26.08.2002 | Delitzsch, Ronny(28)59![]() | TW | 59 | 28 | Borussia Mönchengladbach | 250.001 € |
| 26.08.2002 | Freier, Paul(23)70![]() | TW | 70 | 23 | FC Schalke 04 | 1.107.051 € |
| 19.08.2002 | Goettlicher, Mario(20)72![]() | TW | 72 | 20 | Borussia Dortmund | 1.800.000 € |
| 19.08.2002 | Costa, Rodrigo Barbosa(27)77![]() | TW | 77 | 27 | Hamburger SV | 1.900.000 € |
| 19.08.2002 | Tweed, Steven(30)74![]() | TW | 74 | 30 | VfL Wolfsburg | 1.800.000 € |
| 19.08.2002 | Bayock, Thierry(23)69![]() | TW | 69 | 23 | 1. FC Köln | 600.602 € |
| 19.08.2002 | Vanderbroek, Erwin(30)59![]() | TW | 59 | 30 | Alemannia Aachen | 125.998 € |
| 19.08.2002 | Pflipsen, Karl Heinz(30)68![]() | TW | 68 | 30 | VfB Leipzig | 600.000 € |
| 19.08.2002 | Arias, Jesus Brahaman Sinis(26)74![]() | TW | 74 | 26 | F.C. Hansa Rostock | 1.800.000 € |
| 19.08.2002 | Hansen, Kevin(23)72![]() | TW | 72 | 23 | 1. FC Magdeburg | 1.800.000 € |
| 19.08.2002 | Teber, Selim(21)73![]() | TW | 73 | 21 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1.800.002 € |
| 19.08.2002 | Cha, Du Ri(22)73![]() | TW | 73 | 22 | SSV Jahn Regensburg | 1.800.000 € |
| 19.08.2002 | Daun, Markus(22)68![]() | TW | 68 | 22 | 1. FC Köln | 650.600 € |
| 19.08.2002 | Stajner, Jiri(26)58![]() | TW | 58 | 26 | Bor. Dortmund Am. | 106.000 € |


SG Dynamo Dresden
SV Werder Bremen
Fortuna Düsseldorf
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
SG Wattenscheid 09
VfL Bochum
1. FC Magdeburg
1. FC Saarbrücken
Chemnitzer FC
1. FC Union Berlin
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
Eintracht Braunschweig
1. FC Köln
Alemannia Aachen
F.C. Hansa Rostock
SV Eintracht Trier 05
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
FC Rot-Weiß Erfurt
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
VfL Wolfsburg
VfB Leipzig
SV Waldhof Mannheim 07
SSV Jahn Regensburg
Bor. Dortmund Am.