Du Ri Cha
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | TW | 76 | SSV Jahn Regensburg | Projektleitung | 1 € |
| 10.03.2009 | TW | 76 | VfB Lübeck | SSV Jahn Regensburg | 125.000 € |
| 30.12.2008 | TW | 76 | Karlsruher SC | VfB Lübeck | 700.002 € |
| 07.04.2007 | TW | 76 | Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | 1.666.667 € |
| 10.02.2005 | TW | 86 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 5.500.000 € |
| 07.05.2004 | TW | 86 | TSV 1860 München | Hamburger SV | 5.508.002 € |
| 13.06.2003 | TW | 69 | SSV Jahn Regensburg | TSV 1860 München | 429.742 € |
| 19.08.2002 | TW | 73 | Transferleitung | SSV Jahn Regensburg | 1.800.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Jahn
SGE
KSC
1860
HSV