Transfers – VfB Lübeck
Transfer-Historie
210 Transfers
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.23 | Guirassy, Serhou(22)79ST | ST | 79 | VfB Lübeck SC Freiburg | 800.000 €06.11.23 |
| 29.10.23 | Kampl, Kevin(28)79ZMZDM | ZMZDM | 79 | 1. FC Union Berlin VfB Lübeck | 101 €29.10.23 |
| 20.06.21 | Hobsch, Patrick(24)62ST | ST | 62 | VfB Lübeck SC Paderborn 07 | 317.337 €20.06.21 |
| 15.06.21 | Krempicki, Connor(24)61ZMZOMZDM | ZMZOMZDM | 61 | FC Würzburger Kickers VfB Lübeck | 40.000 €15.06.21 |
| 13.06.21 | Kalig, Fabian(25)65TW | TW | 65 | FC Erzgebirge Aue VfB Lübeck | 101 €13.06.21 |
| 07.06.21 | Finnbogason, Alfred(29)74TW | TW | 74 | VfB Lübeck SV Meppen | 101 €07.06.21 |
| 30.05.21 | Klement, Phillipp(26)69TW | TW | 69 | FC Ingolstadt 04 VfB Lübeck | 1 €30.05.21 |
| 26.05.21 | Grupe, Tommy(26)61TW | TW | 61 | VfB Lübeck FC Würzburger Kickers | 11.025 €26.05.21 |
| 21.05.21 | Riese, Philipp(29)70TW | TW | 70 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €21.05.21 |
| 21.05.21 | Batz, Daniel(27)66TW | TW | 66 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €21.05.21 |
| 19.05.21 | Okungbowa, Osarenren(24)63TW | TW | 63 | VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern | 100.001 €19.05.21 |
| 13.05.21 | Zambrano, Carlos(29)73IV | IV | 73 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €13.05.21 |
| 05.05.21 | Hasenhüttl, Patrick(21)61TW | TW | 61 | FC Ingolstadt 04 VfB Lübeck | 150.000 €05.05.21 |
| 03.05.21 | Al Ghaddioui, Hamadi(28)68ST | ST | 68 | VfB Lübeck SC Paderborn 07 | 123.456 €03.05.21 |
| 30.04.21 | Owusu, Prince Osei(21)64ST | ST | 64 | 1. FC Magdeburg VfB Lübeck | 105.000 €30.04.21 |
| 30.04.21 | Hanslik, Daniel(22)63STZOMLMLF | STZOMLMLF | 63 | KFC Uerdingen 05 VfB Lübeck | 100 €30.04.21 |
| 28.04.21 | Dej, André(26)63TW | TW | 63 | SC Freiburg VfB Lübeck | 1 €28.04.21 |
| 27.04.21 | Thiel, Marvin(23)62TW | TW | 62 | VfB Lübeck FC Ingolstadt 04 | 12.001 €27.04.21 |
| 27.04.21 | Kamavuaka, Wilson(28)64TW | TW | 64 | VfB Lübeck 1. FC Union Berlin | 200 €27.04.21 |
| 27.04.21 | Herbers, Fabian(25)65ZMZDMLMZOM | ZMZDMLMZOM | 65 | VfB Lübeck VfL Bochum | 1.000 €27.04.21 |
| 25.04.21 | Königsmann, Timo(21)64TW | TW | 64 | SV Waldhof Mannheim 07 VfB Lübeck | 1 €25.04.21 |
| 21.04.21 | Boss, Tim(25)66TW | TW | 66 | VfB Lübeck SV Wehen Wiesbaden | 12.128 €21.04.21 |
| 20.04.21 | Bader, Matthias(21)69RVRMZMRF | RVRMZMRF | 69 | Borussia Mönchengladbach VfB Lübeck | 333.334 €20.04.21 |
| 20.04.21 | Leitner, Moritz(26)71TW | TW | 71 | VfB Lübeck SC Freiburg | 500 €20.04.21 |
| 20.04.21 | Benyamina, Soufian(28)62TW | TW | 62 | VfB Lübeck FSV Zwickau | 21.118 €20.04.21 |
| 20.04.21 | Handle, Simon(25)64RVRMLM | RVRMLM | 64 | FC Viktoria Köln VfB Lübeck | 190.000 €20.04.21 |
| 20.04.21 | Zhirov, Aleksandr(27)69TW | TW | 69 | SV Sandhausen VfB Lübeck | 1 €20.04.21 |
| 14.04.21 | Benatelli, Rico(26)67ZDMZM | ZDMZM | 67 | FSV Zwickau VfB Lübeck | 101 €14.04.21 |
| 13.04.21 | Ba, Demba(33)73TW | TW | 73 | VfB Lübeck 1. FC Magdeburg | 163.017 €13.04.21 |
| 13.04.21 | Villalba, Julio(20)62TW | TW | 62 | Eintracht Braunschweig VfB Lübeck | 100.000 €13.04.21 |
| 13.04.21 | Traoré, Ibrahima(30)72TW | TW | 72 | F.C. Hansa Rostock VfB Lübeck | 101 €13.04.21 |
| 13.04.21 | Al Ghaddioui, Hamadi(28)68ST | ST | 68 | FC Viktoria Köln VfB Lübeck | 1 €13.04.21 |
| 13.04.21 | Bockhorn, Herbert(23)64RVRMRF | RVRMRF | 64 | VfB Lübeck FC Schalke 04 | 210.000 €13.04.21 |
| 13.04.21 | Mustafi, Shkodran(26)77TW | TW | 77 | VfB Lübeck FC Würzburger Kickers | 1 €13.04.21 |
| 11.04.21 | Bénes, László(21)73ZMZOMZDMST | ZMZOMZDMST | 73 | VfB Lübeck Eintracht Frankfurt | 350.000 €11.04.21 |
| 10.04.21 | Costly, Marcel(23)65RMRVSTRFZOM | RMRVSTRFZOM | 65 | VfB Lübeck RB Leipzig | 500.001 €10.04.21 |
| 05.04.21 | Finnbogason, Alfred(29)74TW | TW | 74 | 1. FC Heidenheim VfB Lübeck | 502 €05.04.21 |
| 05.04.21 | Riese, Philipp(29)70TW | TW | 70 | FC Würzburger Kickers VfB Lübeck | 15.751 €05.04.21 |
| 05.04.21 | Batz, Daniel(27)66TW | TW | 66 | 1. FC Saarbrücken VfB Lübeck | 303 €05.04.21 |
| 10.01.21 | Leitner, Moritz(26)72TW | TW | 72 | SSV Jahn Regensburg VfB Lübeck | 401 €10.01.21 |
| 24.12.20 | Seydel, Aaron(22)65TW | TW | 65 | VfB Lübeck Hannover 96 | 1 €24.12.20 |
| 23.12.20 | Raeder, Lukas(24)63TW | TW | 63 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €23.12.20 |
| 20.12.20 | Rossipal, Alexander(22)64LVLMIVZDM | LVLMIVZDM | 64 | VfB Lübeck Holstein Kiel | 60.776 €20.12.20 |
| 17.12.20 | Herbers, Fabian(25)65ZMZDMLMZOM | ZMZDMLMZOM | 65 | Transferleitung VfB Lübeck | 78.750 €17.12.20 |
| 15.12.20 | Ba, Demba(33)72TW | TW | 72 | Eintracht Braunschweig VfB Lübeck | 1.967 €15.12.20 |
| 13.12.20 | Mustafi, Shkodran(26)78TW | TW | 78 | VfL Wolfsburg VfB Lübeck | 105.000 €13.12.20 |
| 12.12.20 | Kircher, Tim(19)63TW | TW | 63 | VfB Lübeck Borussia Mönchengladbach | 50.000 €12.12.20 |
| 07.12.20 | Gündüz, Selim(24)62TW | TW | 62 | VfB Lübeck SV Waldhof Mannheim 07 | 1 €07.12.20 |
| 07.12.20 | Mende, Sven(24)61TW | TW | 61 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €07.12.20 |
| 03.12.20 | Riedel, Florian(28)63RMRVIVRF | RMRVIVRF | 63 | VfB Lübeck Projektleitung | 1 €03.12.20 |








































































