- Stadion:
- Jahnstadion (29.800) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 16
- Kontostand:
- 27.905 EUR
- Saisonziel:
- Platz 12 -1 FG
HinrundeSaison
Wolfsburg |
A | 2 : 4 |
Stuttgart |
H | 7 : 1 |
Düsseldorf |
A | 0 : 6 |
SV Werder |
H | 3 : 0 |
Hoffenheim |
H | 1 : 7 |
Schweinfurt |
A | 0 : 6 |
Leverkusen |
H | 0 : 3 |
Ingolstadt |
A | 7 : 1 |
Hamburg |
H | 2 : 8 |
Wiesbaden |
A | 0 : 6 |
Duisburg |
H | - : - |
Paderborn |
A | 2 : 8 |
1860 |
H | 3 : 5 |
St. Pauli |
A | 2 : 3 |
Nürnberg |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Duisburg | 10 | 12 | 16 |
| 13. | Leverkusen | 11 | -9 | 10 |
| 14. | Regensburg | 13 | -29 | 9 |
| 15. | Ingolstadt | 9 | -20 | 7 |
| 16. | SV Werder | 11 | -22 | 7 |
Kader25 Feldspieler / 27 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Meyer | TW | 74 | |||
| 31 | Engelhardt | TW | 64 | |||
| 29 | Scally | RVIVRMRF | 75 | |||
| 27 | Wolf | RVRM | 73 | |||
| 36 | de Ligt | IV | 82 | |||
| 24 | Chabot | IV | 80 | |||
| 37 | Hermoso | IV | 79 | |||
| 36 | Beyer | IV | 73 | |||
| 23 | Ayhan | IVZDMRV | 73 | |||
| 3 | Komenda | IVLVZDM | 69 | |||
| 22 | Mercan | LVZMLM | 73 | |||
| 21 | Guwara | LVLM | 64 | |||
| 16 | Karazor | ZDMZM | 76 | |||
| 32 | Holland | ZDMLVLMZM | 69 | |||
| 5 | Jacobsen | ZDMZM | 67 | |||
| 9 | Honorat | RMZOMSTRF | 80 | |||
| 22 | McKennie | ZMZOMRM | 78 | |||
| 10 | Demirbay | ZMZDMZOM | 73 | |||
| 24 | Kawasaki | ZMZDMZOM | 71 | |||
| 32 | Grifo | LMLF | 79 | |||
| 19 | Mbangula | LMLF | 74 | |||
| 18 | Nkunku | ZOMLMSTZM | 81 | |||
| 24 | Eriksen | ZOMZDMZM | 76 | |||
| 7 | Lee | ZOMZM | 76 | |||
| 9 | Lewandowski | ST | 86 | |||
| 9 | Bülter | STLMLFZOM | 75 | |||
| 9 | Cvancara | STRMRF | 72 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.175.500 € | 8.178.566 € |
| Gesamt: | 275.510.350 € | 275.482.445 € |
| Aktuelles Vermögen: | 27.905 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 8.353.751 € | 8.013.343 € |
| 33 | 14.398.922 € | 10.571.506 € |
| 32 | 8.232.503 € | 7.535.808 € |
| 31 | 8.961.064 € | 8.746.528 € |
| 30 | 7.535.000 € | 8.933.500 € |
| 29 | 10.106.502 € | 11.191.555 € |
| 28 | 9.983.851 € | 8.038.351 € |
| 27 | 12.797.750 € | 13.644.999 € |
| 26 | 18.103.501 € | 23.741.617 € |
| 25 | 17.908.371 € | 21.003.134 € |
| 24 | 35.481.438 € | 25.573.635 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 4.395.003 € | 6.890.251 € |
| 19 | 6.577.338 € | 6.488.013 € |
| 18 | 9.948.612 € | 9.124.291 € |
| 17 | 14.556.785 € | 13.862.297 € |
| 16 | 7.215.256 € | 6.878.880 € |
| 15 | 7.966.846 € | 8.256.990 € |
| 14 | 9.884.830 € | 9.721.273 € |
| 13 | 6.759.024 € | 7.681.275 € |
| 12 | 7.862.346 € | 8.868.051 € |
| 11 | 6.678.750 € | 4.914.600 € |
| 10 | 4.093.000 € | 4.890.048 € |
| 9 | 4.301.823 € | 4.146.307 € |
| 8 | 5.245.503 € | 5.660.172 € |
| 7 | 7.125.686 € | 6.447.508 € |
| 6 | 4.455.501 € | 4.631.803 € |
| 5 | 4.710.000 € | 5.391.294 € |
| 4 | 8.695.894 € | 6.456.850 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 855.273 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.114.804 € |
| Richtwert: | -259.531 € |
| Zukünftiger Kontostand: | -231.626 € |
| Über die restliche Saison (21 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.704.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.852.721 € |
| Richtwert: | -1.148.721 € |
| Kontostand zum Saisonende: | -1.120.816 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.386.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 9.475.834 € |
| Richtwert: | -2.089.834 € |
Torschützen
|
Robert Lewandowski 8 Tore (6 H / 2 A) |
|
Christopher Nkunku 5 Tore (0 H / 5 A) |
|
Tomás Cvancara 4 Tore (1 H / 3 A) |
|
Franck Honorat 2 Tore (2 H / 0 A) |
|
Jordan Beyer 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Du Ri Cha 157 Tore (85 H / 72 A) |
|
Andrej Kramaric 150 Tore (72 H / 78 A) |
|
Emmanuel Dennis 132 Tore (70 H / 62 A) |
|
Andras Toelcseres 104 Tore (59 H / 45 A) |
|
Robert Lewandowski 84 Tore (50 H / 34 A) |
Ehemalige Trainer
| Paddy269810 23.03.2026 - 12.05.2026 |
| Lewin200 20.01.2026 - 23.03.2026 |
| guilXeaFC26 23.10.2025 - 18.01.2026 |
| Lewin200 01.05.2024 - 23.10.2025 |
| Suddix10 08.10.2023 - 13.11.2023 |
| kapio 19.09.2022 - 23.09.2023 |
| S-C-C-C-A 28.12.2021 - 13.02.2022 |
| Bremertorfabrik 23.09.2021 - 13.12.2021 |
| Feulner 16.09.2020 - 23.09.2021 |
| TWeggi 27.01.2018 - 29.06.2018 |
| Feulner 23.09.2014 - 07.10.2016 |
| Piskopat 25.11.2013 - 25.08.2014 |
| Feulner 02.11.2012 - 15.11.2013 |
| *thunder* 05.05.2010 - 02.11.2012 |
| Nck 30.04.2010 - 02.05.2010 |
| chrimu21 21.06.2009 - 13.04.2010 |
| TheGamer 09.03.2009 - 21.06.2009 |
| Spycki 28.03.2007 - 09.03.2009 |
| aramis 02.04.2003 - 28.03.2007 |
| hiob 12.08.2001 - 02.04.2003 |
| TWONK 09.04.2001 - 12.08.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.04.2001 |
Auszeichnungen
Erstliga-Dauergast
Fahrstuhlmannschaft
VDFB-Urgestein
Teaminformationen
- Verwaltung
- Transfers
- Team-Management
- Statistiken
- Historische Daten
- Alle Spiele (Spielarchiv)
- Bilanz vs. bisherige Gegner
- Ewige Torschützen
- Liga-Kontext
- Trainer-Profil
- Trainer-Bilanzen
- Stadion-Statistik (Liga)
- Liga-Ergebnisse
Pauli
1860
HSV
Pborn
Werder