Transfers – 1. FSV Mainz 05
Transfer-Historie
600 Transfers
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.26 | Pavlidis, Vangelis(27)82ST | ST | 82 | 1. FSV Mainz 05 SV Waldhof Mannheim 07 | 390.000 €12.11.26 |
| 06.11.26 | Quansah, Jarell(23)77IVRV | IVRV | 77 | 1. FSV Mainz 05 Bayer 04 Leverkusen | 4.073.100 €06.11.26 |
| 06.11.26 | Poku, Ernest(22)76RMRFLMLF | RMRFLMLF | 76 | 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 | 2.500.000 €06.11.26 |
| 06.11.26 | Khedira, Rani(32)76ZDMZM | ZDMZM | 76 | 1. FC Saarbrücken 1. FSV Mainz 05 | 1 €06.11.26 |
| 05.11.26 | Rieder, Fabian(24)76ZOMZMRMZDMRF | ZOMZMRMZDMRF | 76 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 551.100 €05.11.26 |
| 30.10.26 | Theate, Arthur(26)78IVLV | IVLV | 78 | FC Würzburger Kickers 1. FSV Mainz 05 | 100.000 €30.10.26 |
| 27.10.26 | Cardona, Irvin(29)73RMSTRF | RMSTRF | 73 | 1. FC Kaiserslautern 1. FSV Mainz 05 | 500.001 €27.10.26 |
| 27.10.26 | Machida, Koki(29)75IV | IV | 75 | 1. FSV Mainz 05 SC Fortuna Köln | 300.000 €27.10.26 |
| 26.10.26 | Osterhage, Patrick(26)74ZDMZM | ZDMZM | 74 | 1. FSV Mainz 05 SV Elversberg | 650.001 €26.10.26 |
| 20.10.26 | Niakhaté, Moussa(28)81IV | IV | 81 | FC St. Pauli 1. FSV Mainz 05 | 472.001 €20.10.26 |
| 20.10.26 | Nebel, Paul(22)77LeiheZOMZM | ZOMZM | 77 | 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC | 126.021 €20.10.26 |
| 19.10.26 | Palhinha, João(29)82ZDMZM | ZDMZM | 82 | FC Würzburger Kickers 1. FSV Mainz 05 | 100.000 €19.10.26 |
| 12.10.26 | Kluivert, Justin(25)79ZOMLMLF | ZOMLMLF | 79 | SG Dynamo Dresden 1. FSV Mainz 05 | 1.262.639 €12.10.26 |
| 12.10.26 | Karbstein, Malte(26)64IVLVZDM | IVLVZDM | 64 | F.C. Hansa Rostock 1. FSV Mainz 05 | 25.000 €12.10.26 |
| 06.10.26 | Bruma, Armindo(29)KarriereendeLFLM | LFLM | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €06.10.26 |
| 06.10.26 | Suzuki, Yuito(22)77DraftsZOMST | ZOMST | 77 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 0 €06.10.26 |
| 05.10.26 | Eisele, Kai(29)KarriereendeTW | TW | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Arweiler, Jonas(27)KarriereendeST | ST | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Nischalke, Jermain(21)64DraftsST | ST | 64 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Pierre-Gabriel, Ronaël(26)KarriereendeRVLVRM | RVLVRM | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Philipp, Maximilian(30)KarriereendeSTZOM | STZOM | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Sauter, Niklas(21)63DraftsTW | TW | 63 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Regeer, Youri(21)73DraftsZDMZMRVIVRM | ZDMZMRVIVRM | 73 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Bakker, Mitchel(24)KarriereendeLVLMRM | LVLMRM | – | 1. FSV Mainz 05 Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Mensah, Gideon(26)74DraftsLVLM | LVLM | 74 | Transferleitung 1. FSV Mainz 05 | 0 €05.10.26 |
| 19.06.26 | Seguin, Paul(29)71ZDMZM | ZDMZM | 71 | 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München | 101 €19.06.26 |
| 19.06.26 | Pléa, Alassane(31)78STZOMLFLM | STZOMLFLM | 78 | 1. FSV Mainz 05 FC Erzgebirge Aue | 101 €19.06.26 |
| 19.06.26 | Stage, Jens(27)79ZMZDM | ZMZDM | 79 | 1. FSV Mainz 05 FC St. Pauli | 1.001 €19.06.26 |
| 11.06.26 | Bruma, Armindo(29)78LFLM | LFLM | 78 | TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 | 110.400 €11.06.26 |
| 01.06.26 | Pereira Lage, Mathias(27)73STLFZOMLMZM | STLFZOMLMZM | 73 | SSV Ulm 1846 1. FSV Mainz 05 | 400.000 €01.06.26 |
| 01.06.26 | Osterhage, Patrick(24)74ZDMZM | ZDMZM | 74 | VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 | 525.000 €01.06.26 |
| 27.05.26 | Kamada, Daichi(28)78ZMZOMZDM | ZMZOMZDM | 78 | 1. FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 | 1.500 €27.05.26 |
| 20.05.26 | Tapsoba, Edmond(25)82IV | IV | 82 | 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin | 321 €20.05.26 |
| 17.05.26 | Machida, Koki(27)75IV | IV | 75 | FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 | 165.400 €17.05.26 |
| 07.05.26 | Kohr, Dominik(30)76IVZDMZM | IVZDMZM | 76 | 1. FSV Mainz 05 SSV Ulm 1846 | 500.000 €07.05.26 |
| 07.05.26 | Stergiou, Leonidas(22)71RVIVZDM | RVIVZDM | 71 | 1. FSV Mainz 05 Eintracht Braunschweig | 640.900 €07.05.26 |
| 25.04.26 | Stark, Niklas(29)74IV | IV | 74 | 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt | 170.001 €25.04.26 |
| 18.04.26 | Maolida, Myziane(25)74LMSTLF | LMSTLF | 74 | 1. FSV Mainz 05 1. FC Saarbrücken | 165.400 €18.04.26 |
| 15.04.26 | Gray, Demarai(28)72LMRMLFRF | LMRMLFRF | 72 | 1. FSV Mainz 05 Alemannia Aachen | 100.000 €15.04.26 |
| 15.04.26 | Mané, Carlos(30)70LMRFRMLV | LMRFRMLV | 70 | 1. FSV Mainz 05 SC Preußen Münster | 300.000 €15.04.26 |
| 15.04.26 | Stage, Jens(27)79ZMZDM | ZMZDM | 79 | Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 | 486.205 €15.04.26 |
| 14.04.26 | Pierre-Gabriel, Ronaël(26)73RVLVRM | RVLVRM | 73 | FC Viktoria Köln 1. FSV Mainz 05 | 525.000 €14.04.26 |
| 11.04.26 | Schick, Patrik(28)85ST | ST | 85 | 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin | 387.291 €11.04.26 |
| 11.04.26 | Pavlidis, Vangelis(25)83ST | ST | 83 | RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 | 1.500.000 €11.04.26 |
| 10.04.26 | Pléa, Alassane(31)78STZOMLFLM | STZOMLFLM | 78 | 1. FC Heidenheim 1. FSV Mainz 05 | 989.959 €10.04.26 |
| 10.04.26 | Machida, Koki(27)75IV | IV | 75 | 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 | 472.500 €10.04.26 |
| 08.04.26 | Seguin, Paul(29)71ZDMZM | ZDMZM | 71 | FC St. Pauli 1. FSV Mainz 05 | 127.338 €08.04.26 |
| 07.04.26 | Tapsoba, Edmond(25)82IV | IV | 82 | TSG 1899 Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 | 591.061 €07.04.26 |
| 06.04.26 | Kübler, Lukas(32)75RVIVZDM | RVIVZDM | 75 | 1. FSV Mainz 05 TSG 1899 Hoffenheim | 1.005.069 €06.04.26 |
| 06.04.26 | Biankadi, Merveille(29)65LFRFZOMLM | LFRFZOMLM | 65 | 1. FSV Mainz 05 F.C. Hansa Rostock | 100.000 €06.04.26 |






































































