Transfers – SC Fortuna Köln
Transfer-Historie
151 Transfers
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.26 | Guirassy, Serhou(30)85ST | ST | 85 | VfL Wolfsburg SC Fortuna Köln | 1.600.000 €14.11.26 |
| 13.11.26 | Ghawilu, Kasra(27)63ZOMRMZM | ZOMRMZM | 63 | 1. FC Magdeburg SC Fortuna Köln | 1 €13.11.26 |
| 11.11.26 | Mühl, Lukas(29)64IV | IV | 64 | SSV Jahn Regensburg SC Fortuna Köln | 1 €11.11.26 |
| 07.11.26 | Kersken, Jonas(26)68TW | TW | 68 | SC Fortuna Köln Spielerpool | 1 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Greger, Christoph(29)65IV | IV | 65 | SC Fortuna Köln Spielerpool | 1 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Afamefuna, Robin(29)64LVRVIVLM | LVRVIVLM | 64 | SC Fortuna Köln VfL Bochum | 101 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Bähr, Florian(23)63LVLMLF | LVLMLF | 63 | SC Fortuna Köln Spielerpool | 1 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Casar, Aljaz(26)66ZMZDMIV | ZMZDMIV | 66 | SC Fortuna Köln FC Energie Cottbus | 51.910 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Molinari, Luca(23)62LVLM | LVLM | 62 | SC Fortuna Köln 1. FC Union Berlin | 6.504 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Gerezgiher, Filimon(26)63RMLMSTRF | RMLMSTRF | 63 | SC Fortuna Köln Spielerpool | 1 €07.11.26 |
| 07.11.26 | Evina, Franck(26)64STLM | STLM | 64 | SC Fortuna Köln 1. FC Magdeburg | 10.000 €07.11.26 |
| 05.11.26 | Schwolow, Alexander(34)73TW | TW | 73 | Spielerpool SC Fortuna Köln | 1 €05.11.26 |
| 28.10.26 | Kempf, Marc-Oliver(31)76IV | IV | 76 | 1. FC Heidenheim SC Fortuna Köln | 250.000 €28.10.26 |
| 28.10.26 | Caci, Anthony(29)77RVRMRF | RVRMRF | 77 | MSV Duisburg SC Fortuna Köln | 262.500 €28.10.26 |
| 27.10.26 | Vavro, Denis(30)76IV | IV | 76 | Hamburger SV SC Fortuna Köln | 250.001 €27.10.26 |
| 27.10.26 | Machida, Koki(29)75IV | IV | 75 | 1. FSV Mainz 05 SC Fortuna Köln | 300.000 €27.10.26 |
| 25.10.26 | Meffert, Jonas(32)71ZDMZM | ZDMZM | 71 | SC Fortuna Köln FC Bayern München | 250.000 €25.10.26 |
| 24.10.26 | Tranziska, Jakob(25)65STLF | STLF | 65 | 1. FC Union Berlin SC Fortuna Köln | 100.000 €24.10.26 |
| 23.10.26 | Pellegrini, Luca(27)74LVLM | LVLM | 74 | 1. FC Kaiserslautern SC Fortuna Köln | 200.000 €23.10.26 |
| 21.10.26 | Pick, Florian(29)68LMRMZOMLFRFZM | LMRMZOMLFRFZM | 68 | FC Bayern München SC Fortuna Köln | 301 €21.10.26 |
| 21.10.26 | Ilic, Marko(25)64STRMLMZOMRF | STRMLMZOMRF | 64 | SC Fortuna Köln FC St. Pauli | 1 €21.10.26 |
| 12.10.26 | Fulgini, Angelo(28)75LeiheZMZOMZDM | ZMZOMZDM | 75 | 1. FC Saarbrücken SC Fortuna Köln | 77.699 €12.10.26 |
| 12.10.26 | Linde, Andreas(31)69TW | TW | 69 | 1. FC Union Berlin SC Fortuna Köln | 213.601 €12.10.26 |
| 12.10.26 | Lebeau, Adrien(25)67ZOMZMRM | ZOMZMRM | 67 | F.C. Hansa Rostock SC Fortuna Köln | 105.100 €12.10.26 |
| 05.10.26 | Krätschmer, Pius(27)KarriereendeIVLV | IVLV | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Brooks, John(31)KarriereendeIV | IV | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Ilic, Marko(25)64DraftsSTRMLMZOMRF | STRMLMZOMRF | 64 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Coppens, Jo(33)KarriereendeTW | TW | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Ferati, Arianit(27)KarriereendeZOMZM | ZOMZM | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Evina, Franck(24)64DraftsSTLM | STLM | 64 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Gerezgiher, Filimon(24)63DraftsRMLMSTRF | RMLMSTRF | 63 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Feil, Manuel(30)KarriereendeRMRV | RMRV | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Afamefuna, Robin(27)64DraftsLVRVIVLM | LVRVIVLM | 64 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Güler, Serhat-Semih(27)KarriereendeST | ST | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Danhof, Tim(27)KarriereendeRVRM | RVRM | – | SC Fortuna Köln Projektleitung | 0 €05.10.26 |
| 05.10.26 | Molinari, Luca(21)62DraftsLVLM | LVLM | 62 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 0 €05.10.26 |
| 17.03.14 | Säuberlich, Sven(26)60TW | TW | 60 | SC Fortuna Köln SV Sandhausen | 101 €17.03.14 |
| 17.03.14 | Franke, Bartosz(26)61TW | TW | 61 | SC Fortuna Köln Projektleitung | 1 €17.03.14 |
| 10.03.14 | Skoubo, Morten(33)71TW | TW | 71 | SV Elversberg SC Fortuna Köln | 26.250 €10.03.14 |
| 10.03.14 | König, Ronny(30)73TW | TW | 73 | FC Ingolstadt 04 SC Fortuna Köln | 112.769 €10.03.14 |
| 10.03.14 | Ngwat-Mahop, Louis Clement(26)73TW | TW | 73 | FC Sachsen Leipzig SC Fortuna Köln | 101 €10.03.14 |
| 09.03.14 | Döring, Sven(32)67TW | TW | 67 | SC Fortuna Köln VfR Aalen | 213.003 €09.03.14 |
| 23.01.14 | Demirel, Serdar(25)60TW | TW | 60 | SC Fortuna Köln SV Wehen Wiesbaden | 101 €23.01.14 |
| 20.01.14 | Aischmann, Alexander(30)68TW | TW | 68 | Hallescher FC SC Fortuna Köln | 13.000 €20.01.14 |
| 16.01.14 | Meha, Alban(27)71TW | TW | 71 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 200.557 €16.01.14 |
| 10.01.14 | Gebauer, Thomas(31)60TW | TW | 60 | SC Fortuna Köln Rot Weiss Ahlen | 1 €10.01.14 |
| 03.01.14 | Uzoma, Eke(24)71TW | TW | 71 | Wuppertaler SV Borussia SC Fortuna Köln | 178.987 €03.01.14 |
| 16.12.13 | Süßmaier, Dominik(27)67TW | TW | 67 | 1. FC Kaiserslautern SC Fortuna Köln | 158.796 €16.12.13 |
| 03.12.13 | Agen, Jonas(29)55TW | TW | 55 | SC Fortuna Köln 1. FC Schweinfurt 05 | 101.102 €03.12.13 |
| 26.02.09 | Döring, Sven(27)67TW | TW | 67 | Transferleitung SC Fortuna Köln | 331.680 €26.02.09 |





























































