Gegner-Bilanz: Türkgücü München
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden | UsSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
1. FC Saarbrücken | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
TSV 1860 München | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 |
FC Viktoria Köln | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
FC Augsburg | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 |
1. FC Heidenheim | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
TSV Havelse | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
Hallescher FC | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
Eintracht Braunschweig | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
FSV Zwickau | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
SV Sandhausen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
FC Schalke 04 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
VfL Bochum | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
SC Verl | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
DSC Arminia Bielefeld | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
SV Meppen | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
SV Waldhof Mannheim 07 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
FC Viktoria 1889 Berlin | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
1. FC Köln | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Karlsruher SC | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
FC St. Pauli | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Borussia Mönchengladbach | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
SpVgg Greuther Fürth | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Hamburger SV | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
1. FC Magdeburg | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
F.C. Hansa Rostock | Nu | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
SC Freiburg | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
RB Leipzig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
SC Paderborn 07 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Bayer 04 Leverkusen | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
FC Würzburger Kickers | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
SV Darmstadt 98 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
VfL Osnabrück | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 22 | sNuNsnNNuNsSSsSnNSunnunNSSSSss | 68 | 31 | 47 | 5 | 16 | 244 | 140 | 104 | 146 |
































