Gegner-Bilanz: SC 07 Idar-Oberstein
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | uNuNSnUssNSu | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | 16 |
SV Darmstadt 98 | sUsNsNsSnU | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 |
KSV Baunatal | nSsSuSsSsN | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 22 |
SpVgg Unterhaching | uUsNuSsN | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
SC Pfullendorf | sNUnUnSu | 8 | -1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
TuS Koblenz | sSuSsUSn | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
1. FC Schweinfurt 05 | sNSnuNuN | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
1. SC Feucht | nSsSUnuS | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
Viktoria Aschaffenburg | UnSssNSs | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 |
SC Freiburg | sNNnSsuN | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
VfR Aalen | NssSsSSn | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 |
FK 03 Pirmasens | SnSsUsSs | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 19 |
SV Sandhausen | UssNNsUn | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 11 |
TSG 1899 Hoffenheim | SnnNSn | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
SpVgg Greuther Fürth | UssNNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
SSV Ulm 1846 | sNUsSu | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 |
1. FC Kaiserslautern | UnUunN | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
FC Augsburg | nNuSsN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 |
Stuttgarter Kickers | NsSnSn | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 9 |
Wacker Burghausen | sSSsSn | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
Karlsruher SC | SusSUn | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | 11 |
Borussia Mönchengladbach | nNUunN | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 2 |
KSV Hessen Kassel | NnuNsU | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
SV Waldhof Mannheim 07 | nUSnnN | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Alemannia Aachen | NnnSNn | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
KFC Uerdingen 05 | sNnNNn | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
SG Eintracht Bad Kreuznach | SsSs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
FV Dresden Nord | UsSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
1. FC Heidenheim | sSsN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
1. FC Passau | UnnS | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
VFC Plauen | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
SV Dessau 05 | nSsS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Dresdner SC 98 | SsuN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
Wuppertaler SV Borussia | nSSs | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
Fortuna Düsseldorf | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
SV Werder Bremen | SnsN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
FC Energie Cottbus | uUnN | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
SV Eintracht Trier 05 | sNSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Holstein Kiel | sNnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
SG Sonnenhof Großaspach | sNuN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
SV Elversberg | sSNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
FSV Frankfurt | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 |
FC Carl Zeiss Jena | UsSn | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
Borussia Neunkirchen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
SC Hauenstein | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
FC Bergedorf 85 | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
VfB Leipzig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
1. FC Magdeburg | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FC Schalke 04 | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
SpVgg Ludwigsburg 07 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
SV Meppen | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Wormatia Worms | sN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
FC Ingolstadt 04 | Uu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
VfR Mannheim | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Kickers Offenbach | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1. FC Eschborn | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
SSV Jahn Regensburg | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Chemnitzer FC | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
SpVgg Bayreuth | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
FC 08 Homburg | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
SV Wehen Wiesbaden | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
FC Schönberg 95 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
ASV Durlach 1902 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
1. FC Normannia Gmünd | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
SpVgg Ansbach 09 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Würzburger FV | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
SC Waldgirmes | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 14 | sSuuNsSUSssSnnNnNnNNuuUUnNNnnn | 34 | -6 | 10 | 8 | 16 | 43 | 60 | -17 | 38 |
| FIFA 2011 | usNsUnuSNnSnunuSunNSsnNSSNnNnU | 34 | -4 | 11 | 8 | 15 | 41 | 55 | -14 | 41 |
| FIFA 12 | sSnSSnSSuuNnUNnuNnSSssnNNnsUNn | 34 | -2 | 13 | 6 | 15 | 52 | 68 | -16 | 45 |
| FIFA 13 | SSNsNnSunNNunNNnNnNnNnNNnnNnNn | 34 | -22 | 5 | 2 | 27 | 26 | 93 | -67 | 17 |
| FIFA 2010 | ssSSSsSsNsusUSuSSSnsnNssSsNSUn | 34 | 17 | 23 | 5 | 6 | 115 | 55 | 60 | 74 |
| FIFA 2009 | uNsSsUsusSUsSNusNNNsNnnNsNSnNn | 34 | 0 | 13 | 8 | 13 | 65 | 59 | 6 | 47 |
| FIFA 2008 | SnNUnuuNsSsUsnSnnNNnUnsSNNSsuN | 34 | -4 | 11 | 8 | 15 | 32 | 41 | -9 | 41 |
| FIFA 2007 | sSssSSnSssSSsssSSsSNsSNsssNSsS | 34 | 26 | 30 | 0 | 4 | 104 | 36 | 68 | 90 |
| FIFA 2006 | NSUsnNuUNsSUsSsNnSnnUSnnsSsSSs | 34 | 2 | 15 | 6 | 13 | 54 | 40 | 14 | 51 |


































































