Bilanz pro Verein – Abderrahim Ramdane

9
Projektleitung
TW
Stärke
70
Marktwert
336.600 €
Gehalt
95.200 € / Saison
Vertrag
bis Saison 35
SC 07 Idar-Oberstein Saison 10–16
235
Vereinsspiele
86
Siege
37 %
43
Remis
18 %
106
Niederlagen
45 %
371:426
Tore
-55
7
Eigene Tore
0,03 je Spiel
Saison 16 34 Spiele
33. 20.08.14 WackerBurghausenWacker Burghausen 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
32. 20.08.14 AalenVfR AalenVfR Aalen 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
30. 20.08.14 KSCKarlsruheKarlsruher SC 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
29. 20.08.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
27. 20.08.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
20. 20.08.14 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
34. 20.08.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 0 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
31. 22.07.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 0 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel
26. 22.07.14 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 0 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
24. 22.07.14 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 0 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
28. 21.07.14 SVEElversbergSV Elversberg 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
23. 21.07.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
19. 21.07.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal
25. 16.07.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
22. 18.06.14 SVSSandhausenSV Sandhausen 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 08.06.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 WWWormsWormatia Worms
18. 21.05.14 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
17. 16.04.14 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
16. 16.04.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 WackerBurghausenWacker Burghausen
14. 14.04.14 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
10. 14.04.14 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
15. 24.03.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 0 AalenVfR AalenVfR Aalen
13. 12.03.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 2 KSCKarlsruheKarlsruher SC
9. 03.03.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
12. 03.03.14 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
11. 26.02.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 SVEElversbergSV Elversberg
8. 11.02.14 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
6. 27.01.14 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
7. 27.01.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
4. 19.01.14 WWWormsWormatia Worms 1 : 5 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
5. 14.01.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 SVSSandhausenSV Sandhausen
2. 12.01.14 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
3. 03.01.14 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 1 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
1. 18.12.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 3 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
Saison 15 34 Spiele
22. 10.09.13 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 WerderSV WerderSV Werder Bremen
20. 10.09.13 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
19. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
18. 10.09.13 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
33. 10.09.13 MeppenSV MeppenSV Meppen 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
34. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 PlauenVFC PlauenVFC Plauen
32. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
31. 10.09.13 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
30. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
29. 10.09.13 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
28. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
27. 10.09.13 AachenAachenAlemannia Aachen 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
26. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
25. 10.09.13 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
24. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
23. 10.09.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
17. 15.05.13 PlauenVFC PlauenVFC Plauen 5 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
15. 15.05.13 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 2 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
16. 05.05.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 2 MeppenSV MeppenSV Meppen
14. 17.04.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 3 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
7. 15.04.13 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 3 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
13. 08.04.13 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 3 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
12. 01.04.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 2 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
11. 27.03.13 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 4 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
10. 18.03.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 3 AachenAachenAlemannia Aachen
9. 16.03.13 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
8. 04.03.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 5 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
1. 01.03.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 2 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
5. 25.02.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
4. 25.02.13 WerderSV WerderSV Werder Bremen 1 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
3. 24.02.13 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
6. 24.02.13 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 2 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
2. 24.02.13 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 2 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
Saison 14 34 Spiele
34. 09.09.12 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt 9 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
33. 07.09.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 3 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
31. 24.08.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 EnergieCottbusFC Energie Cottbus
32. 23.08.12 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 5 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
28. 23.08.12 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 2 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
27. 23.08.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
29. 22.08.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 4 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
30. 11.08.12 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 4 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
26. 24.07.12 WSVWuppertaler SVWuppertaler SV Borussia 0 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
25. 05.07.12 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig 0 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
22. 02.07.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal
24. 25.06.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 1 AachenAachenAlemannia Aachen
21. 20.06.12 WerderSV WerderSV Werder Bremen 5 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
20. 19.06.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 3 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
19. 18.06.12 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
23. 18.06.12 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 1 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
18. 31.05.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
15. 09.05.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
16. 02.05.12 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
17. 23.04.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 2 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt
14. 20.04.12 EnergieCottbusFC Energie Cottbus 0 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
12. 05.04.12 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 2 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
13. 02.04.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
11. 01.04.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
10. 09.03.12 KielHolstein KielHolstein Kiel 7 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
9. 29.02.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 1 WSVWuppertaler SVWuppertaler SV Borussia
8. 28.02.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 LeipzigVfB LeipzigVfB Leipzig
7. 14.02.12 AachenAachenAlemannia Aachen 4 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
6. 07.02.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
5. 04.02.12 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal 0 : 5 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
4. 01.02.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 WerderSV WerderSV Werder Bremen
3. 25.01.12 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 0 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
2. 22.01.12 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 2 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
1. 08.01.12 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 1 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
Saison 13 34 Spiele
34. 28.09.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
33. 25.09.11 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
31. 17.09.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 2 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach
30. 13.09.11 AachenAachenAlemannia Aachen 1 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
32. 13.09.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 2 FC 85FC BergedorfFC Bergedorf 85
27. 08.09.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 1 WSVWuppertaler SVWuppertaler SV Borussia
29. 23.08.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal
19. 17.08.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 2 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
28. 17.08.11 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 4 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
26. 05.08.11 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
23. 26.07.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 1 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht
25. 25.07.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 2 KielHolstein KielHolstein Kiel
24. 22.07.11 FC 95FC SchönbergFC Schönberg 95 4 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
22. 05.07.11 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 0 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 05.07.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 0 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
18. 21.06.11 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
20. 20.06.11 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 2 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
15. 25.05.11 FC 85FC BergedorfFC Bergedorf 85 2 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
17. 25.05.11 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
16. 22.05.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 1 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
14. 09.05.11 Bor. MGMGladbachBorussia Mönchengladbach 5 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
13. 21.04.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 2 AachenAachenAlemannia Aachen
11. 18.04.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 0 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
12. 14.04.11 KSVKSV BaunatalKSV Baunatal 3 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
10. 31.03.11 WSVWuppertaler SVWuppertaler SV Borussia 1 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
9. 24.03.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 JenaCZ JenaFC Carl Zeiss Jena
8. 19.03.11 KielHolstein KielHolstein Kiel 1 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
7. 10.03.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 4 FC 95FC SchönbergFC Schönberg 95
2. 04.03.11 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 0 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
6. 01.03.11 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
5. 22.02.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 0 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
1. 16.02.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
4. 15.02.11 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
3. 14.02.11 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
Saison 12 34 Spiele
34. 20.09.10 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 3 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
33. 20.09.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 0 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
30. 26.08.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 SVEElversbergSV Elversberg
32. 26.08.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 4 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
31. 17.08.10 SVSSandhausenSV Sandhausen 3 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
28. 08.08.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 1 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
29. 04.08.10 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 0 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
23. 03.08.10 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 6 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
26. 02.08.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 4 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
27. 02.08.10 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt 5 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 02.08.10 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 3 : 5 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
25. 06.07.10 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 3 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
24. 02.07.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 AalenVfR AalenVfR Aalen
22. 25.06.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 10 : 2 KSCKarlsruheKarlsruher SC
20. 07.06.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
19. 25.05.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
18. 18.05.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
17. 26.04.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 3 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
16. 19.04.10 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 1 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
15. 12.04.10 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
9. 11.04.10 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
14. 06.04.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 SVSSandhausenSV Sandhausen
13. 31.03.10 SVEElversbergSV Elversberg 1 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
12. 27.03.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
11. 17.03.10 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
8. 10.03.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 5 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
10. 08.03.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt
6. 22.02.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 1 SCFFreiburgSC Freiburg
7. 18.02.10 AalenVfR AalenVfR Aalen 2 : 6 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
5. 08.02.10 KSCKarlsruheKarlsruher SC 1 : 6 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
4. 25.01.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 2 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
3. 24.01.10 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
2. 11.01.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
1. 06.01.10 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
Saison 11 34 Spiele
31. 19.09.09 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 3 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
30. 14.09.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
34. 14.09.09 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 2 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
33. 13.09.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 1 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
22. 12.09.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 1 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel
29. 31.08.09 WackerBurghausenWacker Burghausen 0 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
32. 29.08.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 3 FCAAugsburgFC Augsburg
25. 24.08.09 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 2 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
23. 10.08.09 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
20. 04.08.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
27. 02.08.09 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 2 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
28. 29.07.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 5 SVSSandhausenSV Sandhausen
24. 29.07.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
26. 29.07.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 4 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
19. 14.06.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 14.06.09 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 2 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
18. 07.06.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 2 : 4 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
14. 18.05.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
15. 10.05.09 FCAAugsburgFC Augsburg 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
17. 10.05.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
12. 06.05.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 2 WackerBurghausenWacker Burghausen
13. 06.05.09 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 1 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
16. 29.04.09 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
11. 24.04.09 SVSSandhausenSV Sandhausen 2 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
10. 23.04.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 3 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
9. 04.03.09 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
8. 01.03.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 1 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
7. 01.03.09 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 0 : 4 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
6. 11.02.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
5. 10.02.09 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
4. 03.02.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
2. 19.01.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
3. 19.01.09 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 0 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
1. 12.01.09 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
Saison 10 31 Spiele
32. 13.10.08 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 2 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
31. 13.10.08 KSCKarlsruheKarlsruher SC 0 : 0 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
33. 20.09.08 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 1 : 2 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
34. 18.09.08 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 3 : 0 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
30. 10.09.08 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 2 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
