Bilanz pro Verein – Rani Khedira

VfB Stuttgart Saison 20–26
124
Spiele
40
Siege
32 %
20
Remis
16 %
64
Niederlagen
52 %
188:262
Tore
-74
0
Eigene Tore
0,00 je Spiel
Saison 26 34 Spiele
34. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
33. 14.03.22 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
31. 14.03.22 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 WerderSV WerderSV Werder Bremen
25. 14.03.22 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 14.03.22 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück
24. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
18. 14.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
28. 11.03.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 KielHolstein KielHolstein Kiel
29. 02.03.22 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 10.02.22 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 10.02.22 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 06.02.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
20. 01.02.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
19. 17.01.22 96HannoverHannover 96 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 16.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
15. 16.01.22 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 16.01.22 WerderSV WerderSV Werder Bremen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 14.01.22 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 14.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 0 FortunaDüsseldorfFortuna Düsseldorf
9. 10.01.22 OsnaOsnabrückVfL Osnabrück 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 03.01.22 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 02.01.22 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
14. 21.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
11. 08.12.21 KielHolstein KielHolstein Kiel 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 07.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 BVBDortmundBorussia Dortmund
4. 04.12.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
6. 22.11.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
5. 15.11.21 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
1. 14.11.21 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 11.11.21 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 05.11.21 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 4 96HannoverHannover 96
Saison 21 34 Spiele
34. 21.07.19 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
32. 21.07.19 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
30. 21.07.19 KielHolstein KielHolstein Kiel 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
28. 21.07.19 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 96HannoverHannover 96
26. 21.07.19 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
24. 21.07.19 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
22. 21.07.19 BochumBochumVfL Bochum 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
20. 21.07.19 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 21.07.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 HerthaHertha BSCHertha BSC
18. 21.07.19 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 07.04.19 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 31.03.19 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 31.03.19 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 31.03.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
17. 27.03.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
13. 18.03.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 KielHolstein KielHolstein Kiel
16. 14.03.19 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 1 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 07.03.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
14. 26.02.19 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 05.02.19 96HannoverHannover 96 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 22.01.19 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 5 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 22.01.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
5. 16.01.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 BochumBochumVfL Bochum
7. 16.01.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
1. 09.01.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 MSVDuisburgMSV Duisburg
3. 08.01.19 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
2. 10.12.18 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 20 31 Spiele
28. 30.06.18 Köln1. FC Köln1. FC Köln 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 27.06.18 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
32. 27.06.18 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
30. 27.06.18 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
27. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
26. 27.06.18 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
24. 27.06.18 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 27.06.18 BochumBochumVfL Bochum 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
20. 27.06.18 UnionUnion1. FC Union Berlin 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 96HannoverHannover 96
18. 27.06.18 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 17.04.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
13. 13.04.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 HerthaHertha BSCHertha BSC
16. 28.03.18 BVBDortmundBorussia Dortmund 4 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 23.03.18 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 21.03.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
12. 15.02.18 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 06.02.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 Köln1. FC Köln1. FC Köln
10. 01.02.18 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 31.01.18 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 25.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
8. 19.01.18 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 11.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 BochumBochumVfL Bochum
7. 10.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
6. 10.01.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart