Bilanz pro Verein – Markus Cerny

VfB Stuttgart Saison 5–7
76
Spiele
23
Siege
30 %
6
Remis
8 %
47
Niederlagen
62 %
132:255
Tore
-123
10
Eigene Tore
0,13 je Spiel
Saison 6 34 Spiele
31. 01.12.04 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 01.12.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
33. 23.11.04 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 09.11.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 2 MSVDuisburgMSV Duisburg
29. 07.11.04 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 31.10.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 13.10.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
27. 08.10.04 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 28.09.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 27.09.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
24. 23.09.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 8 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
23. 13.09.04 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 02.09.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 FCBFC BayernFC Bayern München 2
20. 01.09.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
21. 01.09.04 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 12.08.04 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 02.08.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 5 18601860TSV 1860 München
9. 01.08.04 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 8 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 26.07.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
17. 26.07.04 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 08.07.04 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 05.07.04 MSVDuisburgMSV Duisburg 4 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 29.06.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
12. 26.06.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
13. 24.06.04 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
10. 31.05.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
8. 25.05.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 13.05.04 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 13.05.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 4 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
5. 25.04.04 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 19.04.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
3. 15.04.04 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 15.04.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
1. 13.04.04 18601860TSV 1860 München 7 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 5 27 Spiele
30. 23.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
34. 23.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
33. 19.11.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 16.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 6 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
29. 14.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 9 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 12.11.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 09.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 3 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
23. 09.11.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 05.11.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 2 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
27. 04.11.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 7 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 03.11.03 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 7 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 24.10.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
22. 13.10.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
20. 08.10.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 4 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
21. 05.10.03 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 6 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 04.10.03 FCBFC BayernFC Bayern München 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 29.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 2 18601860TSV 1860 München
17. 26.09.03 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 0 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
16. 21.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
15. 19.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 08.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
9. 07.09.03 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 05.09.03 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 03.09.03 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 02.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 5 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
10. 10.08.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 9 MSVDuisburgMSV Duisburg
6. 04.08.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 4 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld