30.03.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 19:00 | | Tabakovic, Haris | ST | 75 | 31 | SV Elversberg | 0 € (1.000.000 €) | | 21561 |
| 19:05 | | De Bruyne, Kevin | ZMZOM | 87 | 34 | Alemannia Aachen | 0 € (1 €) | | 21549 |
| 19:10 | | Merino, Mikel | ZMSTZDM | 83 | 29 | Alemannia Aachen | 4.507 € | | 21548 |
| 19:15 | | Groß, Pascal | ZDMZM | 78 | 34 | 1. FC Köln | 0 € (1.500.000 €) | | 21547 |
| 19:20 | | Carvalho, Fábio | ZOMZM | 74 | 23 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (450.000 €) | | 21546 |
| 19:25 | | Pieper, Amos | IV | 76 | 27 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (999.999 €) | | 21545 |
| 19:30 | | Honsak, Mathias | LMLFSTLV | 72 | 28 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (1.500.000 €) | | 21544 |
| 19:35 | | Fleckstein, Tobias | IV | 65 | 26 | F.C. Hansa Rostock | 50.000 € | | 21543 |
| 19:40 | | Wahlqvist, Linus | RVZDM | 69 | 28 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (750.000 €) | | 21542 |
| 19:45 | | Anton, Waldemar | IV | 83 | 29 | FC Augsburg | 1.250.001 € | | 21550 |
| 19:50 | | Kleindienst, Tim | ST | 81 | 30 | FC Augsburg | 235 € | | 21551 |
| 20:00 | | Tosun, Cenk | STLFLM | 70 | 34 | SV Elversberg | 0 € (250.000 €) | | 21559 |
| 20:05 | | Holtby, Lewis | ZMZDMZOM | 69 | 35 | Alemannia Aachen | 1 € | | 21558 |
| 20:15 | | Zirkzee, Joshua | STZOM | 77 | 24 | Alemannia Aachen | 300.001 € | | 21556 |
| 20:20 | | Vazquez, Lucas | RVRM | 77 | 34 | Alemannia Aachen | 9.468 € | | 21555 |
| 20:25 | | Kamada, Daichi | ZMZOMZDM | 78 | 29 | FC Augsburg | 461 € | | 21553 |
| 20:30 | | Lienhart, Philipp | IV | 78 | 29 | FC Augsburg | 512.400 € | | 21552 |
| 20:35 | | Stergiou, Leonidas | RVIVZM | 71 | 23 | SC Paderborn 07 | 303.879 € | | 21541 |
| 20:40 | | Boeder, Lukas | IVZDMZM | 67 | 28 | Karlsruher SC | 0 € (50.000 €) | | 21540 |
| 20:45 | | Yokota, Daisuke | RFZOMRM | 70 | 25 | 1. FC Union Berlin | 0 € (1.500.000 €) | | 21528 |
| 20:50 | | Biron, Mickaël | STZOMRM | 66 | 28 | 1. FC Union Berlin | 50.000 € | | 21527 |
| 20:55 | | Heekeren, Justin | TW | 66 | 24 | Eintracht Braunschweig | 0 € (275.000 €) | | 21526 |
| 21:00 | | Lewald, Jakob | IV | 63 | 26 | Eintracht Braunschweig | 0 € (145.000 €) | | 21525 |
| 21:05 | | Coulibaly, Tanguy | LMRMSTLF | 71 | 24 | TSV 1860 München | 75.758 € | | 21524 |
| 21:10 | | Nankishi, Abdenego | LMRMLF | 62 | 23 | F.C. Hansa Rostock | 123.456 € | | 21523 |
| 21:15 | | Diomande, Yan | RFLFLMRM | 79 | 18 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (12.500.000 €) | | 21522 |
| 21:20 | | Kinsombi, David | ZMZDMRM | 65 | 29 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (50.000 €) | | 21521 |
| 21:25 | | Giannoulis, Dimitris | LVLM | 76 | 29 | Hertha BSC | 2.500.000 € | | 21529 |
| 21:30 | | Barreiro Martins, Leandro | ZMZDMZOM | 76 | 25 | Hertha BSC | 0 € (6.000.000 €) | | 21530 |
| 21:35 | | Rashica, Milot | RMLMRF | 75 | 29 | Hertha BSC | 0 € (6.000.000 €) | | 21531 |
| 21:40 | | Funk, Marius | TW | 66 | 29 | Karlsruher SC | 0 € (45.000 €) | | 21539 |
| 21:45 | | Delaney, Thomas | ZDMZM | 74 | 34 | SC Preußen Münster | 0 € (101 €) | | 21538 |
| 21:50 | | Sildillia, Kiliann | RVIV | 72 | 23 | SC Preußen Münster | 459 € | | 21537 |
| 21:55 | | Mané, Carlos | LMRFRMLV | 70 | 31 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (1.000.000 €) | | 21536 |
| 22:00 | | Cunha, Matheus | ZOMLMST | 83 | 26 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (4.000.000 €) | | 21535 |
| 22:05 | | Bausenwein, Lauris | RMRV | 62 | 20 | Eintracht Braunschweig | 315.000 € | | 21534 |
| 22:10 | | Kaufmann, Fabio | ZOMZMRM | 66 | 33 | Eintracht Braunschweig | 0 € (250.000 €) | | 21533 |
| 22:15 | | Kade, Anton | RMLMSTRF | 72 | 21 | Hertha BSC | 0 € (6.000.000 €) | | 21532 |
31.03.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 19:00 | | Gillekens, Jordy | IV | 65 | 25 | FC Schalke 04 | 0 € (1 €) | | 21582 |
| 19:05 | | Rösch, Romario | LMRMRVLV | 66 | 26 | FC Schalke 04 | 500.000 € | | 21581 |
| 19:10 | | Haugen, Sigurd | ST | 67 | 28 | SV Wehen Wiesbaden | 200.000 € | | 21580 |
| 19:15 | | Benda, Steven | TW | 68 | 27 | SC Paderborn 07 | 1 € | | 21579 |
| 19:20 | | Harit, Amine | ZOMLMLFZM | 74 | 28 | VfL Wolfsburg | 330.752 € | | 21578 |
| 19:25 | | Paterok, Tim | TW | 63 | 33 | VfL Bochum | 0 € (10.000 €) | | 21583 |
| 19:30 | | Belkahia, Semi | IV | 62 | 26 | FC St. Pauli | 25.000 € | | 21584 |
| 19:35 | | Kilian, Luca | IV | 68 | 26 | FC St. Pauli | 0 € (200.000 €) | | 21585 |
| 19:40 | | Seguin, Paul | ZDMZM | 71 | 30 | FC St. Pauli | 0 € (365.000 €) | | 21586 |
| 19:45 | | Zivzivadze, Budu | ST | 71 | 31 | FC St. Pauli | 0 € (395.000 €) | | 21587 |
| 19:50 | | Atik, Baris | LFZOMLM | 71 | 30 | FC St. Pauli | 335.000 € | | 21588 |
| 19:55 | | Kane, Harry | ST | 90 | 32 | Hamburger SV | 0 € (1.250.000 €) | | 21589 |
| 20:00 | | Pereira Lage, Mathias | STLFZOMLM | 73 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (1.999.999 €) | | 21590 |
| 20:05 | | Bakayoko, Johan | RFRM | 78 | 22 | VfL Wolfsburg | 868.218 € | | 21577 |
| 20:10 | | Mazraoui, Noussair | RVIVRM | 80 | 27 | VfL Wolfsburg | 551.250 € | | 21576 |
| 20:15 | | Ekitike, Hugo | STZOM | 85 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | | 21575 |
| 20:20 | | Berisha, Mërgim | ST | 74 | 27 | SSV Ulm 1846 | 0 € (400.000 €) | | 21563 |
| 20:25 | | Ambrosius, Stephan | IV | 68 | 26 | SSV Ulm 1846 | 100.000 € | | 21564 |
| 20:30 | | Carstens, Florian | IV | 67 | 26 | SSV Ulm 1846 | 50.000 € | | 21565 |
| 20:35 | | Keitel, Yannik | ZDMZMIV | 71 | 25 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (1.200.000 €) | | 21566 |
| 20:40 | | Perisic, Ivan | LFRFLM | 81 | 36 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (1.000.000 €) | | 21567 |
| 20:45 | | Boniface, Victor | ST | 80 | 24 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (1.700.000 €) | | 21568 |
| 20:50 | | Rodríguez, Ricardo | LVLM | 73 | 33 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (100.000 €) | | 21569 |
| 20:55 | | Kostic, Filip | LMLV | 80 | 32 | Hannover 96 | 0 € (5.000.000 €) | | 21570 |
| 21:00 | | Boey, Sacha | RVRM | 76 | 25 | Hannover 96 | 0 € (2.000.000 €) | | 21571 |
| 21:05 | | Jones, Ricky-Jade | STLMLF | 68 | 22 | Hannover 96 | 0 € (1.500.000 €) | | 21572 |
| 21:10 | | Gvardiol, Joško | IVLVLM | 85 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | | 21573 |
| 21:15 | | Gravenberch, Ryan | ZDMZM | 86 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | | 21574 |
| 21:20 | | Wind, Jonas | STZOM | 76 | 26 | SSV Ulm 1846 | 750.000 € | | 21562 |
| 21:25 | | Undav, Deniz | STZOM | 82 | 29 | SV Elversberg | 0 € (5.555.555 €) | | 21591 |
| 21:30 | | Dinkçi, Eren | ZOMRMLMZM | 74 | 23 | SV Elversberg | 0 € (5.555.555 €) | | 21592 |
01.04.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 20:00 | | Masca | STZOMLMZM | 65 | 25 | TSV 1860 München | 0 € (10.000 €) | | 21593 |
| 20:05 | | Köhn, Derrick | LVLM | 75 | 26 | Hannover 96 | 3.500.000 € | | 21594 |
| 20:10 | | Körber, Nils | TW | 64 | 28 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (200.000 €) | | 21595 |
| 20:15 | | Kaya, Fatih | STZOMZM | 68 | 25 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (150.000 €) | | 21596 |
| 20:20 | | Hedlund, Simon | RMLMRV | 69 | 32 | FC Ingolstadt 04 | 450.000 € | | 21597 |
| 20:25 | | Awoniyi, Taiwo | ST | 74 | 28 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (600.000 €) | | 21598 |
| 20:30 | | Haidara, Amadou | ZMZDM | 75 | 27 | Hamburger SV | 0 € (750.000 €) | | 21599 |
| 20:35 | | Handle, Simon | RVRMLM | 65 | 32 | 1. FC Schweinfurt 05 | 275.000 € | | 21600 |
| 20:40 | | Sesko, Benjamin | ST | 80 | 22 | 1. FC Köln | 0 € (5.000.000 €) | | 21601 |
| 20:45 | | Daferner, Christoph | ST | 70 | 27 | SG Dynamo Dresden | 0 € (1 €) | | 21602 |
| 20:50 | | Mittelstädt, Maximilian | LVLM | 83 | 28 | SpVgg Greuther Fürth | 500.000 € | | 21603 |
| 20:55 | | Palacios, Exequiel | ZMZDM | 83 | 27 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (100.000 €) | | 21604 |
| 21:00 | | Burkardt, Jonathan | ST | 82 | 25 | SpVgg Greuther Fürth | 472.501 € | | 21605 |
| 21:05 | | Vargas, Ruben | LFLMZOM | 78 | 27 | FC Schalke 04 | 0 € (1.500.000 €) | | 21606 |
02.04.2026
03.04.2026
93 laufende Transferauktionen · Gesamt: 16.903.349 €