HinrundeSaison
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Transferteam | 0 | 0 | 0 |
Kader70 Feldspieler / 75 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Zetterer | TW | 76 | |||
| 26 | Vandevoordt | TW | 76 | |||
| 15 | Ernst | TW | 71 | |||
| 1 | Golz | TW | 69 | |||
| 12 | Bethke | TW | 69 | |||
| 34 | Coufal | RVRM | 77 | |||
| 3 | Sugawara | RVRM | 75 | |||
| 29 | Treu | RVLVRM | 74 | |||
| 11 | Pyrka | RVRMLM | 70 | |||
| 17 | Gantenbein | RVRMZM | 67 | |||
| 32 | Janisch | RVRM | 66 | |||
| 5 | Doekhi | IV | 80 | |||
| 44 | Vuškovic | IV | 78 | |||
| 4 | Van den Berg | IV | 77 | |||
| 15 | Jenz | IV | 76 | |||
| 4 | Diks | IVLVRVZM | 76 | |||
| 5 | Nianzou | IV | 71 | |||
| 44 | Belocian | IVLVLM | 70 | |||
| 25 | Faye | IV | 69 | |||
| 5 | Maglica | IV | 69 | |||
| 14 | Seelt | IVRVZDM | 68 | |||
| 3 | Hoti | IV | 67 | |||
| 25 | Dulic | IV | 65 | |||
| 2 | Deman | LVLMZM | 71 | |||
| 3 | Cozza | LVIVLM | 70 | |||
| 33 | Becker | LVLM | 67 | |||
| 42 | Kabar | LV | 64 | |||
| 7 | Avdullahu | ZDMZMIV | 76 | |||
| 6 | Fernández | ZDMZM | 76 | |||
| 8 | Geiger | ZDMZM | 72 | |||
| 22 | Fraulo | ZDMZMZOM | 69 | |||
| 20 | Kerber | ZDMZM | 69 | |||
| 15 | Davidsen | ZDMZMIV | 67 | |||
| 19 | Poku | RMRFLM | 76 | |||
| 7 | Skov Olsen | RMRFZOM | 75 | |||
| 19 | Ngoumou | RMRFLM | 72 | |||
| 32 | Kabadayi | RMZMRF | 65 | |||
| 23 | Symalla | RMLMRF | 64 | |||
| 24 | García | ZMZDMZOM | 84 | |||
| 6 | Kemlein | ZMZDM | 74 | |||
| 20 | Jander | ZMZDM | 73 | |||
| 6 | Hojlund | ZMZDM | 73 | |||
| 24 | Metcalfe | ZMZDMRFZOM | 69 | |||
| 10 | Gaudino | ZMZOM | 64 | |||
| 33 | Tugbenyo | ZMZOMZDM | 63 | |||
| 40 | Paredes | LMLFLV | 73 | |||
| 27 | Otele | LMLFST | 73 | |||
| 25 | Nkounkou | LMLV | 73 | |||
| 22 | Ibrahimovic | LMRMLF | 72 | |||
| 21 | Kutucu | LMSTLF | 68 | |||
| 17 | Opitz | LMSTZOMLF | 64 | |||
| 10 | Fortounis | ZOMSTZM | 82 | |||
| 10 | Yildiz | ZOMLMLFZM | 81 | |||
| 20 | Til | ZOMSTZM | 77 | |||
| 8 | Chaibi | ZOMZMLM | 76 | |||
| 20 | Claude-Maurice | ZOMZMST | 76 | |||
| 7 | Stöger | ZOMZMLM | 74 | |||
| 23 | Grønbæk | ZOMZMLMST | 74 | |||
| 32 | Rieder | ZOMZMRM | 74 | |||
| 8 | Dárdai | ZOMZM | 72 | |||
| 24 | Muslija | ZOMLMZM | 72 | |||
| 30 | Khadra | ZOMLMSTZM | 71 | |||
| 42 | Culbreath | ZOMRFRMZM | 64 | |||
| 40 | Romulo | ST | 78 | |||
| 9 | Musa | ST | 76 | |||
| 18 | Pieringer | STZOMZM | 73 | |||
| 9 | Tzimas | ST | 72 | |||
| 14 | Bøving | STZOMLM | 71 | |||
| 17 | Pejcinovic | ST | 70 | |||
| 33 | Moerstedt | ST | 69 | |||
| 19 | Farhat | STZOM | 67 | |||
| 11 | Niemiec | STZOM | 66 | |||
| 11 | Holten | ST | 65 | |||
| 23 | Müller | STZOMRF | 62 | |||
| 26 | Saad | LFLMZOM | 71 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 19.167.434 € | 0 € |
| Gesamt: | 1.431.594.132 € | 0 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.431.594.132 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 46.147.639 € | 0 € |
| 33 | 25.010.216 € | 0 € |
| 32 | 37.918.661 € | 0 € |
| 31 | 69.579.617 € | 0 € |
| 30 | 64.180.142 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 28 | 75.262.517 € | 0 € |
| 27 | 7.597.516 € | 0 € |
| 26 | 97.878.231 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 24 | 58.668.716 € | 0 € |
| 23 | 6.832.093 € | 0 € |
| 22 | 65.069.571 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 88.373.148 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 18 | 85.222.486 € | 0 € |
| 17 | 73.335.416 € | 0 € |
| 16 | 47.558.455 € | 0 € |
| 15 | 6.729.516 € | 0 € |
| 14 | 88.880.126 € | 0 € |
| 13 | 99.614.036 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 10 | 0 € | 0 € |
| 9 | 34.824.839 € | 0 € |
| 8 | 820.592 € | 0 € |
| 7 | 38.036.779 € | 0 € |
| 6 | 106.827.506 € | 0 € |
| 5 | 0 € | 0 € |
| 4 | 102.171.179 € | 0 € |
| 3 | 0 € | 0 € |
| 2 | 85.887.701 € | 0 € |
| 1 | 0 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.431.594.132 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.431.594.132 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 16.751.188 € |
| Richtwert: | -16.751.188 € |
Torschützen
| Noch keine Tore in dieser Saison. |
| Noch keine Tore erzielt. |
Ehemalige Trainer
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |