Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
08.11. 19:00 Uhr | Koch, Robin | IV | 79 | 27 | Fortuna Düsseldorf | 1 € | 19716 | |||
08.11. 19:05 Uhr | Wiemann, Niklas | IV | 66 | 24 | 1. FC Nürnberg | 150.001 € | 19717 | |||
08.11. 19:10 Uhr | Ortega, Stefan | TH | 81 | 30 | Holstein Kiel | 0 € (987.746 €) | 19718 | |||
08.11. 19:15 Uhr | Arnold, Maximilian | ZDM | 80 | 29 | Holstein Kiel | 0 € (1.500.000 €) | 19719 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
09.11. 19:00 Uhr | Karweina, Sinan | ST | 71 | 24 | RB Leipzig | 500.000 € | 19720 | |||
09.11. 19:05 Uhr | Lammers, Sam | ST | 74 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (250.000 €) | 19721 | |||
09.11. 19:10 Uhr | Amenyido, Etienne | ST | 67 | 25 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19722 | |||
09.11. 19:15 Uhr | Bär, Marcel | ST | 67 | 31 | SG Dynamo Dresden | 101 € | 19723 | |||
09.11. 19:20 Uhr | Richter, Marco | RM | 73 | 25 | SG Dynamo Dresden | 0 € (150.000 €) | 19724 | |||
09.11. 19:25 Uhr | Dina Ebimbe, Junior | RM | 76 | 22 | SV Wehen Wiesbaden | 3.000.000 € | 19725 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
10.11. 19:00 Uhr | Kalajdzic, Sasa | ST | 77 | 26 | Karlsruher SC | 0 € (400.000 €) | 19726 | |||
10.11. 19:05 Uhr | Kaderábek, Pavel | RV | 76 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (200.000 €) | 19728 | |||
10.11. 19:10 Uhr | Wellenreuther, Timon | TH | 76 | 27 | 1. FC Köln | 0 € (500.000 €) | 19727 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
11.11. 19:00 Uhr | Janelt, Vitaly | ZM | 76 | 25 | Hertha BSC | 0 € (500.000 €) | 19730 | |||
11.11. 19:05 Uhr | Thiede, Niclas | TH | 66 | 24 | SV Werder Bremen | 0 € (1 €) | 19731 | |||
11.11. 19:10 Uhr | Hummels, Mats | IV | 85 | 34 | Karlsruher SC | 0 € (200.000 €) | 19729 | |||
11.11. 19:15 Uhr | Lebeau, Adrien | ZOM | 66 | 24 | SC Preußen Münster | 102 € | 19732 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
12.11. 19:00 Uhr | Silva, André | ST | 80 | 27 | Eintracht Braunschweig | 0 € (1 €) | 19743 | |||
12.11. 19:05 Uhr | Naïfi, Amine | ST | 62 | 23 | SC Paderborn 07 | 0 € (98.765 €) | 19734 | |||
12.11. 19:10 Uhr | Immobile, Ciro | ST | 82 | 33 | Eintracht Braunschweig | 0 € (2.000.000 €) | 19744 | |||
12.11. 19:15 Uhr | Sørloth, Alexander | ST | 82 | 27 | FC Bayern München | 0 € (6.500.000 €) | 19745 | |||
12.11. 19:20 Uhr | Trapp, Kevin | TH | 82 | 33 | FC Bayern München | 0 € (2.000.000 €) | 19746 | |||
12.11. 19:25 Uhr | Zentner, Robin | TH | 75 | 28 | FC Bayern München | 0 € (1.400.000 €) | 19747 | |||
12.11. 19:30 Uhr | Pollersbeck, Julian | TH | 68 | 29 | SV Elversberg | 0 € (1 €) | 19748 | |||
12.11. 19:35 Uhr | Nelson, Reiss | RF | 75 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (3.000.000 €) | 19749 | |||
12.11. 19:40 Uhr | Joelinton | ZM | 82 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (6.000.000 €) | 19751 | |||
12.11. 19:45 Uhr | Kovacevic, Franko | ST | 66 | 24 | SC Paderborn 07 | 0 € (98.765 €) | 19733 | |||
12.11. 19:50 Uhr | Riedel, Clemens | IV | 68 | 20 | VDFB Transferteam | 150.000 € | 19737 | |||
12.11. 19:55 Uhr | Prtajin, Ivan | ST | 70 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (1 €) | 19750 | |||
12.11. 20:00 Uhr | Seimen, Dennis | TH | 65 | 17 | VDFB Transferteam | 333.334 € | 19736 | |||
12.11. 20:05 Uhr | Nübel, Alexander | TH | 80 | 27 | Hertha BSC | 0 € (7.000.000 €) | 19735 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
13.11. 19:00 Uhr | Kalas, Tomas | IV | 71 | 30 | FC Schalke 04 | 0 € (325.000 €) | 19761 | |||
13.11. 19:05 Uhr | Friedl, Marco | IV | 75 | 25 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (100.000 €) | 19769 | |||
13.11. 19:10 Uhr | Tanaka, Ao | ZDM | 73 | 25 | FC Schalke 04 | 425.000 € | 19762 | |||
13.11. 19:15 Uhr | Nollenberger, Alexander | LF | 66 | 26 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (500.000 €) | 19753 | |||
13.11. 19:20 Uhr | Brown, Nathaniel | LV | 69 | 20 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1.000.000 €) | 19770 | |||
13.11. 19:25 Uhr | Berisha, Veton | ST | 69 | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1.000.000 €) | 19754 | |||
13.11. 19:30 Uhr | Wind, Jonas | ST | 78 | 24 | FC Schalke 04 | 0 € (975.000 €) | 19763 | |||
13.11. 19:35 Uhr | Krempicki, Connor | ZM | 67 | 29 | SpVgg Unterhaching | 0 € (40.000 €) | 19767 | |||
13.11. 19:40 Uhr | Seguin, Paul | ZM | 70 | 28 | SpVgg Unterhaching | 10.000 € | 19768 | |||
13.11. 19:45 Uhr | Weik, Jonas | LV | 65 | 23 | SpVgg Greuther Fürth | 80 € | 19755 | |||
13.11. 19:50 Uhr | Kühn, Nicolas | RF | 74 | 23 | Eintracht Frankfurt | 1.400.001 € | 19756 | |||
13.11. 19:55 Uhr | Lee, Jae-sung | ZOM | 76 | 31 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (75.000 €) | 19757 | |||
13.11. 20:00 Uhr | Tomás, Tiago | ST | 73 | 21 | Hertha BSC | 0 € (3.000.000 €) | 19760 | |||
13.11. 20:05 Uhr | Pfanne, Franz | IV | 66 | 28 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19759 | |||
13.11. 20:10 Uhr | Stritzel, Florian | TH | 70 | 29 | FC Schalke 04 | 0 € (185.555 €) | 19764 | |||
13.11. 20:15 Uhr | Lucoqui, Anderson | LV | 66 | 26 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (200.000 €) | 19758 | |||
13.11. 20:20 Uhr | Goppel, Thijmen | RM | 68 | 26 | SpVgg Unterhaching | 150.000 € | 19765 | |||
13.11. 20:25 Uhr | Mittelstädt, Maximilian | LV | 79 | 26 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 19771 | |||
13.11. 20:30 Uhr | Leite, Diogo | IV | 75 | 24 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 19772 | |||
13.11. 20:35 Uhr | Zuck, Hendrick | LV | 66 | 33 | SpVgg Unterhaching | 0 € (50.000 €) | 19766 | |||
13.11. 20:40 Uhr | Katterbach, Noah | LV | 69 | 22 | VDFB Transferteam | 275.001 € | 19738 | |||
13.11. 20:45 Uhr | Cvancara, Tomás | ST | 75 | 23 | Fortuna Düsseldorf | 101 € | 19752 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
14.11. 19:00 Uhr | Neuer, Manuel | TH | 86 | 37 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (1.000.000 €) | 19774 | |||
14.11. 19:05 Uhr | Akanji, Manuel | IV | 84 | 28 | VfB Stuttgart | 0 € (3.500.000 €) | 19775 | |||
14.11. 19:10 Uhr | Putze, Joshua | ZDM | 60 | 28 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € (1 €) | 19778 | |||
14.11. 19:15 Uhr | Tietz, Phillip | ST | 74 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (400.000 €) | 19776 | |||
14.11. 19:20 Uhr | Klaus, Carl | TH | 67 | 29 | SV Werder Bremen | 0 € (1 €) | 19777 | |||
14.11. 19:25 Uhr | Philipp, David | ST | 63 | 23 | FC Energie Cottbus | 0 € (9.876 €) | 19780 | |||
14.11. 19:30 Uhr | Nyland, Ørjan | TH | 76 | 33 | 1. FC Union Berlin | 1 € | 19779 | |||
14.11. 19:35 Uhr | Pepic, Mirnes | ZM | 66 | 27 | Fortuna Düsseldorf | 1 € | 19773 | |||
14.11. 19:40 Uhr | Deniz, Tunay | ZOM | 66 | 29 | FC Energie Cottbus | 0 € (9.000 €) | 19781 | |||
14.11. 19:45 Uhr | Vidal, Arturo | ZM | 74 | 36 | VDFB Transferteam | 0 € (450.000 €) | 19739 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
15.11. 19:00 Uhr | Zirkzee, Joshua | ST | 79 | 22 | Hannover 96 | 0 € (30.000.000 €) | 19782 | |||
15.11. 19:05 Uhr | Reichert, Jan | TH | 63 | 22 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19783 | |||
15.11. 19:10 Uhr | Sieb, Armindo | ST | 71 | 20 | 1. FC Köln | 0 € (1.000.000 €) | 19784 | |||
15.11. 19:15 Uhr | Gantenbein, Adrian | RV | 66 | 22 | VDFB Transferteam | 0 € (100.000 €) | 19740 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
16.11. 19:00 Uhr | Winkler, Marten | RM | 68 | 20 | VDFB Transferteam | 1.000.000 € | 19741 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
17.11. 19:00 Uhr | Pavlovic, Aleksandar | ZDM | 75 | 19 | VDFB Transferteam | 603.750 € | 19742 |
69 laufende Transferauktionen · Gesamt: 7.997.474 €