HinrundeSaison
Ingolstadt |
H | 0 : 6 |
Hamburg |
A | 2 : 8 |
Wiesbaden |
H | 0 : 6 |
Duisburg |
A | 2 : 6 |
Paderborn |
H | 2 : 2 |
1860 |
A | 0 : 6 |
SV Werder |
A | - : - |
Nürnberg |
H | 0 : 6 |
Hannover |
A | 1 : 6 |
Dortmund |
H | 3 : 9 |
Wolfsburg |
A | - : - |
Stuttgart |
H | - : - |
Düsseldorf |
A | - : - |
Regensburg |
H | - : - |
Hoffenheim |
A | - : - |
Schweinfurt |
H | - : - |
Leverkusen |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Regensburg | 8 | -17 | 6 |
| 15. | Leverkusen | 6 | -12 | 3 |
| 16. | St. Pauli | 9 | -45 | 1 |
| 17. | SV Werder | 4 | -14 | 0 |
| 18. | Stuttgart | 8 | -34 | 0 |
Kader22 Feldspieler / 24 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karius | TW | 73 | |||
| 36 | Rieß | TW | 67 | |||
| 24 | Baum | RVRM | 72 | |||
| 6 | Niakhaté | IV | 80 | |||
| 2 | Danso | IV | 79 | |||
| 4 | Kehrer | IV | 78 | |||
| 3 | Becker | IVRVRM | 71 | |||
| 5 | Franjic | IVZDMZM | 69 | |||
| 7 | Miranda | LVLM | 76 | |||
| 20 | Souza | ZDMZM | 75 | |||
| 8 | Fellhauer | ZDMZMRM | 74 | |||
| 19 | Özcan | ZDMZMIV | 74 | |||
| 23 | Günes | ZDMZM | 69 | |||
| 18 | Pflücke | RMLMLFRF | 74 | |||
| 21 | Dorsch | ZMZDM | 74 | |||
| 17 | Hudson-Odoi | LMLF | 78 | |||
| 15 | Scienza | LMLFZOM | 74 | |||
| 16 | Coulibaly | LMRMSTLF | 69 | |||
| 10 | Kramaric | ZOMZM | 81 | |||
| 22 | Harit | ZOMLMLFZM | 74 | |||
| 14 | Arp | ZOMSTLMZM | 69 | |||
| 12 | Jackson | ST | 79 | |||
| 11 | Zirkzee | STZOM | 77 | |||
| 9 | Bülter | STLMLFZOM | 75 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.956.909 € | 4.147.967 € |
| Gesamt: | 378.296.436 € | 375.794.599 € |
| Aktuelles Vermögen: | 2.501.837 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 11.444.020 € | 9.764.390 € |
| 33 | 9.320.067 € | 8.693.764 € |
| 32 | 7.044.951 € | 7.226.251 € |
| 31 | 14.150.017 € | 14.145.985 € |
| 30 | 7.838.000 € | 9.713.750 € |
| 29 | 15.411.486 € | 19.520.269 € |
| 28 | 8.450.000 € | 8.919.749 € |
| 27 | 10.760.237 € | 13.939.565 € |
| 26 | 12.805.571 € | 17.284.346 € |
| 25 | 7.114.001 € | 7.860.001 € |
| 24 | 6.429.928 € | 4.145.500 € |
| 23 | 36.967.965 € | 26.607.478 € |
| 22 | 25.894.724 € | 30.937.358 € |
| 21 | 9.661.500 € | 27.565.757 € |
| 20 | 10.732.250 € | 5.721.500 € |
| 19 | 9.696.000 € | 5.097.001 € |
| 18 | 9.417.000 € | 5.411.500 € |
| 17 | 10.077.460 € | 5.285.102 € |
| 16 | 9.342.000 € | 6.275.610 € |
| 15 | 11.398.254 € | 9.415.783 € |
| 14 | 8.980.501 € | 9.506.502 € |
| 13 | 10.652.256 € | 9.665.729 € |
| 12 | 16.223.186 € | 15.892.330 € |
| 11 | 17.471.638 € | 17.358.108 € |
| 10 | 8.584.751 € | 10.086.567 € |
| 9 | 13.419.431 € | 15.349.652 € |
| 8 | 15.384.399 € | 14.817.336 € |
| 7 | 14.602.232 € | 11.739.582 € |
| 6 | 9.668.574 € | 10.994.984 € |
| 5 | 8.034.972 € | 6.504.750 € |
| 4 | 7.362.156 € | 6.200.433 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 918.500 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 919.048 € |
| Richtwert: | -548 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 2.501.289 € |
| Über die restliche Saison (25 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 5.511.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.744.050 € |
| Richtwert: | -233.050 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.268.787 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.701.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.811.908 € |
| Richtwert: | -110.908 € |
Torschützen
|
Joshua Zirkzee 4 Tore (2 H / 2 A) |
|
Niklas Dorsch 2 Tore (2 H / 0 A) |
|
Tanguy Coulibaly 1 Tore (0 H / 1 A) |
|
Callum Hudson-Odoi 1 Tore (0 H / 1 A) |
|
Nicolas Jackson 1 Tore (0 H / 1 A) |
|
Hugo Almeida 136 Tore (63 H / 73 A) |
|
Ivan Perisic 119 Tore (58 H / 61 A) |
|
Adrian Ramos 79 Tore (40 H / 39 A) |
|
Jean-Kévin Augustin 78 Tore (41 H / 37 A) |
|
Miguel Fr. Pereira 77 Tore (31 H / 46 A) |
Ehemalige Trainer
| AlexJambeatz 12.10.2025 - 29.11.2025 |
| Pander 08.02.2025 - 07.09.2025 |
| Merl_Junior 26.10.2024 - 08.02.2025 |
| Emaro94 16.07.2024 - 09.08.2024 |
| Feulner 25.03.2024 - 16.07.2024 |
| Feulner 25.03.2024 - 25.03.2024 |
| Kreyam 25.03.2024 - 25.03.2024 |
| Kreyam 04.01.2024 - 25.03.2024 |
| Skrillex 20.03.2023 - 04.11.2023 |
| macilo 21.01.2023 - 20.03.2023 |
| MrSchieke 22.11.2022 - 18.01.2023 |
| VollisterUnited 21.10.2021 - 22.11.2022 |
| Vollister_United 23.09.2021 - 21.10.2021 |
| JJCrash 25.09.2019 - 23.09.2021 |
| Cronightftw 18.11.2018 - 07.06.2019 |
| Boll 04.11.2012 - 11.11.2018 |
| Haary 07.11.2010 - 01.11.2012 |
| ChRillEmAnIa 25.11.2009 - 07.11.2010 |
| KinG_SiT 19.09.2009 - 25.11.2009 |
| ForzaSanktPauli 06.05.2009 - 19.09.2009 |
| Rocky 12.02.2009 - 06.05.2009 |
| ForzaSanktPauli 31.12.2002 - 02.02.2009 |
| Cobra 13.12.2002 - 31.12.2002 |
| ForzaSanktPauli 15.05.2002 - 13.12.2002 |
| MMKia 10.01.2001 - 15.05.2002 |
| honcho 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |