Bilanz pro Verein – Patrick Herrmann

SC Paderborn 07 Saison 14–20
227
Spiele
134
Siege
59 %
46
Remis
20 %
47
Niederlagen
21 %
508:231
Tore
+277
14
Eigene Tore
0,06 je Spiel
Saison 20 34 Spiele
34. 27.06.18 Köln1. FC Köln1. FC Köln 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
33. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
32. 27.06.18 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
31. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
30. 27.06.18 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 27.06.18 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 BochumBochumVfL Bochum
27. 27.06.18 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 UnionUnion1. FC Union Berlin
25. 27.06.18 96HannoverHannover 96 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
24. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
23. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
22. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
21. 27.06.18 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
20. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
19. 27.06.18 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
18. 27.06.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
15. 12.04.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
17. 12.04.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 Köln1. FC Köln1. FC Köln
2. 12.04.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 HerthaHertha BSCHertha BSC
14. 22.03.18 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
16. 12.03.18 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 6 PbornPaderbornSC Paderborn 07
13. 01.03.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
10. 12.02.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
12. 12.02.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
11. 06.02.18 BochumBochumVfL Bochum 1 : 8 PbornPaderbornSC Paderborn 07
9. 25.01.18 UnionUnion1. FC Union Berlin 0 : 9 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 18.01.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
1. 17.01.18 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 4 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
7. 17.01.18 MSVDuisburgMSV Duisburg 5 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
8. 17.01.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 1 96HannoverHannover 96
3. 11.01.18 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 0 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 11.01.18 BVBDortmundBorussia Dortmund 1 : 6 PbornPaderbornSC Paderborn 07
6. 10.01.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 19 34 Spiele
33. 18.09.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
30. 18.07.17 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 17.07.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 14.07.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
32. 13.07.17 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 13.07.17 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
34. 13.07.17 Köln1. FC Köln1. FC Köln 2 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
27. 13.07.17 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
25. 13.07.17 96HannoverHannover 96 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 27.06.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 21.06.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
24. 15.06.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
23. 15.06.17 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 0 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
21. 06.06.17 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
18. 31.05.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 1 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
20. 17.05.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 UnionUnion1. FC Union Berlin
19. 08.05.17 HerthaHertha BSCHertha BSC 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
13. 29.03.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
12. 29.03.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
11. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 29.03.17 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
3. 29.03.17 UnionUnion1. FC Union Berlin 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
16. 23.03.17 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
9. 22.03.17 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 7 PbornPaderbornSC Paderborn 07
17. 22.03.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 Köln1. FC Köln1. FC Köln
14. 15.03.17 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 0 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 14.03.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
7. 13.03.17 MSVDuisburgMSV Duisburg 2 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
1. 02.03.17 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 3 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
6. 21.02.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
8. 17.02.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 3 96HannoverHannover 96
4. 17.02.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 2 BVBDortmundBorussia Dortmund
10. 16.02.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
2. 16.02.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
Saison 18 34 Spiele
33. 04.09.16 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 31.08.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
32. 08.08.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
34. 26.07.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 BochumBochumVfL Bochum
31. 20.07.16 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 15.07.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
30. 15.07.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 1 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
27. 05.07.16 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 15.06.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
25. 08.06.16 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
24. 30.05.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 0 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
20. 25.05.16 UnionUnion1. FC Union Berlin 2 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
23. 24.05.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 3 Köln1. FC Köln1. FC Köln
22. 22.05.16 HerthaHertha BSCHertha BSC 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
21. 22.05.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
19. 28.04.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
18. 23.04.16 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 2 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
16. 05.04.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
17. 22.03.16 BochumBochumVfL Bochum 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 13.03.16 BVBDortmundBorussia Dortmund 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
14. 07.03.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
11. 29.02.16 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
13. 25.02.16 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
12. 24.02.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 20.02.16 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
9. 11.02.16 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
10. 09.02.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 1 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
8. 25.01.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 MSVDuisburgMSV Duisburg
5. 14.01.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 HerthaHertha BSCHertha BSC
6. 12.01.16 Köln1. FC Köln1. FC Köln 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 12.01.16 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 1 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
3. 17.12.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
1. 11.12.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 2 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
2. 07.12.15 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
Saison 17 34 Spiele
34. 26.08.15 Köln1. FC Köln1. FC Köln 0 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
33. 24.08.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
32. 16.08.15 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 1 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 11.08.15 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
31. 10.08.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
30. 03.08.15 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 16.07.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
28. 13.07.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 08.07.15 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 1 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
25. 25.06.15 96HannoverHannover 96 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
24. 16.06.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
23. 09.06.15 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
22. 02.06.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
18. 31.05.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 MSVDuisburgMSV Duisburg
21. 25.05.15 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
20. 22.05.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
19. 18.05.15 HerthaHertha BSCHertha BSC 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 21.04.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
17. 14.04.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 1 Köln1. FC Köln1. FC Köln
16. 30.03.15 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 6 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 29.03.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
12. 17.03.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 6 : 1 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
14. 17.03.15 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
13. 10.03.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
11. 24.02.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
10. 24.02.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
7. 20.02.15 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
9. 15.02.15 BVBDortmundBorussia Dortmund 1 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
8. 03.02.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 96HannoverHannover 96
2. 20.01.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
6. 19.01.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
3. 19.01.15 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 12.01.15 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 1 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
1. 06.01.15 MSVDuisburgMSV Duisburg 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
Saison 16 34 Spiele
33. 29.08.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
32. 26.08.14 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 5 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
34. 25.08.14 FCBFC BayernFC Bayern München 2 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
31. 12.08.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 MSVDuisburgMSV Duisburg
26. 23.07.14 BVBDortmundBorussia Dortmund 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
22. 22.07.14 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
30. 22.07.14 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
27. 22.07.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
23. 22.07.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
20. 22.07.14 KielHolstein KielHolstein Kiel 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 21.07.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 2 UnionUnion1. FC Union Berlin
28. 14.07.14 HerthaHertha BSCHertha BSC 0 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
25. 09.07.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 0 96HannoverHannover 96
24. 18.06.14 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
21. 30.05.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
19. 12.05.14 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
18. 06.05.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
17. 07.04.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 7 : 1 FCBFC BayernFC Bayern München
16. 06.04.14 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 6 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 05.04.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
14. 20.03.14 MSVDuisburgMSV Duisburg 0 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
9. 18.03.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 0 BVBDortmundBorussia Dortmund
13. 17.03.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 1 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
12. 06.03.14 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
11. 24.02.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
2. 19.02.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
10. 19.02.14 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 3 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
8. 16.02.14 96HannoverHannover 96 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
7. 03.02.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
6. 20.01.14 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 13.01.14 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 13.01.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
3. 06.01.14 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 KielHolstein KielHolstein Kiel
1. 20.12.13 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
Saison 15 34 Spiele
34. 06.10.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
33. 18.09.13 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
32. 11.09.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
29. 11.09.13 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
31. 27.08.13 MSVDuisburgMSV Duisburg 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
30. 26.08.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
23. 19.08.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 6 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
27. 19.08.13 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
28. 05.08.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München 2
25. 01.08.13 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 3 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
26. 26.07.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
24. 11.07.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
22. 24.06.13 HerthaHertha BSCHertha BSC 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
21. 20.06.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
20. 16.06.13 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
19. 14.06.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 96HannoverHannover 96
18. 10.06.13 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 4 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
14. 06.05.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 MSVDuisburgMSV Duisburg
17. 06.05.13 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
16. 06.05.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
15. 29.04.13 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 2 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
13. 08.04.13 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 1 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
12. 04.04.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 25.03.13 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
10. 24.03.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 1 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
9. 16.03.13 BVBDortmundBorussia Dortmund 0 : 5 PbornPaderbornSC Paderborn 07
8. 04.03.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
7. 28.02.13 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 0 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
6. 18.02.13 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 18.02.13 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
5. 11.02.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 7 : 0 HerthaHertha BSCHertha BSC
2. 02.02.13 96HannoverHannover 96 2 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
3. 30.01.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
1. 14.01.13 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen
Saison 14 23 Spiele
34. 03.09.12 96HannoverHannover 96 4 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
33. 27.08.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 HerthaHertha BSCHertha BSC
32. 20.08.12 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 1 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
31. 13.08.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 FCBFC BayernFC Bayern München
28. 11.08.12 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
30. 06.08.12 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen 1 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
29. 30.07.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
25. 16.07.12 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 1 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
27. 16.07.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
26. 09.07.12 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 1 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
24. 27.06.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 24.06.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 MSVDuisburgMSV Duisburg
23. 19.06.12 PauliSt. PauliFC St. Pauli 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
21. 14.06.12 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
19. 31.05.12 BVBDortmundBorussia Dortmund 0 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
20. 29.05.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
18. 14.05.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 0 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
17. 27.04.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 3 : 2 96HannoverHannover 96
11. 23.04.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 1 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
16. 16.04.12 HerthaHertha BSCHertha BSC 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
14. 16.04.12 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 10.04.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
13. 07.04.12 PbornPaderbornSC Paderborn 07 8 : 0 SiegenSpfr. SiegenSportfreunde Siegen