Sprinttyp: Kontrolliert

Kontrolliert (Controlled)

Kontrollierte Spieler beschleunigen gleichmäßig – weder mit dem Blitzstart der explosiven noch mit dem langen Nachbrennen der anhaltenden. Dafür bleiben sie bei Richtungswechseln am berechenbarsten. Der häufigste Typ: alle, die weder explosiv noch anhaltend sind.

Voraussetzungen
  • erfüllt weder die Bedingungen für „explosiv“ noch für „anhaltend“
Passt zu

Allrounder auf allen Positionen – wie schnell sie sind, hängt hier fast nur an Antritt und Sprintgeschwindigkeit.

VDFB-Spieler: Kontrolliert 690
SpielerPos.Verein Größe AntrittSprint Beweglichk.Stärke GES
Openda, Lois (26)80 STZOM SC Paderborn 07 175 94 94 83 77 80
Davies, Alphonso (25)82 LVLM MSV Duisburg 185 94 92 84 75 82
Schade, Kevin (24)79 LMSTLF Bayer 04 Leverkusen 185 93 92 73 69 79
Hakimi, Achraf (27)88 RVRM 1. FC Nürnberg 181 89 95 78 75 88
Daghim, Adam (21)74 RMSTLMRFZOMLF SV Darmstadt 98 186 91 93 77 67 74
Njinmah, Justin (25)72 STRMZOMRF 1. FC Heidenheim 184 91 92 78 62 72
Winkler, Marten (23)70 RMLMRFLF FC Bayern München 184 90 93 70 57 70
Stehle, Simon (25)64 RFSTLFRM Transferleitung 182 91 90 74 68 64
El Mala, Saïd (20)78 LMSTLFZOM SC Paderborn 07 187 87 91 86 72 78
Jakobs, Ismail (27)75 LVLM FC Würzburger Kickers 184 88 90 84 74 75
St. Juste, Jeremiah (29)74 IV SV Werder Bremen 186 88 90 75 74 74
Grodowski, Joel (28)70 STRFLFZOMRMLM 1. FC Köln 185 88 90 81 75 70
Cardona, Irvin (29)73 RMSTRF 1. FSV Mainz 05 185 87 90 83 76 73
Baah, Kwadwo (23)68 RMLMSTRFLF Holstein Kiel 183 90 87 75 72 68
Kolo Muani, Randal (27)77 STRMZOMRF Bayer 04 Leverkusen 187 88 88 77 69 77
Wahi, Elye (23)76 ST VfB Stuttgart 181 83 93 80 71 76
Becker, Sheraldo (31)74 STLFRFLMRM VfL Wolfsburg 180 90 86 77 73 74
Baldé, Fabio (21)68 LFRFLMRM Transferleitung 182 87 89 70 64 68
Hettwer, Julian (23)67 ZOMLMRMZMLFRF F.C. Hansa Rostock 184 86 88 77 54 67
Ngoumou, Nathan (26)72 RMRFLMLF Transferleitung 183 83 90 67 67 72
Ekitike, Hugo (24)85 STZOM Hertha BSC 190 85 87 70 70 85
Beier, Maximilian (23)81 ZOMSTLMLF Hannover 96 185 84 88 81 53 81
Tel, Mathys (21)78 LMLFSTZOM SC Paderborn 07 183 85 87 76 67 78
Okpala, Kennedy (21)65 STRMLMZOMRFLF SG Dynamo Dresden 185 83 89 78 71 65
Laimer, Konrad (29)85 RVLVZDMRM Hannover 96 180 84 87 76 69 85
Skarke, Tim (30)72 STRMZOMRF SV Darmstadt 98 181 86 85 77 68 72
Vertessen, Yorbe (25)72 STZOMLMLF SpVgg Greuther Fürth 174 88 83 75 72 72
Klaus, Felix (34)71 RMZOMSTRFZM TSV Havelse 179 80 91 74 67 71
Rorig, Henry (26)66 RVRM SG Dynamo Dresden 182 84 87 71 75 66
Yildiz, Kenan (21)84 ZOMLMSTLF SV Wehen Wiesbaden 187 85 85 83 71 84
Lukebakio, Dodi (29)80 RFRMLFLM VfL Wolfsburg 187 84 86 80 71 80
Bernhardsson, Alexander (28)73 RMLMSTRF SV Darmstadt 98 185 87 83 75 68 73
Philippe, Rayan (25)72 STRFZOMRM SC Fortuna Köln 182 84 86 74 67 72
Günther, Lasse (23)70 LVLM Transferleitung 181 81 89 72 69 70
Murkin, Derry (27)70 LVLM 1. FC Köln 183 84 86 70 74 70
Köhn, Derrick (27)75 LVLM SC Paderborn 07 180 86 83 79 71 75
Dinkçi, Eren (24)73 ZOMRMLMZMRFLF SV Elversberg 188 84 85 72 59 73
Lund, Kristoffer (24)72 LVLM Transferleitung 185 84 85 76 63 72
Sarr, Amin (25)71 STLMZOMLF FC Bayern München 188 87 82 78 74 71
Bundu, Mustapha (29)70 RFZOMSTRMZM Transferleitung 189 84 85 78 74 70
Elongo-Yombo, Rodney (25)64 LMSTZOMLF DSC Arminia Bielefeld 183 79 90 80 75 64
Tripic, Zlatko (33)78 RMLMRFLF Transferleitung 182 83 85 78 83 78
Giannoulis, Dimitris (30)76 LVLM SC Paderborn 07 175 79 89 77 56 76
Hauge, Jens Petter (27)76 LFRFLMRM 1. FC Magdeburg 184 85 83 84 60 76
Toljan, Jeremy (32)74 RVRM RB Leipzig 182 84 84 70 70 74
Jatta, Bakery (28)70 RMRFRV Hamburger SV 184 83 85 67 77 70
Raum, David (28)83 LVLMLF SV Wehen Wiesbaden 181 84 83 77 77 83
Baku, Ridle (28)79 RVRMRFZM MSV Duisburg 176 84 83 78 74 79
Jurásek, David (26)74 LVLMLF Hamburger SV 183 84 83 71 74 74
Therkelsen, Jonas (23)69 ZOMLMSTZMLF SV Meppen 184 83 84 84 69 69
Asta, Simon (25)68 RMRV F.C. Hansa Rostock 178 83 84 74 68 68
Haugen, Sigurd (29)67 ST SG Sonnenhof Großaspach 187 83 84 72 75 67
Opoku, Aaron (27)67 RMLMZOMRFLFZM FC Ingolstadt 04 186 85 82 82 58 67
Brobbey, Brian (24)78 ST F.C. Hansa Rostock 180 81 85 65 94 78
Leweling, Jamie (25)78 RMLMZOMRFLFZM SC Paderborn 07 185 81 85 77 79 78
Skov Olsen, Andreas (26)73 RMRFZOMST FC Würzburger Kickers 187 85 81 76 70 73
Obermair, Raphael (30)72 LMRMLVRV Borussia Mönchengladbach 182 86 80 74 67 72
Haas, Mika (21)70 LVLMLF SG Dynamo Dresden 181 79 87 68 57 70
Hincapié, Piero (24)84 LVIV Bayer 04 Leverkusen 183 79 86 69 77 84
Fischer, Kilian (26)72 RVIV VfL Wolfsburg 182 81 84 69 68 72
Honsak, Mathias (29)72 LMLFSTLV SC Verl 188 85 80 72 71 72
Zeefuik, Deyovaisio (28)69 LVRVIVZDM SV Waldhof Mannheim 07 177 75 90 68 75 69
Kölle, Niklas (26)65 LMLV TSG 1899 Hoffenheim 181 84 81 73 69 65
Szoboszlai, Dominik (25)86 ZOMRVZDMZMRM MSV Duisburg 186 79 85 72 69 86
Grüll, Marco (28)73 LMSTRMLFZOMRF FC Augsburg 182 84 80 77 72 73
Mhamdi, Oualid (23)69 RVRM Bayer 04 Leverkusen 186 82 82 66 66 69
Sicker, Arne (29)65 LVIVLM Eintracht Frankfurt 184 88 76 73 52 65
Tranziska, Jakob (25)65 STLF SC Fortuna Köln 189 78 86 67 70 65
Zalazar, Rodrigo (27)82 ZOMZMRF Hannover 96 178 79 84 85 71 82
Aubameyang (37)79 ST Fortuna Düsseldorf 187 74 89 69 70 79
Ouedraogo, Assan (20)76 ZMZOMZDM SC Paderborn 07 191 78 85 83 77 76
Bjørkan, Fredrik (28)75 LVLM Holstein Kiel 180 81 82 76 72 75
Bulut, Taylan (20)67 RVRM FC Energie Cottbus 188 78 85 66 68 67
Alidou, Faride (25)66 RMLFSTRFLM SV Waldhof Mannheim 07 186 85 78 73 71 66
Opitz, Leon (21)64 LMSTZOMLF Transferleitung 183 84 79 66 58 64
Son, Heung-Min (34)81 STLFZOMLM 1. FC Nürnberg 183 80 82 80 72 81
El Khannouss, Bilal (22)78 ZOMLMRMZMLF Transferleitung 180 78 84 87 56 78
Quaresma, Eduardo (24)78 IVRV Hannover 96 184 84 78 68 77 78
Kade, Anton (22)76 RMLMZOMRFLFST Hertha BSC 185 82 80 78 69 76
Källman, Benjamin (28)72 STZOM Hannover 96 182 82 80 79 84 72
Handwerker, Tim (28)70 LVLMZMLF Borussia Mönchengladbach 182 84 78 70 66 70
Pherai, Immanuel (25)69 ZOMZMZDM Eintracht Braunschweig 175 78 84 88 50 69
Klünter, Lukas (30)66 IVRVRMZDM SV Waldhof Mannheim 07 184 78 84 72 74 66
Fröling, Nils (26)65 ZOMLMSTZMLF F.C. Hansa Rostock 181 72 90 76 77 65
Sano, Kaishu (25)81 ZDMZM RB Leipzig 177 78 83 80 68 81
Schmid, Romano (26)78 ZOMLMZMLF Bayer 04 Leverkusen 168 78 83 88 49 78
N'Diaye, Moussa (24)73 LVIVLM Eintracht Frankfurt 181 77 84 80 68 73
Nkounkou, Niels (25)72 LMLV Transferleitung 180 79 82 76 68 72
Touré, El Bilal (25)72 STLMZOMLF SV Wehen Wiesbaden 185 80 81 77 72 72
Ngankam, Jessic (26)68 ST Transferleitung 184 81 80 70 80 68
Burkardt, Jonathan (26)82 ST SV Meppen 181 82 78 76 76 82
Sallai, Roland (29)78 RVRM Holstein Kiel 183 80 80 76 74 78
Kostic, Filip (33)77 LVLM SpVgg Greuther Fürth 184 79 81 69 69 77
Fellhauer, Robin (28)75 RMZMZOMRFZDM 1. FC Heidenheim 182 77 83 69 70 75
Scherhant, Derry (23)75 LMSTLFZOM 1. FC Kaiserslautern 186 82 78 77 69 75
Thorsteinsson, Jón (27)70 LFLMRMRF FC Augsburg 177 77 83 84 70 70
Gyamerah, Jan (31)69 RVRMRF FC Energie Cottbus 184 76 84 70 69 69
Faber, Konrad (28)67 RVRMRF SC Fortuna Köln 179 76 84 73 61 67
Hamache, Ilyes (23)65 LFRFSTLMRMZOM SC Fortuna Köln 178 77 83 83 58 65
Evina, Franck (26)64 STLM SC Fortuna Köln 180 83 77 69 75 64
Kalem, Robin (24)64 RMLMZOMRFLF SpVgg Greuther Fürth 181 79 81 75 59 64
Bellingham, Jude (23)90 ZOMZMLMSTZDMLF MSV Duisburg 186 80 79 83 80 90
Musiala, Jamal (23)87 ZOMLMLF Hamburger SV 186 84 75 94 61 87
Kalimuendo, Arnaud (24)78 STLMRMZOMLFRF SG Sonnenhof Großaspach 178 82 77 78 72 78
Rosenfelder, Max (23)73 IVRV SG Dynamo Dresden 186 76 83 65 68 73
Dina Ebimbe, Junior (25)72 RMLMZOMRFLF Borussia Dortmund 184 80 79 76 76 72
Avdijaj, Donis (30)68 ZOMLMSTZMLF Eintracht Frankfurt 173 79 80 81 64 68
Scally, Joe (23)74 RVIVRM SSV Jahn Regensburg 184 79 79 75 74 74
Bergh, Viktor (27)67 LVLMLF FC Bayern München 172 76 82 74 61 67
Di Michele Sanchez, Fabio (23)67 LVLMLF 1. FC Saarbrücken 180 75 83 69 68 67
Bohnert, Florian (28)66 RVLVRMLM SC Verl 182 80 78 73 69 66
Krüger, Florian (27)64 STZOMRM Eintracht Braunschweig 186 83 75 72 74 64
Lukeba, Castello (23)81 IVLV MSV Duisburg 183 75 82 70 78 81
McKennie, Weston (28)80 ZMZOMRMRF TSG 1899 Hoffenheim 183 79 78 73 77 80
Aaronson, Brenden (25)76 RFZOMRMZM SG Sonnenhof Großaspach 177 79 78 79 53 76
Silas (28)73 STRFRM Hamburger SV 189 79 78 77 77 73
Nsoki, Stanley (27)71 IVLVZDM SG Dynamo Dresden 184 75 82 64 78 71
Wahlqvist, Linus (29)68 RVRM SpVgg Greuther Fürth 184 79 78 70 81 68
Dajaku, Leon (25)67 RMLMSTRFLFZOM SC Verl 180 74 83 82 63 67
Maffeo, Pablo (29)77 RV VfL Wolfsburg 172 79 77 74 69 77
Sessegnon, Ryan (26)77 LVLM Bayer 04 Leverkusen 178 78 78 79 59 77
Treu, Philipp (25)76 RVLVRMZMLM Hamburger SV 173 79 77 86 54 76
Tresoldi, Nicolo (22)75 ST Hannover 96 183 75 81 71 75 75
Nazario, Bruno (31)73 ZOMSTRMRF SpVgg Greuther Fürth 175 79 77 83 62 73
Busch, Marnon (31)72 RVIVRMZDMRF Borussia Mönchengladbach 182 79 77 67 74 72
Kaars, Martijn (27)72 ST Karlsruher SC 183 78 78 69 66 72
Pereira Lage, Mathias (29)72 STLFZOMLMZM 1. FSV Mainz 05 180 78 78 77 64 72
Zukowski, Mateusz (24)72 STRMLMRFLF SpVgg Greuther Fürth 185 79 77 71 74 72
Köhlert, Mats (28)69 LVLM Spielerpool 169 79 77 78 59 69
Limnios, Dimitris (28)68 RMLMRFLF Transferleitung 178 77 79 77 62 68
Lannert, Christopher (28)67 RVRMRF DSC Arminia Bielefeld 180 74 82 68 57 67
Churlinov, Darko (26)66 LMRMLFRF Transferleitung 180 79 77 80 52 66
Niskanen, Ilmari (28)66 RMLMRVLV FC Augsburg 177 79 77 77 64 66
Saller, Benedikt (34)64 ZMLVRVZDM SG Dynamo Dresden 178 73 83 72 65 64
Wirtz, Florian (23)86 ZOMLMZMLF 1. FC Nürnberg 177 78 77 88 52 86
Cunha, Matheus (27)84 LMZOMSTLF Fortuna Düsseldorf 183 78 77 76 68 84
Seiwald, Nicolas (25)81 ZDMZMIV Borussia Dortmund 180 74 81 76 74 81
Hudson-Odoi, Callum (25)78 LMZOMLFZM TSV Havelse 182 78 77 76 62 78
King, Joshua (34)78 STLMLF VfL Bochum 184 77 78 75 80 78
Miranda, Juan (26)76 LVLM FC Schalke 04 185 77 78 71 63 76
Engelhardt, Yannik (25)74 ZDMZM FC Ingolstadt 04 184 76 79 64 72 74
Bøving, William (23)71 STZOMLMZMLF 1. FC Heidenheim 176 78 77 87 61 71
Stergiou, Leonidas (24)71 RVIVZDM Eintracht Braunschweig 180 77 78 76 77 71
Arp, Jann-Fiete (26)69 ZOMRMZM FC St. Pauli 186 77 78 78 71 69
Gözüsirin, Tarik (25)66 ZMZDMZOM Borussia Mönchengladbach 176 74 81 82 66 66
Sangaré, Nazim (32)66 IVRVRM SC Preußen Münster 185 76 79 82 68 66
Rösch, Romario (27)65 LMRMRVLV TSV Havelse 182 77 78 72 58 65
Jakob, Killian (28)64 LMLVRM TSV Havelse 183 75 80 67 63 64
Muteba, Eliot (23)61 LMLFRM SG Dynamo Dresden 172 75 80 90 55 61
Adams, Tyler (27)79 ZDMZM VfL Wolfsburg 175 80 74 77 69 79
Ache, Ragnar (28)76 ST 1. FC Kaiserslautern 183 78 76 67 85 76
Kumbedi, Saël (21)75 RVRM Hertha BSC 175 78 76 83 50 75
Deman, Olivier (26)73 LVLM Transferleitung 181 75 79 77 66 73
Lindstrøm, Jesper (26)73 RMRF VfL Osnabrück 182 79 75 75 51 73
Wittek, Maximilian (31)72 LV 1. FC Heidenheim 173 77 77 78 66 72
Corboz, Mael (32)69 ZMZDMZOM FC Viktoria Köln 180 76 78 75 65 69
Leckie, Mathew (35)69 LMZDMLFZM 1. FC Kaiserslautern 181 74 80 74 76 69
Eitschberger, Julian (22)67 RVRM Transferleitung 182 73 81 76 61 67
Gantenbein, Adrian (25)67 RVRM Transferleitung 183 74 80 67 67 67
May, Niklas (24)67 LVLMLF FC Viktoria Köln 182 73 81 75 59 67
Ludewig, Kilian (26)62 RMRVRF SG Dynamo Dresden 175 78 76 82 55 62
García, Aleix (29)84 ZMZDMZOM SC Paderborn 07 173 78 75 87 64 84
Fortounis, Konstantinos (33)83 ZOMLMZM Hannover 96 183 76 77 80 74 83
Mittelstädt, Maximilian (29)83 LVLM 1. FC Union Berlin 180 78 75 76 68 83
Doan, Ritsu (28)80 RMZOMRVZM RB Leipzig 172 79 74 90 59 80
Silva, Fabio (24)78 STZOMLFLM MSV Duisburg 185 79 74 80 74 78
Muheim, Miro (28)75 LVLM FC Energie Cottbus 182 76 77 72 68 75
Mensah, Gideon (28)74 LVLM 1. FSV Mainz 05 178 77 76 72 56 74
Moore, Mikey (19)74 LFLMZOMZM Transferleitung 180 77 76 80 53 74
Röhl, Merlin (24)74 ZOMZMZDM Transferleitung 192 77 76 70 68 74
Nordin, Arnaud (28)73 RMLMRFLF Hertha BSC 170 78 75 76 67 73
Chong, Tahith (26)70 ZOMRMZMRF FC Bayern München 185 75 78 71 58 70
Lubach, Rafael (21)70 ZMLMZOM Transferleitung 175 76 77 85 62 70
López, Sergio (27)69 RVRM SV Darmstadt 98 179 77 76 78 57 69
Oudenne, Kolja (24)69 LMRMZOMLFRFST Transferleitung 183 73 80 76 63 69
Becker, Vitalie (21)68 LVLMLF Transferleitung 179 77 76 75 55 68
Darvich, Noah (20)67 RMZOMRFST Transferleitung 184 78 75 84 58 67
Klassen, Leon (26)66 LMLV SV Darmstadt 98 176 76 77 80 60 66
Engelking, Torben (30)60 STLFLM FC Augsburg 180 74 79 72 58 60
Asante, Davis (23)58 RMRVLMRF SSV Jahn Regensburg 182 76 77 63 60 58
Beste, Jan Niklas (27)77 RMLMRVLV 1. FC Heidenheim 175 78 74 82 55 77
Assignon, Lorenz (26)75 RVRM SG Sonnenhof Großaspach 181 73 79 71 70 75
Kübler, Lukas (34)75 RVIVZDM TSG 1899 Hoffenheim 182 74 78 66 79 75
Nelson, Reiss (26)75 RFLFRMLM Alemannia Aachen 175 77 75 82 51 75
Dorsch, Niklas (28)74 ZMZDMIV FC St. Pauli 178 75 77 80 68 74
Baur, Mika (22)72 ZMLFZDMLM Transferleitung 172 78 74 92 32 72
Diop, Pape Demba (23)72 ZMZDM Transferleitung 182 76 76 66 64 72
Machino, Shuto (27)72 STZOMLFZMLM Transferleitung 185 74 78 76 74 72
Neubauer, Maurice (30)72 LVLMRMLFRF SG Sonnenhof Großaspach 180 73 79 69 62 72
Zimmerschied, Tom (28)71 LMLF SV Waldhof Mannheim 07 180 77 75 79 55 71
Skrzybski, Steven (33)70 ZOMSTZM Borussia Mönchengladbach 175 75 77 76 57 70
Traoré, Omar (28)70 RVRM SV Waldhof Mannheim 07 187 78 74 73 65 70
Lemmer, Jakob (26)68 RFRMLMLF FC Augsburg 180 75 77 82 58 68
Chakroun, Husseyn (21)67 LFZOMLMST VfB Stuttgart 174 79 73 77 45 67
Kutucu, Ahmed (26)67 LMSTRMLFRF Transferleitung 181 77 75 72 71 67
van der Sloot, Steven (24)67 RVRM FC Würzburger Kickers 175 79 73 78 54 67
Stange, Otto (19)66 STLF Transferleitung 187 73 79 68 67 66
Christensen, Gustav (22)65 LMRMRVLV SC Fortuna Köln 178 71 81 73 51 65
Hungbo, Joseph (26)65 LMRMLFRF FC Viktoria Köln 173 79 73 84 62 65
Banks, Scott (25)64 RMLMRFLF Borussia Mönchengladbach 183 76 76 65 57 64
Richter, Marc (24)62 ZOMSTZM 1. FC Kaiserslautern 179 75 77 74 60 62
Glatzel, Paul (25)60 STRMZOMRF SpVgg Greuther Fürth 174 78 74 78 55 60
Nebel, Paul (24)77 ZOMZM Hertha BSC 169 79 72 91 48 77
Sow, Djibril (29)76 ZMZDM SG Sonnenhof Großaspach 183 73 78 74 75 76
Mwene, Phillipp (32)75 LVLMRMRV Karlsruher SC 172 78 73 82 64 75
Pejcinovic, Dzenan (21)75 ST Transferleitung 188 72 79 73 74 75
Bruun Larsen, Jacob (28)73 LMRMLFRF SpVgg Greuther Fürth 183 78 73 76 66 73
Jeong, Woo-Yeong (27)73 ZOMSTZM Borussia Mönchengladbach 179 77 74 86 54 73
Baum, Elias (20)71 RVRM FC St. Pauli 180 76 75 71 65 71
Porath, Finn (29)69 RMLMLVRV FC Bayern München 180 79 72 81 63 69
Hoffmeier, Marcel (27)67 IVLVLM Alemannia Aachen 182 76 75 71 72 67
Prates de Almeida, Kauã (18)67 LVIVLM Transferleitung 184 75 76 69 65 67
Wätjen, Kjell (20)67 ZMZOMRMRF Transferleitung 184 78 73 76 53 67
Viet, Christian (27)66 ZOMZMZDM TSV Havelse 181 77 74 82 62 66
Christensen, Frederik (24)65 LMLV Bayer 04 Leverkusen 180 74 77 61 64 65
Rosenlöcher, Linus (26)65 LV SC Fortuna Köln 183 75 76 71 78 65
Berisha, Veton (32)64 ST FC Viktoria Köln 175 77 74 71 68 64
Gerezgiher, Filimon (26)63 RMLMSTRF SC Fortuna Köln 183 77 74 67 65 63
Lamby, Max (23)63 LV SV Elversberg 174 77 74 82 54 63
Ryerson, Julian (28)82 RVLVRMLM Borussia Dortmund 183 77 73 76 80 82
Simons, Xavi (23)81 ZOMLMLFST SV Wehen Wiesbaden 179 78 72 86 56 81
Nkunku, Christopher (28)80 STZOM F.C. Hansa Rostock 177 76 74 82 61 80
Svensson, Daniel (24)79 LVLMLF MSV Duisburg 183 77 73 81 68 79
Vieira, Fabio (26)78 ZOMRFZMRM SG Sonnenhof Großaspach 173 75 75 85 48 78
Claude-Maurice, Alexis (28)77 ZOMST Transferleitung 175 77 73 87 61 77
Rutter, Georginio (24)77 ZOMST Hamburger SV 182 75 75 74 74 77
Prass, Alexander (25)76 LVLMZMLFZDM SV Wehen Wiesbaden 180 76 74 78 73 76
Rieder, Fabian (24)76 ZOMZMRMZDMRF Transferleitung 179 75 75 77 59 76
Svanberg, Mattias (27)76 ZMZDM FC Würzburger Kickers 185 76 74 74 75 76
Juranovic, Josip (31)73 RVRMLMLV Hertha BSC 173 78 72 82 61 73
Finkgräfe, Max (22)72 LVLMZM VfL Osnabrück 183 75 75 77 67 72
Yilmaz, Berkay (21)72 LVLM Transferleitung 178 78 72 75 55 72
Moukoko, Youssoufa (21)71 ST VfB Stuttgart 179 78 72 87 79 71
Tillman, Timothy (27)71 ZMZOMLFLM Alemannia Aachen 183 75 75 74 72 71
Koudossou, Henri (27)69 RVRMLVRFLM Eintracht Frankfurt 180 67 83 50 63 69
Meißner, Robin (27)69 STLFZOMLM SG Dynamo Dresden 181 74 76 72 73 69
Mohr, Tobias (31)69 LVLM FC Schalke 04 182 72 78 74 69 69
Schröers, Mika (24)69 STZOMLFLM Borussia Mönchengladbach 181 74 76 73 55 69
Heber, Daniel (32)67 IV FC Energie Cottbus 182 75 75 67 70 67
Schleimer, Lukas (26)66 ZOMRMSTZMRF FC Augsburg 185 80 70 81 52 66
Jovanovic, Lazar (19)64 RMRF Transferleitung 184 77 73 77 48 64
Bürger, Jan (19)63 RVRM Transferleitung 180 73 77 57 59 63
Bähr, Florian (23)63 LVLMLF SC Fortuna Köln 184 77 73 65 72 63
Schönfelder, Oscar (25)63 LVLMRMLF SV Werder Bremen 182 76 74 74 57 63
Grimaldo, Alejandro (31)85 LMLVZOM 1. FC Union Berlin 171 78 71 85 53 85
Maza, Ibrahim (20)80 ZOMZMZDM Transferleitung 180 75 74 85 62 80
Chukwuemeka, Carney (22)78 ZOMZMZDM TSG 1899 Hoffenheim 187 75 74 80 77 78
Embolo, Breel (29)77 ST Hertha BSC 183 68 81 68 85 77
Carvalho, Fábio (24)74 ZOMZMZDM SpVgg Greuther Fürth 170 75 74 82 34 74
Gendrey, Valentin (26)74 RVRM Transferleitung 179 79 70 73 70 74
Widmer, Silvan (33)73 RVLVRM Fortuna Düsseldorf 183 72 77 73 76 73
Bolin, Hugo (23)72 LMRMZMLFRFZOM SV Werder Bremen 179 77 72 84 50 72
Nürnberger, Fabian (27)70 LVLMZDMLFZM SV Darmstadt 98 178 76 73 79 56 70
Saad, Elias (26)70 LFLMZOMST Transferleitung 185 80 69 86 55 70
Gumny, Robert (28)69 RVRMRF 1. FC Kaiserslautern 182 77 72 77 68 69
Wörl, Marius (22)68 ZMLFZOMLM DSC Arminia Bielefeld 178 75 74 78 59 68
Kopacz, David (27)67 ZOMRMZMRFZDM SC Verl 180 76 73 81 59 67
Bähre, Mike-Steven (31)66 ZMZDMIV TSV Havelse 179 78 71 80 67 66
Schneider, Leon (26)66 IV VfL Osnabrück 184 71 78 66 73 66
Sessa, Nicolas (30)66 ZOMZMZDM DSC Arminia Bielefeld 172 73 76 90 43 66
Olmo, Dani (28)84 ZOMZMLMLF TSG 1899 Hoffenheim 179 77 71 86 56 84
Perisic, Ivan (37)81 LFRFLMRM FC Augsburg 186 74 74 73 75 81
Sabitzer, Marcel (32)81 ZMZDMZOM Borussia Dortmund 178 76 72 76 75 81
Mazraoui, Noussair (28)80 RVIV SC Paderborn 07 183 75 73 76 69 80
Millot, Enzo (24)77 ZOMZMZDM Hertha BSC 174 77 71 86 46 77
Krauß, Tom (25)74 ZDMZM Transferleitung 183 74 74 69 75 74
Osterhage, Patrick (26)74 ZDMZM SV Elversberg 187 72 76 72 71 74
Zehnter, Aaron (21)74 LVLMLF FC Ingolstadt 04 180 76 72 75 55 74
El-Faouzi, Soufiane (24)73 ZMZDMZOM FC Schalke 04 177 76 72 82 59 73
Hwang, Hee-Chan (30)73 STLFRFLMRM VfL Osnabrück 177 77 71 77 66 73
Mercan, Münir (25)73 LVZMLMZDMLF SSV Jahn Regensburg 176 75 73 79 66 73
Keidel, Felix (23)70 LVRVZMLMRMZDM FC Bayern München 178 75 73 78 68 70
Bobzien, Ben (23)68 LMLFSTZOM Borussia Dortmund 174 76 72 78 52 68
Bockhorn, Herbert (31)68 RVRMRF VfB Stuttgart 177 72 76 75 65 68
Krattenmacher, Maurice (21)68 ZOMSTZMZDM Transferleitung 180 76 72 84 57 68
Bulut, Onur (32)67 RVRM FC Energie Cottbus 179 74 74 71 65 67
Finnsson, Kolbeinn (27)66 LVLM VfB Stuttgart 181 74 74 75 71 66
Väänänen, Santeri (24)65 ZMZDM Eintracht Braunschweig 177 75 73 83 58 65
Wolf, Lucas (25)65 ZMZOMZDM VfB Stuttgart 173 76 72 84 34 65
Bauer, Benedikt (23)64 LMLVRV 1. FC Köln 180 75 73 75 59 64
Bretschneider, Niko (27)64 LV Spielerpool 181 77 71 66 57 64
Castelle, Niklas (24)63 STZOMLMLF 1. FC Union Berlin 182 76 72 82 58 63
Karweina, Sinan (27)63 STRMZOMRF FC Würzburger Kickers 171 76 72 76 64 63
Voufack, Eric (25)61 RVLVRMLM VfB Stuttgart 182 73 75 67 66 61
Uzun, Can (20)78 ZOMZMST SV Elversberg 186 75 72 80 68 78
Karl, Lennart (18)77 RMZOMRFZM MSV Duisburg 168 77 70 90 34 77
Terrier, Martin (29)77 ZOMLMSTLF Rot-Weiss Essen 184 77 70 72 73 77
Brekalo, Josip (28)73 LMLFZOMZM SG Dynamo Dresden 175 76 71 83 54 73
Eckert Ayensa, Dennis (29)73 STZOMZM 1. FC Kaiserslautern 183 71 76 69 75 73
Futkeu, Noel (23)73 ST 1. FC Kaiserslautern 183 71 76 76 75 73
Grønbæk, Albert (25)73 ZOMZMLMZDMLF 1. FC Magdeburg 181 76 71 85 65 73
Hrgota, Branimir (33)71 ZOMSTZM SC Preußen Münster 185 76 71 74 67 71
Morey, Mateu (26)71 RVLVRM Transferleitung 173 73 74 80 51 71
Batista Meier, Oliver (25)70 ZOMLMSTZMLF Rot-Weiss Essen 178 77 70 89 49 70
Aydin, Mehmet (24)69 RVRMZMZDM SV Elversberg 180 79 68 79 62 69
Mizuta, Kaito (26)68 ZOMLMZMLF 1. FC Heidenheim 182 73 74 83 56 68
Kwarteng, Moritz-Broni (28)67 RFZOMRMZM Rot-Weiss Essen 175 75 72 81 45 67
Braun, Christopher (35)64 RVLVRMLM SpVgg Greuther Fürth 181 75 72 79 76 64
Rexhepi, Arlind (23)63 RMSTZOMRF 1. FC Köln 175 76 71 83 50 63
Torsiello, Fabio (21)63 STZOMRMRF Transferleitung 177 74 73 78 56 63
Brandt, Jascha (23)61 ZOMLMRMZM 1. FC Union Berlin 184 72 75 74 56 61
Kaube, Moritz (25)61 RMRF SC Freiburg 187 73 74 63 63 61
Jovic, Luka (28)77 ST Rot-Weiss Essen 182 73 73 74 78 77
Pléa, Alassane (33)77 STZOMLFLM SC Fortuna Köln 181 74 72 75 73 77
Karaman, Kenan (32)74 ZOMSTZM 1. FC Magdeburg 189 75 71 73 72 74
Nartey, Nikolas (26)74 ZOMZMLVLM Borussia Mönchengladbach 187 71 75 77 75 74
Muslija, Florent (28)72 ZOMLMZMLFZDM Transferleitung 172 78 68 86 34 72
Alajbegovic, Kerim (19)71 ZOMLMLFST Transferleitung 186 73 73 78 61 71
