Teamindex FC Erzgebirge Aue
| Stadion: | Erzgebirgsstadion (18.000) |
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 13 |
| Saisonziel: | Platz 13 (Aktuell: +3 FG) |
| Kontostand: | 1.367.512 EUR |
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ![]() | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ![]() | Saarbrücken | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ![]() | Aue | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ![]() | Aachen | 0 | 0 | 0 |
| 8. | ![]() | Frankfurt | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 4 | 1.934.000 € | 1.468.050 € |
| 5 | 0 € | 215.950 € |
| 6 | 1.577.610 € | 1.499.449 € |
| 7 | 1.973.503 € | 2.379.539 € |
| 8 | 1.595.313 € | 795.600 € |
| 9 | 250.000 € | 721.838 € |
| 10 | 952.000 € | 936.527 € |
| 11 | 1.019.837 € | 1.166.431 € |
| 12 | 1.110.000 € | 656.535 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 14 | 717.556 € | 1.089.002 € |
| 15 | 49.102 € | 0 € |
| 16 | 419.476 € | 763.115 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 18 | 343.639 € | 0 € |
| 19 | 913.500 € | 979.553 € |
| 20 | 2.108.501 € | 719.500 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 1.072.948 € |
| 24 | 7.999.564 € | 5.971.230 € |
| 25 | 5.723.755 € | 9.458.212 € |
| 26 | 7.849.129 € | 6.001.500 € |
| 27 | 3.416.076 € | 4.339.875 € |
| 28 | 2.517.718 € | 2.070.500 € |
| 29 | 2.680.000 € | 3.088.855 € |
| 30 | 1.591.702 € | 1.549.250 € |
| 31 | 1.459.601 € | 932.000 € |
| 32 | 2.264.305 € | 2.125.005 € |
| 33 | 2.767.602 € | 2.035.176 € |
| 34 | 4.173.062 € | 4.003.399 € |
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 57.406.551 € | 56.039.039 € |
| Aktuelles Vermögen: | 1.367.512 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 361.765 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 127.952 € |
| Richtwert: | 233.813 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 1.601.325 € |
| Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.075.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.087.592 € |
| Richtwert: | 1.987.408 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.354.920 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.075.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.087.592 € |
| Richtwert: | 1.987.408 € |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader17 Feldspieler / 19 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kersken | 68 | TW | |||
| 12 | Coppens | 62 | TW | |||
| 2 | Danhof | 65 | RV | |||
| 25 | Brooks | 70 | IV | |||
| 3 | Strompf | 69 | IV | |||
| 15 | Greger | 65 | IV | |||
| 23 | Krätschmer | 63 | IV | |||
| 19 | Rosenlöcher | 65 | LV | |||
| 39 | Bähr | 63 | LV | |||
| 23 | Meffert | 71 | ZDM | |||
| 7 | Feil | 65 | RM | |||
| 24 | Knudsen | 70 | ZM | |||
| 17 | Casar | 66 | ZM | |||
| 7 | Hamache | 65 | LM | |||
| 23 | Richter | 70 | ZOM | |||
| 10 | Ferati | 66 | ZOM | |||
| 22 | Caliskaner | 64 | ZOM | |||
| 14 | Philippe | 72 | ST | |||
| 22 | Güler | 64 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Rayan Philippe 203 Tore (112 H / 91 A) |
| Florian Niederlechner 85 Tore (44 H / 41 A) |
| Steffen Tigges 79 Tore (47 H / 32 A) |
| Mario Weiss 54 Tore (23 H / 31 A) |
| Dimitrij Nazarov 42 Tore (24 H / 18 A) |
Ehemalige Trainer
| Benny1903 06.02.2025 - 16.05.2025 |
| DiddyDank97 13.09.2024 - 03.02.2025 |
| Uhle84 02.07.2024 - 11.09.2024 |
| Uhle84 03.04.2023 - 02.07.2024 |
| lurix 17.05.2022 - 09.01.2023 |
| DieFlintenuschi 23.09.2021 - 04.01.2022 |
| Pbst81 16.09.2020 - 20.07.2021 |
| Schlurchi 27.01.2018 - 26.06.2018 |
| DiStefano8472 07.10.2016 - 07.12.2016 |
| BRANDYWINE0 12.01.2014 - 07.07.2014 |
| Jabba-Ranks 20.10.2013 - 05.01.2014 |
| _nicht im VDFB_ 01.11.2012 - 20.10.2013 |
| didi 11.11.2011 - 01.11.2012 |
| _nicht im VDFB_ 21.11.2010 - 11.11.2011 |
| jirrschi 14.11.2009 - 21.11.2010 |
| DiStefano8472 20.11.2008 - 14.11.2009 |
| Rolek 17.08.2008 - 20.11.2008 |
| Raven 15.07.2008 - 17.08.2008 |
| Merlinger 27.04.2008 - 15.07.2008 |
| Zschorler 26.12.2007 - 04.04.2008 |
| _nicht im VDFB_ 25.12.2006 - 26.12.2007 |
| blue5281 07.06.2006 - 25.12.2006 |
| bvbandreas 09.01.2006 - 07.06.2006 |
| TITAN 09.02.2004 - 08.01.2006 |
| _nicht im VDFB_ 26.05.2003 - 09.02.2004 |
| Thorshawk 11.08.2002 - 26.05.2003 |
| _nicht im VDFB_ 09.07.2001 - 11.08.2002 |
| Chris Marx 21.05.2001 - 09.07.2001 |
| Christian Welsch 16.04.2001 - 21.05.2001 |
| Stephan Koller 06.12.2000 - 16.04.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 06.12.2000 |

















