HinrundeSaison
Duisburg |
H | 0 : 3 |
Düsseldorf |
A | 0 : 6 |
Paderborn |
H | 0 : 3 |
Regensburg |
A | - : - |
1860 |
H | 4 : 6 |
Hoffenheim |
A | - : - |
St. Pauli |
H | - : - |
Schweinfurt |
A | - : - |
Nürnberg |
H | - : - |
Leverkusen |
A | - : - |
Hannover |
H | - : - |
Ingolstadt |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Hamburg |
A | - : - |
Wolfsburg |
A | - : - |
Wiesbaden |
H | - : - |
Stuttgart |
A | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 14. | Regensburg | 8 | -17 | 6 |
| 15. | Leverkusen | 4 | -4 | 3 |
| 16. | St. Pauli | 8 | -39 | 1 |
| 17. | SV Werder | 4 | -14 | 0 |
| 18. | Stuttgart | 7 | -28 | 0 |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Mvogo | TW | 76 | |||
| 25 | Klaus | TW | 67 | |||
| 19 | Ehizibue | RVRM | 71 | |||
| 18 | Mbom | RVZM | 69 | |||
| 99 | Konaté | IV | 85 | |||
| 16 | Klostermann | IVRV | 76 | |||
| 3 | St. Juste | IVRVZM | 75 | |||
| 22 | Kobald | IV | 69 | |||
| 17 | Mai | IV | 68 | |||
| 24 | Skov | LVRVRMLM | 73 | |||
| 23 | Schmidt | LVZMRVLM | 72 | |||
| 7 | Schönfelder | LVLMRMZM | 63 | |||
| 31 | Calhanoglu | ZDMZM | 86 | |||
| 44 | Gruev | ZDMZM | 75 | |||
| 16 | Sander | ZDMZMIV | 75 | |||
| 6 | Flick | ZDMZMIV | 66 | |||
| 8 | Sanches | ZMZDM | 75 | |||
| 20 | Grimaldo | LMLVZOMLF | 85 | |||
| 9 | Thuram | ST | 85 | |||
| 29 | Havertz | STZMZOM | 82 | |||
| 21 | Adli | STLMZOM | 77 | |||
| 97 | Wind | STZOM | 76 | |||
| 27 | Perisic | LFRFLM | 81 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.887.501 € | 6.602.973 € |
| Gesamt: | 328.155.154 € | 319.673.783 € |
| Aktuelles Vermögen: | 8.481.371 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 19.084.622 € | 14.028.633 € |
| 33 | 17.791.501 € | 12.217.000 € |
| 32 | 16.035.751 € | 23.414.501 € |
| 31 | 14.750.250 € | 9.550.154 € |
| 30 | 15.957.250 € | 14.929.250 € |
| 29 | 13.013.250 € | 16.370.200 € |
| 28 | 15.442.625 € | 19.176.993 € |
| 27 | 17.447.250 € | 15.243.212 € |
| 26 | 15.418.354 € | 16.070.072 € |
| 25 | 3.942.500 € | 4.037.102 € |
| 24 | 7.305.884 € | 4.577.001 € |
| 23 | 10.681.307 € | 6.591.052 € |
| 22 | 7.031.628 € | 8.093.179 € |
| 21 | 6.072.875 € | 7.202.401 € |
| 20 | 7.793.003 € | 8.947.403 € |
| 19 | 5.816.161 € | 6.039.169 € |
| 18 | 4.350.750 € | 4.416.300 € |
| 17 | 4.956.000 € | 2.946.950 € |
| 16 | 3.215.750 € | 3.556.470 € |
| 15 | 5.001.313 € | 5.155.345 € |
| 14 | 5.741.253 € | 8.646.403 € |
| 13 | 8.303.000 € | 6.841.350 € |
| 12 | 8.926.000 € | 7.002.300 € |
| 11 | 7.980.750 € | 7.289.401 € |
| 10 | 9.198.704 € | 7.582.100 € |
| 9 | 13.383.035 € | 18.729.504 € |
| 8 | 12.198.501 € | 13.613.314 € |
| 7 | 14.404.252 € | 14.285.819 € |
| 6 | 10.456.332 € | 7.998.212 € |
| 5 | 8.847.352 € | 7.934.720 € |
| 4 | 13.720.450 € | 10.585.300 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.335.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.270.012 € |
| Richtwert: | 64.988 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 8.546.359 € |
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 9.345.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 9.525.090 € |
| Richtwert: | -180.090 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 8.301.281 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 11.347.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 10.795.102 € |
| Richtwert: | 552.398 € |
Torschützen
|
Kai Havertz 2 Tore (2 H / 0 A) |
|
Ivan Perisic 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Marcus Thuram 1 Tore (1 H / 0 A) |
|
Marcus Thuram 274 Tore (135 H / 139 A) |
|
Amine Adli 146 Tore (57 H / 89 A) |
|
Aaron Hunt 134 Tore (54 H / 80 A) |
|
Sadio Mané 133 Tore (71 H / 62 A) |
|
Patrick Wimmer 116 Tore (52 H / 64 A) |
Ehemalige Trainer
| j1n 20.03.2023 - 23.03.2026 |
| Cobra 23.09.2021 - 20.03.2023 |
| Thommy1896 03.08.2020 - 11.08.2021 |
| Mandattel 04.05.2020 - 31.07.2020 |
| Samy 06.02.2020 - 04.05.2020 |
| 19Chris74 25.01.2020 - 06.02.2020 |
| _nicht im VDFB_ 25.01.2020 - 25.01.2020 |
| Alejandro 20.10.2019 - 25.01.2020 |
| Heinchen 25.09.2019 - 20.10.2019 |
| Alejandro 06.09.2018 - 07.04.2019 |
| Ixxi 09.05.2018 - 18.08.2018 |
| Alejandro 30.09.2016 - 24.04.2018 |
| Alejandro 30.09.2016 - 24.04.2018 |
| oneandonlyNeo 12.08.2001 - 06.09.2016 |
| Soccertip.de 19.04.2001 - 12.08.2001 |
| honcho 06.12.2000 - 19.04.2001 |
| Roy Raab 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |