Bilanz pro Verein – Moritz Leitner

VfB Stuttgart Saison 17–20
96
Spiele
29
Siege
30 %
29
Remis
30 %
38
Niederlagen
40 %
149:171
Tore
-22
13
Eigene Tore
0,14 je Spiel
Saison 19 34 Spiele
34. 20.09.17 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 20.09.17 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 19.07.17 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 19.07.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 2 Köln1. FC Köln1. FC Köln
29. 17.07.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
28. 17.07.17 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 13.07.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
26. 13.07.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
24. 13.07.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 96HannoverHannover 96
27. 11.07.17 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 05.07.17 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 25.06.17 MSVDuisburgMSV Duisburg 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 22.06.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
21. 21.06.17 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 07.06.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 HerthaHertha BSCHertha BSC
19. 06.06.17 UnionUnion1. FC Union Berlin 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 06.06.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
17. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
16. 29.03.17 Köln1. FC Köln1. FC Köln 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
14. 29.03.17 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
12. 29.03.17 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 PbornPaderbornSC Paderborn 07
10. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
9. 29.03.17 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 29.03.17 96HannoverHannover 96 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
6. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 MSVDuisburgMSV Duisburg
5. 29.03.17 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
3. 29.03.17 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 29.03.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 UnionUnion1. FC Union Berlin
1. 29.03.17 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
Saison 18 34 Spiele
34. 05.09.16 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 22.08.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
31. 15.08.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
28. 15.08.16 Köln1. FC Köln1. FC Köln 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
32. 07.08.16 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
30. 06.08.16 MSVDuisburgMSV Duisburg 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 26.07.16 BochumBochumVfL Bochum 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 15.07.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 PbornPaderbornSC Paderborn 07
25. 13.07.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 UnionUnion1. FC Union Berlin
26. 13.07.16 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 13.07.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
27. 13.07.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 HerthaHertha BSCHertha BSC
24. 03.06.16 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 26.05.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
21. 20.05.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
20. 04.05.16 BVBDortmundBorussia Dortmund 0 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 02.05.16 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 3 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 26.03.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
17. 25.03.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 1 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
16. 21.03.16 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 15.03.16 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 04.03.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 MSVDuisburgMSV Duisburg
12. 24.02.16 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 16.02.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 BochumBochumVfL Bochum
11. 09.02.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 Köln1. FC Köln1. FC Köln
10. 03.02.16 HerthaHertha BSCHertha BSC 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 03.02.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
4. 02.02.16 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 01.02.16 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 FCBFC BayernFC Bayern München
6. 20.01.16 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 1 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
8. 19.01.16 UnionUnion1. FC Union Berlin 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 04.01.16 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 3 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 24.12.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 4 BVBDortmundBorussia Dortmund
1. 12.12.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
Saison 17 26 Spiele
34. 27.08.15 MSVDuisburgMSV Duisburg 6 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 19.08.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 4 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
33. 18.08.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 Köln1. FC Köln1. FC Köln
32. 13.08.15 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 13.08.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
30. 01.08.15 UnionUnion1. FC Union Berlin 1 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 15.07.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 2 96HannoverHannover 96
27. 15.07.15 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 13.07.15 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
26. 03.07.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
25. 26.06.15 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 17.06.15 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 10.06.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
21. 25.05.15 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 25.05.15 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 20.05.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 1 CFCChemnitzer FCChemnitzer FC
18. 13.05.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 HerthaHertha BSCHertha BSC
17. 08.04.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 MSVDuisburgMSV Duisburg
16. 31.03.15 Köln1. FC Köln1. FC Köln 1 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 24.03.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 FCBFC BayernFC Bayern München
14. 21.03.15 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 20.03.15 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 0 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
13. 16.03.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2 : 3 UnionUnion1. FC Union Berlin
11. 24.02.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
10. 24.02.15 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
9. 17.02.15 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart