Bilanz pro Verein – Andrej Panadic

2
Projektleitung
TW
Stärke
77
Marktwert
874.225 €
Gehalt
404.600 € / Saison
Vertrag
bis Saison 35
Hamburger SV Saison 3–4
68
Vereinsspiele
17
Siege
25 %
8
Remis
12 %
43
Niederlagen
63 %
203:330
Tore
-127
2
Eigene Tore
0,03 je Spiel
Saison 4 34 Spiele
33. 26.05.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
34. 26.05.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
31. 01.05.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 12 : 0 HSVHamburgHamburger SV
29. 30.04.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 7 : 0 HSVHamburgHamburger SV
32. 30.04.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 7 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
30. 18.04.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 9 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
21. 13.04.03 HSVHamburgHamburger SV 0 : 6 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
25. 12.04.03 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
28. 11.04.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 6 BVBDortmundBorussia Dortmund
26. 11.04.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 5 18601860TSV 1860 München
27. 27.03.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 2 HSVHamburgHamburger SV
23. 27.03.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 9 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
18. 26.03.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 7 : 4 HSVHamburgHamburger SV
24. 04.03.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 6 : 0 HSVHamburgHamburger SV
22. 18.02.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 9 : 0 HSVHamburgHamburger SV
20. 06.02.03 FCBFC BayernFC Bayern München 2 : 1 HSVHamburgHamburger SV
19. 30.01.03 HSVHamburgHamburger SV 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
17. 18.12.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
13. 15.12.02 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 4 : 4 HSVHamburgHamburger SV
16. 15.12.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
15. 27.11.02 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 9 : 4 HSVHamburgHamburger SV
1. 26.11.02 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
14. 19.11.02 HSVHamburgHamburger SV 1 : 8 MSVDuisburgMSV Duisburg
8. 12.11.02 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 2 HSVHamburgHamburger SV
11. 11.11.02 BVBDortmundBorussia Dortmund 5 : 4 HSVHamburgHamburger SV
12. 07.11.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
10. 22.10.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
9. 21.10.02 18601860TSV 1860 München 5 : 3 HSVHamburgHamburger SV
7. 30.09.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 4 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
6. 23.09.02 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 7 : 3 HSVHamburgHamburger SV
5. 20.09.02 HSVHamburgHamburger SV 4 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 11.09.02 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
3. 04.09.02 HSVHamburgHamburger SV 5 : 3 FCBFC BayernFC Bayern München
2. 02.09.02 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 7 HSVHamburgHamburger SV
Saison 3 34 Spiele
34. 01.08.02 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
33. 19.07.02 HSVHamburgHamburger SV 7 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
30. 16.07.02 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 4 : 0 HSVHamburgHamburger SV
32. 09.07.02 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 8 HSVHamburgHamburger SV
31. 05.07.02 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
29. 27.06.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 18601860TSV 1860 München
27. 24.06.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 0 : 0 HSVHamburgHamburger SV
28. 20.06.02 OFCOffenbachKickers Offenbach 5 : 5 HSVHamburgHamburger SV
26. 10.06.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 6 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
24. 31.05.02 HSVHamburgHamburger SV 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 22.05.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 4 : 5 HSVHamburgHamburger SV
25. 22.05.02 FCBFC BayernFC Bayern München 4 : 4 HSVHamburgHamburger SV
22. 10.05.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
23. 10.05.02 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 2 HSVHamburgHamburger SV
20. 28.04.02 HSVHamburgHamburger SV 1 : 11 BVBDortmundBorussia Dortmund
19. 13.04.02 SCFFreiburgSC Freiburg 6 : 4 HSVHamburgHamburger SV
18. 05.04.02 HSVHamburgHamburger SV 2 : 4 BochumBochumVfL Bochum
17. 04.11.01 HSVHamburgHamburger SV 3 : 0 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
16. 28.10.01 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 1 : 9 HSVHamburgHamburger SV
15. 22.10.01 HSVHamburgHamburger SV 0 : 0 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
14. 15.10.01 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 7 : 2 HSVHamburgHamburger SV
13. 08.10.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 5 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
12. 01.10.01 18601860TSV 1860 München 6 : 5 HSVHamburgHamburger SV
11. 24.09.01 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 OFCOffenbachKickers Offenbach
10. 17.09.01 HSVHamburgHamburger SV 5 : 8 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
9. 10.09.01 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 7 : 3 HSVHamburgHamburger SV
8. 03.09.01 HSVHamburgHamburger SV 6 : 8 FCBFC BayernFC Bayern München
7. 27.08.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
6. 20.08.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 13.08.01 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 3 : 0 HSVHamburgHamburger SV
4. 06.08.01 HSVHamburgHamburger SV 4 : 6 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
3. 30.07.01 BVBDortmundBorussia Dortmund 14 : 3 HSVHamburgHamburger SV
2. 23.07.01 HSVHamburgHamburger SV 7 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
1. 16.07.01 BochumBochumVfL Bochum 5 : 7 HSVHamburgHamburger SV