Bilanz pro Verein – Markus Cerny

TSV 1860 München Saison 3–5
102
Spiele
43
Siege
42 %
5
Remis
5 %
54
Niederlagen
53 %
336:392
Tore
-56
19
Eigene Tore
0,19 je Spiel
Saison 5 34 Spiele
34. 28.11.03 18601860TSV 1860 München 2 : 3 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
33. 16.11.03 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 1 : 6 18601860TSV 1860 München
32. 16.11.03 18601860TSV 1860 München 2 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
30. 12.11.03 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 1 18601860TSV 1860 München
26. 12.11.03 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 3 : 2 18601860TSV 1860 München
31. 11.11.03 18601860TSV 1860 München 2 : 1 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
28. 04.11.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 3 : 1 18601860TSV 1860 München
29. 02.11.03 18601860TSV 1860 München 4 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
27. 30.10.03 18601860TSV 1860 München 2 : 6 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
25. 26.10.03 18601860TSV 1860 München 4 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
24. 22.10.03 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 3 : 0 18601860TSV 1860 München
22. 16.10.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 1 18601860TSV 1860 München
23. 12.10.03 18601860TSV 1860 München 2 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
21. 10.10.03 18601860TSV 1860 München 3 : 1 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
20. 05.10.03 FCBFC BayernFC Bayern München 1 : 3 18601860TSV 1860 München
19. 02.10.03 18601860TSV 1860 München 0 : 2 MSVDuisburgMSV Duisburg
17. 02.10.03 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 1 : 2 18601860TSV 1860 München
18. 29.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 2 18601860TSV 1860 München
16. 23.09.03 18601860TSV 1860 München 7 : 0 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
15. 09.09.03 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 7 : 5 18601860TSV 1860 München
11. 08.09.03 18601860TSV 1860 München 0 : 5 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
14. 07.09.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 3 18601860TSV 1860 München
12. 02.09.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 5 18601860TSV 1860 München
13. 30.08.03 18601860TSV 1860 München 1 : 0 BVBDortmundBorussia Dortmund
10. 11.08.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 5 : 4 18601860TSV 1860 München
9. 07.08.03 18601860TSV 1860 München 0 : 8 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
7. 01.08.03 18601860TSV 1860 München 0 : 6 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
6. 29.07.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 9 : 1 18601860TSV 1860 München
8. 29.07.03 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 0 : 2 18601860TSV 1860 München
5. 18.07.03 18601860TSV 1860 München 2 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
4. 11.07.03 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 4 : 2 18601860TSV 1860 München
3. 01.07.03 18601860TSV 1860 München 0 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
2. 24.06.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 6 : 1 18601860TSV 1860 München
1. 19.06.03 18601860TSV 1860 München 5 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart 2
Saison 4 34 Spiele
34. 25.05.03 18601860TSV 1860 München 0 : 5 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
33. 16.05.03 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 5 : 0 18601860TSV 1860 München
32. 30.04.03 18601860TSV 1860 München 3 : 4 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 3
31. 23.04.03 18601860TSV 1860 München 3 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
30. 15.04.03 BVBDortmundBorussia Dortmund 2 : 0 18601860TSV 1860 München
26. 11.04.03 HSVHamburgHamburger SV 2 : 5 18601860TSV 1860 München 2
29. 11.04.03 18601860TSV 1860 München 5 : 4 SCFFreiburgSC Freiburg
28. 06.04.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 3 18601860TSV 1860 München 3
24. 05.04.03 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 1 : 4 18601860TSV 1860 München
27. 30.03.03 18601860TSV 1860 München 3 : 1 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
25. 24.03.03 18601860TSV 1860 München 5 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
23. 02.03.03 18601860TSV 1860 München 1 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 17.02.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 3 : 2 18601860TSV 1860 München
18. 14.02.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 1 18601860TSV 1860 München
21. 14.02.03 18601860TSV 1860 München 1 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
20. 09.02.03 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 1 : 1 18601860TSV 1860 München
19. 04.02.03 18601860TSV 1860 München 3 : 8 MSVDuisburgMSV Duisburg
16. 10.12.02 18601860TSV 1860 München 0 : 3 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg
17. 10.12.02 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 0 18601860TSV 1860 München
15. 27.11.02 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 3 : 2 18601860TSV 1860 München
14. 20.11.02 FCBFC BayernFC Bayern München 6 : 1 18601860TSV 1860 München
11. 17.11.02 18601860TSV 1860 München 4 : 4 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
12. 12.11.02 SCFFreiburgSC Freiburg 7 : 3 18601860TSV 1860 München
13. 11.11.02 18601860TSV 1860 München 4 : 2 BVBDortmundBorussia Dortmund
10. 22.10.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 1 : 4 18601860TSV 1860 München
9. 21.10.02 18601860TSV 1860 München 5 : 3 HSVHamburgHamburger SV
7. 15.10.02 18601860TSV 1860 München 7 : 6 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
6. 13.10.02 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 3 18601860TSV 1860 München
8. 13.10.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 0 : 8 18601860TSV 1860 München
5. 18.09.02 18601860TSV 1860 München 3 : 1 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
4. 13.09.02 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 4 : 5 18601860TSV 1860 München
3. 02.09.02 18601860TSV 1860 München 3 : 5 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
1. 27.08.02 18601860TSV 1860 München 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 27.08.02 MSVDuisburgMSV Duisburg 10 : 4 18601860TSV 1860 München
Saison 3 34 Spiele
34. 23.07.02 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 5 18601860TSV 1860 München
32. 20.07.02 18601860TSV 1860 München 4 : 5 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
33. 16.07.02 18601860TSV 1860 München 7 : 2 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
31. 09.07.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 1 : 7 18601860TSV 1860 München
22. 01.07.02 18601860TSV 1860 München 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
29. 27.06.02 HSVHamburgHamburger SV 3 : 4 18601860TSV 1860 München
30. 26.06.02 18601860TSV 1860 München 5 : 6 OFCOffenbachKickers Offenbach
28. 26.06.02 18601860TSV 1860 München 5 : 6 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
21. 25.06.02 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 4 18601860TSV 1860 München
24. 25.06.02 18601860TSV 1860 München 6 : 2 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
23. 25.06.02 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 7 18601860TSV 1860 München
25. 16.06.02 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 18601860TSV 1860 München
26. 13.06.02 18601860TSV 1860 München 5 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 05.06.02 FCBFC BayernFC Bayern München 7 : 4 18601860TSV 1860 München
20. 21.04.02 18601860TSV 1860 München 3 : 2 BochumBochumVfL Bochum
18. 16.04.02 18601860TSV 1860 München 5 : 6 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
19. 14.04.02 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 3 : 11 18601860TSV 1860 München
17. 04.11.01 18601860TSV 1860 München 4 : 2 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
16. 28.10.01 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 8 : 3 18601860TSV 1860 München
15. 22.10.01 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 6 : 2 18601860TSV 1860 München
14. 15.10.01 18601860TSV 1860 München 0 : 18 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
13. 08.10.01 OFCOffenbachKickers Offenbach 5 : 3 18601860TSV 1860 München
12. 01.10.01 18601860TSV 1860 München 6 : 5 HSVHamburgHamburger SV
11. 24.09.01 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 1 : 4 18601860TSV 1860 München
10. 17.09.01 18601860TSV 1860 München 5 : 4 FCBFC BayernFC Bayern München
9. 10.09.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 6 18601860TSV 1860 München
8. 03.09.01 18601860TSV 1860 München 3 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 27.08.01 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 6 : 7 18601860TSV 1860 München
6. 20.08.01 18601860TSV 1860 München 4 : 9 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
5. 13.08.01 BVBDortmundBorussia Dortmund 6 : 4 18601860TSV 1860 München
4. 06.08.01 18601860TSV 1860 München 5 : 5 SCFFreiburgSC Freiburg
3. 30.07.01 BochumBochumVfL Bochum 3 : 5 18601860TSV 1860 München
2. 23.07.01 18601860TSV 1860 München 7 : 1 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
1. 16.07.01 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 2 : 11 18601860TSV 1860 München