3. Liga: Tabelle

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. PktPunkte
1. FC Viktoria Köln ViktoriaFC Viktoria Köln Kevinho1909 (Kevinhoo1909) sS 2 2 0 0 11:3 8 6
2. Hertha BSC Hertha BSCHertha BSC (A) Albadrosse (Albadrosse) S 1 1 0 0 5:0 5 3
3. Alemannia Aachen AachenAlemannia Aachen Hucki1981 (Rwe1981) nS 2 1 0 1 7:6 1 3
4. FC Energie Cottbus CottbusFC Energie Cottbus Blacksnake74 (VDFB_Blacksnake) 0 0 0 0 0:0 0 0
5. SC Freiburg FreiburgSC Freiburg Uhle84 (carlzeiss03) 0 0 0 0 0:0 0 0
6. 1. FC Saarbrücken Saarbrücken1. FC Saarbrücken SeRii0uZz-_ (SeRii0uZz-_) 0 0 0 0 0:0 0 0
7. FC Erzgebirge Aue AueFC Erzgebirge Aue DonSchilli (DonSchilli1983) 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Eintracht Frankfurt FrankfurtEintracht Frankfurt M_Kevin2807 (FCM Koenig) 0 0 0 0 0:0 0 0
9. VfL Osnabrück OsnabrückVfL Osnabrück (A) KrishEis11 (KrishEis111) 0 0 0 0 0:0 0 0
10. FC Augsburg AugsburgFC Augsburg LEVINHO1904 (LEVINHO1904) 0 0 0 0 0:0 0 0
11. DSC Arminia Bielefeld BielefeldDSC Arminia Bielefeld benschi18 (benschi2001) 0 0 0 0 0:0 0 0
12. FC Bayern München FC BayernFC Bayern München DerFighter (derfighter) 0 0 0 0 0:0 0 0
13. SC Verl SC VerlSC Verl _ohneTrainer_ () 0 0 0 0 0:0 0 0
14. SC Preußen Münster Pr. MünsterSC Preußen Münster BRANDYWINE0 (LEOLIE15) 0 0 0 0 0:0 0 0
15. TSV Havelse HavelseTSV Havelse (N) nichts (m11lon) 0 0 0 0 0:0 0 0
16. VfL Bochum BochumVfL Bochum D3r_Green (d3r_green) 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Eintracht Braunschweig BraunschweigEintracht Braunschweig hidirkpagel (hidirkpagel) n 1 0 0 1 1:4 -3 0
18. Borussia Mönchengladbach MGladbachBorussia Mönchengladbach Jiraiya (Cobrano) Nn 2 0 0 2 0:11 -11 0

Durch die obige Linie werden die beiden Aufstiegsplätze markiert. Die darunter befindliche Linie kennzeichnet den Relegationsplatz.
Aus der 3. Liga gibt es keine Absteiger.

(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger