HinrundeSaison
Kader27 Feldspieler / 28 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Spahic | TW | 63 | |||
| 29 | Rittmüller | RVRM | 66 | |||
| 22 | Knost | RVIVRM | 61 | |||
| 4 | Pieper | IV | 76 | |||
| 37 | Großer | IV | 68 | |||
| 5 | Ens | IVZDM | 66 | |||
| 4 | Michalski | IV | 66 | |||
| 14 | Lehmann | IVRV | 60 | |||
| 21 | Ritzka | LVIVLMZM | 69 | |||
| 15 | Pfeifer | LVLM | 67 | |||
| 24 | Lucoqui | LV | 65 | |||
| 10 | Sahin | ZDMZM | 71 | |||
| 16 | Deniz | ZDMZMZOM | 66 | |||
| 43 | Dajaku | RMLMSTRF | 65 | |||
| 17 | Schröter | RMRF | 63 | |||
| 19 | Vasiliadis | ZMZDM | 65 | |||
| 15 | Skyttä | ZOMZM | 73 | |||
| 16 | Fröling | ZOMLMSTZM | 66 | |||
| 8 | Günther-Schmidt | ZOMSTLFZM | 63 | |||
| 11 | Nilsson | ST | 73 | |||
| 29 | Essende | ST | 72 | |||
| 77 | Malone | STZOM | 69 | |||
| 22 | Harres | ST | 68 | |||
| 11 | Michel | STLFZOMLM | 67 | |||
| 9 | Perea | ST | 65 | |||
| 27 | Bialek | ST | 64 | |||
| 25 | Naïfi | STZOM | 62 | |||
| 7 | Aksakal | LFLM | 62 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 798.500 € | 1.583.483 € |
| Gesamt: | 164.922.572 € | 162.768.777 € |
| Aktuelles Vermögen: | 2.153.795 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 2.542.750 € | 1.083.858 € |
| 33 | 2.909.245 € | 2.386.875 € |
| 32 | 2.872.791 € | 1.991.750 € |
| 31 | 2.659.837 € | 2.785.857 € |
| 30 | 2.631.853 € | 3.046.752 € |
| 29 | 4.949.669 € | 3.107.627 € |
| 28 | 2.197.000 € | 4.066.202 € |
| 27 | 3.047.901 € | 2.822.622 € |
| 26 | 1.758.001 € | 1.651.250 € |
| 25 | 2.422.001 € | 2.154.000 € |
| 24 | 2.730.355 € | 3.185.832 € |
| 23 | 0 € | 3.972.838 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 10.908.352 € | 9.025.621 € |
| 19 | 12.040.500 € | 12.570.314 € |
| 18 | 20.409.245 € | 21.304.277 € |
| 17 | 21.962.004 € | 19.127.700 € |
| 16 | 8.932.569 € | 9.531.697 € |
| 15 | 8.526.408 € | 8.847.281 € |
| 14 | 9.830.088 € | 7.918.976 € |
| 13 | 8.085.004 € | 10.195.616 € |
| 12 | 11.159.016 € | 10.605.032 € |
| 11 | 5.591.775 € | 4.213.471 € |
| 10 | 4.688.001 € | 4.116.801 € |
| 9 | 2.839.500 € | 3.713.000 € |
| 8 | 2.167.431 € | 3.070.671 € |
| 7 | 2.183.865 € | 1.675.441 € |
| 6 | 2.380.750 € | 1.676.728 € |
| 5 | 908.256 € | 628.180 € |
| 4 | 789.905 € | 709.025 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 268.615 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 228.700 € |
| Richtwert: | 39.915 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 2.193.710 € |
| Über die restliche Saison (26 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.746.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.486.550 € |
| Richtwert: | 259.450 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 2.413.245 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 2.277.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.943.950 € |
| Richtwert: | 333.050 € |
Torschützen
| Maurice Malone 14 Tore (6 H / 8 A) |
| Juan José Perea 6 Tore (1 H / 5 A) |
| Nils Fröling 4 Tore (2 H / 2 A) |
| Sven Michel 2 Tore (2 H / 0 A) |
| Semih Sahin 2 Tore (1 H / 1 A) |
| Alexander Iashvili 134 Tore (74 H / 60 A) |
| Maurice Malone 125 Tore (67 H / 58 A) |
| Assan Ceesay 90 Tore (45 H / 45 A) |
| Shinji Kagawa 87 Tore (51 H / 36 A) |
| Sanli Tuncay 81 Tore (38 H / 43 A) |
Ehemalige Trainer
| Hucki1981 09.02.2026 - 23.03.2026 |
| Clubberer1900 04.12.2025 - 09.02.2026 |
| Clubberer1900 20.10.2025 - 02.12.2025 |
| Goali22 03.10.2023 - 19.10.2025 |
| Benny1903 20.03.2023 - 23.09.2023 |
| DLH|Klaus Albert 24.02.2023 - 20.03.2023 |
| DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.2023 |
| DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.2023 |
| DLH|Klaus Albert 28.12.2022 - 24.02.2023 |
| SlaY 28.11.2022 - 28.12.2022 |
| DLH|Klaus Albert 06.10.2022 - 24.11.2022 |
| Mrkullerkeks 16.03.2021 - 07.03.2022 |
| Sm0ked 09.10.2020 - 16.03.2021 |
| Topolino 10.05.2008 - 11.09.2018 |
| BRANDYWINE0 22.03.2007 - 07.05.2008 |
| Ricardo 03.01.2007 - 22.03.2007 |
| grimmjow42 24.12.2005 - 30.10.2006 |
| Udo 09.02.2004 - 24.12.2005 |
| Stuttgarter Jung 22.12.2002 - 09.02.2004 |
| Christian 09.08.2002 - 22.12.2002 |
| _nicht im VDFB_ 07.07.2001 - 09.08.2002 |
| Tristan Seidel 08.06.2001 - 07.07.2001 |
| Michael Reinfrank 20.04.2001 - 08.06.2001 |
| Eisbaer 09.04.2001 - 20.04.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.04.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |