Wacker Burghausens Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | sSuSsSSuNunNsNNn | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 26 | 32 | -6 | 24 |
| 1. FC Nürnberg | nSnNUsNnNnNunNsS | 16 | -6 | 4 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 14 |
| SV Darmstadt 98 | sNSuSnsSNnNuNnNs | 16 | -2 | 6 | 2 | 8 | 30 | 29 | 1 | 20 |
| SpVgg Greuther Fürth | SuSunNnNnNUnsN | 14 | -5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 40 | -25 | 12 |
| VfR Aalen | nNsSsSUnsSNnNu | 14 | 0 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 |
| TSG 1899 Hoffenheim | sSnSSnuNNnNunN | 14 | -4 | 4 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| SV Elversberg | sNNuNnUsSuSsuS | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| TuS Koblenz | sSnUnNnNNnsS | 12 | -3 | 4 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 13 |
| FC Augsburg | SsSnNsNnNnUs | 12 | -1 | 5 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 16 |
| SC Pfullendorf | SsSsnNNnnSsS | 12 | 2 | 7 | 0 | 5 | 27 | 13 | 14 | 21 |
| Dresdner SC 98 | SnSsSsnNUsSn | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 34 | 24 | 10 | 22 |
| FC 08 Homburg | NnsSsSnNsS | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 18 |
| FC Carl Zeiss Jena | sNnSSsSnnN | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| FK 03 Pirmasens | sSUnNnNuNs | 10 | -2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| SpVgg Unterhaching | nSnUnNnNUn | 10 | -6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 5 |
| SSV Ulm 1846 | nNSsUsNunN | 10 | -2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| SV Sandhausen | nUnNNnsSsS | 10 | -1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 13 |
| KSV Baunatal | sSsNnUNs | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| Viktoria Aschaffenburg | SssSnUsS | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| KSV Hessen Kassel | sUnNSsSs | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| Sportfreunde Siegen | SnSssSNn | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | SnUsSuNn | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | nUnNnUsS | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 |
| Bayern Muenchen Am. | NnUssSNs | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 13 |
| Karlsruher SC | SunSnN | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 1. SC Feucht | sSnUnS | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| Kickers Offenbach | nSNuNn | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| VfR Mannheim | nNUnUs | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| Stuttgarter Kickers | NsSsSs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| SC 07 Idar-Oberstein | NnnNnS | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 1. FC Heidenheim | UsSs | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| Wormatia Worms | NnSs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| SSV Reutlingen 05 | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| SV Wehen Wiesbaden | nNnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| SV Eintracht Trier 05 | uNNn | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 |
| FC Ingolstadt 04 | SsNn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| ASV Durlach 1902 | sUUs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| FV Dresden Nord | SuNs | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 1. FC Normannia Gmünd | SssS | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| SG Sonnenhof Großaspach | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| FSV Frankfurt | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 1. FC Köln | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| SG Eintracht Bad Kreuznach | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| TSV Buchbach | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 1. FC Eschborn | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Würzburger FV | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| Borussia Neunkirchen | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| SV Dessau 05 | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 1. FC Saarbrücken | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| FSV Ludwigshafen-Oggersheim | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| SSV Jahn Regensburg | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| FC Würzburger Kickers | uS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| FC Sachsen Leipzig | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| SC Waldgirmes | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| SpVgg Bayreuth | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Wacker Burghausens Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2003 | nSNnNnSsUnSnNNSssNuSnNunSuNSsu | 51 | -9 | 18 | 6 | 27 | 91 | 135 | -44 | 60 |
| FIFA 14 | SsNsUsuUnSSNnNssSsSSsnSsSsnNSu | 34 | 10 | 20 | 4 | 10 | 76 | 37 | 39 | 64 |
| FIFA 2004 | sUSnSnNSnsSSssSUSssSsSsSnsSsSs | 34 | 19 | 25 | 3 | 6 | 103 | 32 | 71 | 78 |
| FIFA 2005 | sSsnNnSNSNssUSuNnSuNSsnNnnsSuS | 34 | 4 | 17 | 4 | 13 | 85 | 62 | 23 | 55 |
| FIFA 2006 | NNuUnSnNuNUnNNnNnUSnsNuNnsnNNn | 34 | -18 | 5 | 6 | 23 | 27 | 83 | -56 | 21 |
| FIFA 2007 | nssSsSNNSsssUsnSusUSSSSsssUSnn | 34 | 18 | 24 | 4 | 6 | 82 | 43 | 39 | 76 |
| FIFA 2009 | nNNnnNNNnNnNnnUNuUNsnNuunNNnuN | 34 | -26 | 1 | 6 | 27 | 34 | 109 | -75 | 9 |
| FIFA 2008 | sSsSnNNssNNsSUsSnsSsUnnSSsuNSu | 34 | 9 | 18 | 7 | 9 | 42 | 28 | 14 | 61 |
| FIFA 2011 | NNNnsNNnnNnNSNunNnSnNnnNNsNNsn | 34 | -23 | 5 | 1 | 28 | 35 | 92 | -57 | 16 |
| FIFA 13 | NsSnUsUnUNnNssNnSSsSnNsnNssSnU | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 58 | 61 | -3 | 47 |
| FIFA 2002 | SnsnSSsNsSSuNsNUn | 17 | 3 | 9 | 2 | 6 | 51 | 41 | 10 | 29 |