Teamindex SV Wehen Wiesbaden
HinrundeSaison
Paderborn |
A | 7 : 1 |
1860 |
H | 6 : 1 |
St. Pauli |
A | - : - |
Nürnberg |
H | - : - |
Hannover |
A | - : - |
Dortmund |
H | - : - |
Wolfsburg |
A | - : - |
Stuttgart |
H | - : - |
Düsseldorf |
A | - : - |
Regensburg |
H | - : - |
Hoffenheim |
A | - : - |
Schweinfurt |
H | - : - |
Leverkusen |
A | - : - |
Ingolstadt |
H | - : - |
Hamburg |
H | - : - |
SV Werder |
A | - : - |
Duisburg |
H | - : - |
Kader19 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ter Stegen | TW | 84 | |||
| 18 | Oppermann | TW | 61 | |||
| 30 | Frimpong | RVRMRF | 83 | |||
| 27 | Laimer | RVZDMLVRM | 83 | |||
| 51 | Pacho | IV | 87 | |||
| 2 | Upamecano | IV | 86 | |||
| 22 | Raum | LVLM | 83 | |||
| 22 | Prass | LVLMZM | 74 | |||
| 6 | Zakaria | ZDMZMIV | 81 | |||
| 15 | Jacobsen | ZDMZMIV | 65 | |||
| 4 | Fatkic | ZDMZM | 65 | |||
| 20 | Fabisch | ZMZDMZOM | 64 | |||
| 20 | Johansson | LMRMLF | 65 | |||
| 7 | Simons | ZOMLMLFST | 82 | |||
| 10 | Dembélé | STRFZOM | 90 | |||
| 45 | Osimhen | ST | 87 | |||
| 19 | Touré | STLMLF | 74 | |||
| 28 | Flotho | ST | 66 | |||
| 21 | Hummel | ST | 62 | |||
| 9 | Heike | ST | 61 | |||
| 7 | Marmoush | LFSTLM | 83 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 1.537.138 € | 887.468 € |
| Gesamt: | 629.768.946 € | 607.479.438 € |
| Aktuelles Vermögen: | 22.289.508 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 20.213.833 € | 15.972.147 € |
| 33 | 34.169.572 € | 27.606.227 € |
| 32 | 24.843.750 € | 29.684.695 € |
| 31 | 35.968.945 € | 37.570.431 € |
| 30 | 34.527.393 € | 31.479.993 € |
| 29 | 35.785.999 € | 35.538.490 € |
| 28 | 23.049.121 € | 15.208.639 € |
| 27 | 25.604.772 € | 36.412.040 € |
| 26 | 30.164.087 € | 25.851.991 € |
| 25 | 23.189.477 € | 19.878.175 € |
| 24 | 25.675.124 € | 22.783.063 € |
| 23 | 38.826.776 € | 36.666.683 € |
| 22 | 31.240.553 € | 33.021.103 € |
| 21 | 38.460.632 € | 38.700.935 € |
| 20 | 28.860.005 € | 24.448.692 € |
| 19 | 25.056.662 € | 24.240.563 € |
| 18 | 26.330.882 € | 26.039.373 € |
| 17 | 27.760.808 € | 28.340.041 € |
| 16 | 15.815.005 € | 15.128.689 € |
| 15 | 25.622.961 € | 27.982.074 € |
| 14 | 12.438.322 € | 11.530.748 € |
| 13 | 8.781.638 € | 8.302.108 € |
| 12 | 4.789.463 € | 3.719.198 € |
| 11 | 4.298.264 € | 4.926.551 € |
| 10 | 5.125.600 € | 4.441.401 € |
| 9 | 5.453.793 € | 6.669.137 € |
| 8 | 5.810.994 € | 7.053.534 € |
| 7 | 4.281.377 € | 3.465.182 € |
| 6 | 2.235.500 € | 780.400 € |
| 5 | 2.277.500 € | 2.609.863 € |
| 4 | 1.573.000 € | 539.804 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.681.313 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.774.936 € |
| Richtwert: | -93.624 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 22.195.885 € |
| Über die restliche Saison (32 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 13.450.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 14.199.488 € |
| Richtwert: | -748.988 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 21.540.520 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 14.320.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 15.086.956 € |
| Richtwert: | -766.456 € |
Torschützen
| Ousmane Dembélé 5 Tore (2 H / 3 A) |
| Victor Osimhen 4 Tore (1 H / 3 A) |
| Adrien Lebeau 2 Tore (2 H / 0 A) |
| Omar Marmoush 1 Tore (1 H / 0 A) |
| Konrad Laimer 1 Tore (1 H / 0 A) |
| Victor Osimhen 394 Tore (178 H / 216 A) |
| Mame Diouf 120 Tore (54 H / 66 A) |
| Ousmane Dembélé 117 Tore (61 H / 56 A) |
| Ilija Aracic 100 Tore (52 H / 48 A) |
| Kingsley Coman 98 Tore (60 H / 38 A) |
Ehemalige Trainer
| j1n 23.03.2026 - 24.03.2026 |
| Krumbein 17.12.2025 - 20.02.2026 |
| Ixxi 24.10.2025 - 15.12.2025 |
| _keinTrainer_ 09.10.2025 - 09.10.2025 |
| deCoo 08.11.2010 - 09.10.2025 |
| fifastriker 12.04.2009 - 08.11.2010 |
| airwaver 20.11.2008 - 12.04.2009 |
| hidirkpagel 13.02.2008 - 20.11.2008 |
| FlR | bouba 30.12.2004 - 13.02.2008 |
| McAndy 18.08.2004 - 30.12.2004 |
| dUne 22.07.2004 - 18.08.2004 |
| Lachi007 15.10.2003 - 22.07.2004 |
| _fiLaMenT_ 24.11.2002 - 15.10.2003 |
| danielfcm 22.11.2002 - 24.11.2002 |
| _fiLaMenT_ 09.08.2002 - 22.11.2002 |
| Ureinwohner 01.04.2002 - 09.08.2002 |
| Harald Schweighart 09.07.2001 - 01.04.2002 |
| Andrej Dell 09.04.2001 - 09.07.2001 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.04.2001 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spielarchiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |