TuS Koblenzs Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth | SnuNSnsNnNSnNsNsNn | 18 | -5 | 6 | 1 | 11 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| SpVgg Unterhaching | sUSnnSuUSsNnUsNnuN | 18 | -1 | 6 | 5 | 7 | 31 | 37 | -6 | 23 |
| SC Freiburg | sNsUUnNsNnNnSnNnuN | 18 | -7 | 4 | 3 | 11 | 21 | 53 | -32 | 15 |
| SV Sandhausen | sNsNuSnUsNnNSnsN | 16 | -2 | 6 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 20 |
| SV Darmstadt 98 | nSsSnUsSnSuSsNSn | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 42 | 25 | 17 | 29 |
| FC Augsburg | sNuNsNsSSssSNn | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 25 |
| 1. FC Nürnberg | sUsUSsnSnUuSnN | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| SSV Ulm 1846 | SsSssNNuSnUsuN | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 24 |
| SC Pfullendorf | SnnSNnNsUsnSnS | 14 | -1 | 6 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | 19 |
| Wacker Burghausen | NnSuSsSssSNn | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 35 | 20 | 15 | 22 |
| TSG 1899 Hoffenheim | nUNnsUsSNsuN | 12 | -1 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| Stuttgarter Kickers | sNnUSuUnsNsS | 12 | 1 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 |
| 1. FC Heidenheim | sUNuSsSunN | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| FK 03 Pirmasens | SnSssSnNNs | 10 | 2 | 6 | 0 | 4 | 32 | 18 | 14 | 18 |
| Wormatia Worms | nUnSNuNnNn | 10 | -6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| VfR Aalen | sSsUSsNsNn | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 19 |
| SV Elversberg | SnuNSnuNnN | 10 | -4 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| Karlsruher SC | nNsSnSnN | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| SC 07 Idar-Oberstein | NnUnNunS | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | SnsSNnNn | 8 | -2 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| 1. FC Kaiserslautern | NnNnUnnN | 8 | -7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 1 |
| Kickers Offenbach | UsuUnUnN | 8 | -2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| KSV Hessen Kassel | SnsNuNSs | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| VfR Mannheim | NnuSSsNn | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 10 |
| Dresdner SC 98 | sUSsNn | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 |
| SpVgg Bayreuth | SuuNNn | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 1. FC Eschborn | SunNnN | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| FC 08 Homburg | NnnSSs | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| FC Carl Zeiss Jena | SnUnUs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| SG Sonnenhof Großaspach | sNnUnU | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | -12 | 5 |
| FSV Frankfurt | NnnUUn | 6 | -4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 1. SC Feucht | nNSsSn | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| Viktoria Aschaffenburg | sNUnSs | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 10 |
| F.C. Hansa Rostock | sSSn | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| FC Schalke 04 | nSNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| SSV Jahn Regensburg | NnNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| SC Preußen Münster | NnnN | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Hallescher FC | SnNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| Sportfreunde Siegen | sNnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| SC Wiedenbrück 2000 | nUsN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| SV Werder Bremen | NunN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| FC Bergedorf 85 | NsnN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| KSV Baunatal | sNnS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | NssU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 1. FC Passau | NsSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| RB Leipzig | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| SV Babelsberg 03 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| FC Sachsen Leipzig | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| SV Eintracht Trier 05 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| VFC Plauen | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| TSV Buchbach | nS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 |
| SG Wattenscheid 09 | Us | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| SV Wehen Wiesbaden | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| Bayern Muenchen Am. | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| FC Ingolstadt 04 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
TuS Koblenzs Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 16 | SsNnnnNnSNUsnNNnNnNnNnnNnNnNnN | 34 | -24 | 4 | 2 | 28 | 18 | 85 | -67 | 14 |
| FIFA 2006 | uSUNsuSnsNSsSuNUNnunsUUuNNSsnn | 34 | 2 | 13 | 10 | 11 | 39 | 44 | -5 | 49 |
| FIFA 2007 | unSNsSNnSsSnSNssNnUSnUssUsNnNn | 34 | -1 | 14 | 5 | 15 | 92 | 85 | 7 | 47 |
| FIFA 2008 | NnnNsSNuNsNnNNnnnNnnNUNnNnNnNn | 34 | -24 | 4 | 2 | 28 | 16 | 79 | -63 | 14 |
| FIFA 2010 | uSssNUNUsnNunsnsNnUsUSNnUnNUuU | 34 | -1 | 11 | 11 | 12 | 57 | 60 | -3 | 44 |
| FIFA 2009 | nNsUSSsSnssUssSuSSnNnNNNnusSnN | 34 | 0 | 15 | 4 | 15 | 69 | 70 | -1 | 49 |
| FIFA 12 | NNnnNnnnnSuNSNnUunSUssUsnNsSSS | 34 | -8 | 10 | 6 | 18 | 54 | 100 | -46 | 36 |
| FIFA 2011 | snSSSuSsNNsUsSnUSssUnSssSnUsNs | 34 | 11 | 20 | 5 | 9 | 128 | 66 | 62 | 65 |
| FIFA 14 | NuNnNNnnNnSNuNnsSnnuSSSNnnSuNn | 34 | -14 | 8 | 4 | 22 | 38 | 65 | -27 | 28 |
| FIFA 13 | nSUnnSsNNusSssnSSssSNNssSSsnSN | 34 | 12 | 22 | 2 | 10 | 88 | 56 | 32 | 68 |
| FIFA 15 | NuSnNsnUNsNnSsNNnNnNuSnsUnSSsn | 34 | -6 | 11 | 6 | 17 | 45 | 70 | -25 | 39 |
| FIFA 2005 | SsSSssSnNNssnUsnNNnSnUUnNsSnUn | 34 | 1 | 15 | 5 | 14 | 79 | 71 | 8 | 50 |