Bilanz pro Verein – Baba Iddi

137
Spiele
81
Siege
59 %
23
Remis
17 %
33
Niederlagen
24 %
468:261
Tore
+207
56
Eigene Tore
0,41 je Spiel
Saison 8 34 Spiele
32. 27.10.06 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 0 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
33. 19.10.06 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 3 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
34. 18.10.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 3 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
31. 01.10.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 3 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2
28. 17.09.06 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 1 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
30. 17.09.06 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 1 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
27. 12.09.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 5 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
29. 11.09.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 1 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 2
23. 04.09.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 4 BVBDortmundBorussia Dortmund
26. 04.09.06 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
24. 17.08.06 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 0 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3
25. 13.08.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 7 : 1 18601860TSV 1860 München 4
22. 05.08.06 MSVDuisburgMSV Duisburg 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
21. 10.07.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 2 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
19. 08.07.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 1 AachenAachenAlemannia Aachen
20. 08.07.06 PbornPaderbornSC Paderborn 07 4 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
18. 22.06.06 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
15. 08.06.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
16. 31.05.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
17. 30.05.06 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 4 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
14. 24.05.06 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
12. 14.05.06 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 0 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
13. 03.05.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
11. 18.04.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 1 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
8. 15.04.06 18601860TSV 1860 München 1 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
9. 15.04.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
10. 10.04.06 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 2 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
4. 10.04.06 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 1 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 04.04.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 1 MSVDuisburgMSV Duisburg
7. 31.03.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 0 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
6. 29.03.06 BVBDortmundBorussia Dortmund 1 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
3. 05.03.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 4 PbornPaderbornSC Paderborn 07
2. 05.03.06 AachenAachenAlemannia Aachen 2 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
1. 12.02.06 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 5 FCBFC BayernFC Bayern München
Saison 7 34 Spiele
32. 05.10.05 18601860TSV 1860 München 3 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
34. 25.09.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 2 MSVDuisburgMSV Duisburg
33. 25.09.05 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 6 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
31. 25.08.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
30. 23.08.05 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 6 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
29. 17.08.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 6 FCBFC BayernFC Bayern München
28. 16.08.05 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 2 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
26. 03.08.05 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
27. 27.07.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
25. 23.07.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 2 BochumBochumVfL Bochum
24. 04.07.05 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
21. 30.06.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 4 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
23. 28.06.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
22. 23.06.05 PbornPaderbornSC Paderborn 07 9 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
20. 06.06.05 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05 3 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
19. 31.05.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 2 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
18. 26.05.05 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05 0 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
14. 20.05.05 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
15. 19.05.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 0 18601860TSV 1860 München
17. 15.05.05 MSVDuisburgMSV Duisburg 1 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
16. 12.05.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 6 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
13. 13.04.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 0 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
11. 03.04.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 1 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
12. 03.04.05 FCBFC BayernFC Bayern München 1 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
10. 23.03.05 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 7 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
9. 15.03.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 3 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
8. 04.03.05 BochumBochumVfL Bochum 1 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 25.02.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
6. 17.02.05 BVBDortmundBorussia Dortmund 3 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 13.02.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 1 PbornPaderbornSC Paderborn 07
4. 13.02.05 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 4 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
3. 13.02.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 2 SSVSSV ReutlingenSSV Reutlingen 05
2. 30.01.05 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 2 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
1. 16.01.05 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 0 TrierEintr. TrierSV Eintracht Trier 05
Saison 6 34 Spiele
34. 02.12.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
32. 28.11.04 18601860TSV 1860 München 0 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
31. 24.11.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 2 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
33. 22.11.04 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
28. 30.10.04 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 2 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
30. 25.10.04 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 2 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
29. 24.10.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 7 : 3 FCBFC BayernFC Bayern München
23. 16.10.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
27. 13.10.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
26. 29.09.04 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig 1 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
25. 28.09.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
24. 22.09.04 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 0 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 05.09.04 MSVDuisburgMSV Duisburg 4 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
21. 04.09.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 0 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
20. 23.08.04 PbornPaderbornSC Paderborn 07 5 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
19. 15.08.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 1 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
18. 11.08.04 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
13. 31.07.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
15. 29.07.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 18601860TSV 1860 München
14. 29.07.04 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
17. 18.07.04 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 0 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
16. 15.07.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 5 : 5 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
10. 17.06.04 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 2 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
12. 17.06.04 FCBFC BayernFC Bayern München 2 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
11. 13.06.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 2 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
7. 07.06.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 1 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
9. 31.05.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 0 BTSVBraunschweigEintracht Braunschweig
8. 25.05.04 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
5. 14.05.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 : 1 MSVDuisburgMSV Duisburg
6. 14.05.04 BVBDortmundBorussia Dortmund 4 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
4. 27.04.04 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 4 : 1 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
3. 12.04.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 6 PbornPaderbornSC Paderborn 07
2. 08.04.04 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 2 : 2 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
1. 07.04.04 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 1 : 1 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
Saison 5 33 Spiele
31. 16.12.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 0 : 0 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
34. 03.12.03 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
33. 25.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
21. 20.11.03 MSVDuisburgMSV Duisburg 0 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2
32. 20.11.03 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen 1 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
29. 14.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 9 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4
24. 13.11.03 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 1 : 8 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
30. 10.11.03 FCBFC BayernFC Bayern München 0 : 8 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2
28. 04.11.03 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 0 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
25. 03.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 3 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
18. 03.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 7 : 1 BVBDortmundBorussia Dortmund
27. 02.11.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 2 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 2
26. 30.10.03 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
22. 23.10.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 7 : 0 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
20. 23.10.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 1 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
19. 13.10.03 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 5 : 4 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
23. 12.10.03 18601860TSV 1860 München 2 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2
16. 09.10.03 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 0 : 9 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4
17. 09.10.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 7 : 1 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
15. 27.09.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 AhlenRW AhlenRot Weiss Ahlen
10. 26.09.03 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 5 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
14. 11.09.03 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 2 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2
12. 08.09.03 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3
13. 05.09.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 0 FCBFC BayernFC Bayern München
9. 02.09.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 0 SCFFreiburgSC Freiburg
11. 25.08.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 0 FCMMagdeburg1. FC Magdeburg 5
8. 02.08.03 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 0 : 6 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 2
5. 01.08.03 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
7. 29.07.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 2
6. 29.07.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 9 : 1 18601860TSV 1860 München
4. 08.07.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 4 : 4 MSVDuisburgMSV Duisburg
3. 04.07.03 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
2. 01.07.03 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 6 : 2 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden